Ⅰ 上海地铁六号线早上几点开始运营
轨道交通6号线首来末班车时源间:港城路往灵岩南路方向(上行)首末班车时间分别为6:30和20:00,灵岩南路往港城路方向(下行)首末班车时间分别为7:00和20:57,6号线列车间隔为13.5分钟。在世纪大道站可与2、4号线换乘,在蓝村路站可与4号线换乘,以后在济阳路站(在建中)可与8号线换乘。
注: 在去年底开通的"三线两段"中毫无疑问是6号线最拥挤,最缓慢,最没效率!为什么呢?因为第一,6号线的列车是4节编组,不像1号线/2号线/3号线/4号线/9号线都至少是6节,1号线8节车也上了一段时间;第二,6号线等待候车时间也是最长的,竟然要13分半,为什么要等那么长时间呢?归根到底就是车少啊!这意味着你挤不上去,再等一班车基本上就有迟到的风险!何况高峰时通常要等好几列;第三,6号线是浦东新区第一条地铁线路,民众期盼了很久,高峰时客流量又很大.
人又多,车厢又小,车又少,等得时间又长,恶性循环下怎么会出令乘客满意的答案呢?所以我强烈建议您知道掌握了6号线首末班车时间及细节原因后,有所准备,以后上班要是乘6号线必须早些出门,以免高峰时的客流量猛增.
Ⅱ 上海地铁6号线时刻表
号线首末班车时刻表
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往港城路 ↑ 往灵岩南路 ↓ 往港城路 ↑ 往灵岩南路 ↓
港城路 --- 05:30 --- 22:30
外高桥保税区北 06:32 05:32 23:32 22:32
航津路 06:30 05:35 23:30 22:35
外高桥保税区南 06:27 05:38 23:27 22:38
洲海路 06:24 05:41 23:24 22:41
五洲大道 06:22 05:43 23:22 22:43
东靖路 06:20 05:45 23:20 22:45
巨峰路 06:17 05:47 23:17 22:47
五莲路 06:15 05:49 23:15 22:49
博兴路 06:13 05:52 23:13 22:52
金桥路 06:11 05:54 23:11 22:54
云山路 06:08 05:56 23:08 22:56
德平路 06:06 05:59 23:06 22:59
北洋泾路 06:03 06:01 23:03 23:01
民生路 06:01 06:03 23:01 23:03
源深体育中心 05:59 06:06 22:59 23:06
世纪大道 05:57 06:08 22:57 23:08
浦电路 05:54 06:11 22:54 23:11
蓝村路 05:52 06:13 22:52 23:13
上海儿童医学中心 05:49 06:16 22:49 23:16
临沂新村 05:46 06:18 22:46 23:18
高科西路 05:44 06:21 22:44 23:21
东明路 05:41 06:23 22:41 23:23
高青路 05:39 06:26 22:39 23:26
华夏西路 05:36 06:28 22:36 23:28
上南路 05:34 06:30 22:34 23:30
灵岩南路 05:32 06:32 22:32 23:32
济阳路(未启用) --- --- --- ---
官方网站拿的资料
Ⅲ 上海地铁6号线调整后的首末班时间
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往港城路 ↑ 往东方体育中心 ↓ 往港城路 ↑ 往东方体育中心 ↓ 往港城路↑
港城路 --- 05:30 --- 22:30
外高桥保税区北 06:32 05:32 23:32 22:32
航津路 06:30 05:35 23:30 22:35
外高桥保税区南 06:27 05:38 23:27 22:38
洲海路 06:24 05:41 23:24 22:41
五洲大道 06:22 05:43 23:22 22:43
东靖路 06:20 05:45 23:20 22:45
巨峰路 06:17 05:47 23:17 22:47
五莲路 06:15 05:49 23:15 22:49
博兴路 06:13 05:52 23:13 22:52
金桥路 06:11 05:54 23:11 22:54
云山路 06:08 05:56 23:08 22:56
德平路 06:06 05:59 23:06 22:59
北洋泾路 06:03 06:01 23:03 23:01
民生路 06:01 06:03 23:01 23:03
源深体育中心 05:59 06:06 22:59 23:06
世纪大道 05:57 06:08 22:57 23:08
浦电路 05:54 06:11 22:54 23:11
蓝村路 05:52 06:13 22:52 23:13
上海儿童医学中心 05:49 06:16 22:49 23:16
临沂新村 05:46 06:18 22:46 23:18
高科西路 05:44 06:21 22:44 23:21
东明路 05:41 06:23 22:41 23:23
高青路 05:39 06:26 22:39 23:26
华夏西路 05:36 06:28 22:36 23:28
上南路 05:34 06:30 22:34 23:30
灵岩南路 05:32 06:32 22:32 23:32
东方体育中心 05:30 --- 22:30 ---
Ⅳ 上海地铁六号线首末车时间
上海地铁6号线是从东方体育中心站来回港城路的轨道交通线。
东方体育中心站首末班始发时间分别是(往港城路方向):05:30和22:30。
港城路站首末班始发时间分别是:05:30和22:30。
Ⅳ 上海六号线地铁首末车时间
上海地铁6号线首末班车时间,列表如下(仅供参考)
① 开往港城路:
头班车:5:30;末班车:22:30;
② 开往东方体育中心:
头班车:5:30;末班车:22:30;
③ 首末班车到达各站点时间见下表。
Ⅵ 上海地铁6号线首班车时间
6号线首班车是早上5点30分。
上海轨道交通6号线,贯穿整个浦东新区,北起高桥版镇港城路,南至权三林地区,由上海地铁第四运营有限公司负责运营。
该线于2007年12月29日试运营。2011年4月12日,开通运行东方体育中心站。截至2014年底,曾三次增加运能。
截至2014年8月,该线仅途径浦东新区1个区,全长36.1公里,共设27座车站,其中换乘车站5座,拥有港城路车辆段和三林停车场2个车辆段。
Ⅶ 请问上海地铁6号线线路图及运营时间表是怎样的
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往港城路 ↑ 往东方体育中心 ↓ 往港城路 ↑ 往东方体育中心 ↓
港城路 --- 05:30 --- 22:30
外高桥保税区北 06:32 05:32 23:32 22:32
航津路 06:30 05:35 23:30 22:35
外高桥保税区南 06:27 05:38 23:27 22:38
洲海路 06:24 05:41 23:24 22:41
五洲大道 06:22 05:43 23:22 22:43
东靖路 06:20 05:45 23:20 22:45
巨峰路 06:17 05:47 23:17 22:47
五莲路 06:15 05:49 23:15 22:49
博兴路 06:13 05:52 23:13 22:52
金桥路 06:11 05:54 23:11 22:54
云山路 06:08 05:56 23:08 22:56
德平路 06:06 05:59 23:06 22:59
北洋泾路 06:03 06:01 23:03 23:01
民生路 06:01 06:03 23:01 23:03
源深体育中心 05:59 06:06 22:59 23:06
世纪大道 05:57 06:08 22:57 23:08
浦电路 05:54 06:11 22:54 23:11
蓝村路 05:52 06:13 22:52 23:13
上海儿童医学中心 05:49 06:16 22:49 23:16
临沂新村 05:46 06:18 22:46 23:18
高科西路 05:44 06:21 22:44 23:21
东明路 05:41 06:23 22:41 23:23
高青路 05:39 06:26 22:39 23:26
华夏西路 05:36 06:28 22:36 23:28
上南路 05:34 06:30 22:34 23:30
灵岩南路 05:32 06:32 22:32 23:32
东方体育中心 05:30 --- 22:30
Ⅷ 上海地铁6号线运营时刻表
地铁6号线首班车是5点30分从港城路终点站和东方体育中心终点站开车,末班车是22点30分从终点站开车,详情看图
Ⅸ 上海地铁6号线的首末班是几点
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往港城路 ↑ 往东方体育中心 ↓ 往港城路 ↑ 往东方体育中心 ↓ 往港城路↑
港城路 --- 05:30 --- 22:30
外高桥保税区北 06:32 05:32 23:32 22:32
航津路 06:30 05:35 23:30 22:35
外高桥保税区南 06:27 05:38 23:27 22:38
洲海路 06:24 05:41 23:24 22:41
五洲大道 06:22 05:43 23:22 22:43
东靖路 06:20 05:45 23:20 22:45
巨峰路 06:17 05:47 23:17 22:47
五莲路 06:15 05:49 23:15 22:49
博兴路 06:13 05:52 23:13 22:52
金桥路 06:11 05:54 23:11 22:54
云山路 06:08 05:56 23:08 22:56
德平路 06:06 05:59 23:06 22:59
北洋泾路 06:03 06:01 23:03 23:01
民生路 06:01 06:03 23:01 23:03
源深体育中心 05:59 06:06 22:59 23:06
世纪大道 05:57 06:08 22:57 23:08
浦电路 05:54 06:11 22:54 23:11
蓝村路 05:52 06:13 22:52 23:13
上海儿童医学中心 05:49 06:16 22:49 23:16
临沂新村 05:46 06:18 22:46 23:18
高科西路 05:44 06:21 22:44 23:21
东明路 05:41 06:23 22:41 23:23
高青路 05:39 06:26 22:39 23:26
华夏西路 05:36 06:28 22:36 23:28
上南路 05:34 06:30 22:34 23:30
灵岩南路 05:32 06:32 22:32 23:32
东方体育中心 05:30 --- 22:30 ---