1. 从广州到合肥铜陵市的高铁
截止于2017年7月,
广州到铜陵市的高铁有1趟,
列车时刻表见下图:
2. 2020年元月份广州到铜陵北有高铁吗
没有,只有k675次列车,从广州东7点45分发车,经过17小时到铜陵,为0点54分
3. 铜陵北站的列车时刻表
数据日期:2016年01月10日。
共计对列车,包含1对高峰线。 车次等级运行区段到站时间开车时间站台G7411高速动车组合肥南—黄山北7:367:384D5651动车组合肥南—安庆7:507:523G1611高速动车组合肥南—厦门北8:098:114D5653动车组合肥南—安庆8:178:193G7413高速动车组合肥南—黄山北8:288:303G1621高速动车组合肥南—福州8:418:434G7401高速动车组蚌埠南—黄山北9:149:164G1675高速动车组徐州东—南昌西9:459:473D5655动车组合肥南—安庆9:5910:014G1601高速动车组合肥南—深圳北10:1310:153G1619高速动车组合肥南—南昌西10:3110:334G4023临客
(高峰线) 合肥南—福州11:1511:173D5657动车组合肥南—安庆12:0612:084G7403高速动车组蚌埠南—黄山北12:3312:353G265高速动车组北京南—黄山北13:1813:204G7417高速动车组合肥南—黄山北14:0514:073D5659动车组合肥南—安庆14:1214:144G4025临客(高峰线) 合肥南—福州14:4614:483G635高速动车组合肥南—广州南14:5714:594G244/1高速动车组青岛—厦门北15:2115:233G323高速动车组北京南—厦门北15:4915:514G7405高速动车组蚌埠南—黄山北16:0016:023D5661动车组合肥南—安庆16:3616:384G1623高速动车组合肥南—福州16:5817:003G325高速动车组北京南—厦门北17:2717:294G303高速动车组北京南—福州18:0318:053D5663动车组合肥南—安庆18:3418:364G7421高速动车组合肥南—黄山北18:5819:003G7423高速动车组合肥南—黄山北19:4319:454G161高速动车组北京南—安庆20:3520:373D5665动车组合肥南—安庆20:4520:474G351高速动车组北京南—黄山北21:0421:063
4. 铜陵高铁站马上就要开通了,请问有没有直达广东的列车
铜陵有两复个高铁站,一个制是铜陵站
一个是铜陵北站
,
铜陵北站为合福高铁线上节点站,有南下广东深圳的高速动车组列车
,
途径江西和福建最终抵达深圳。
铜陵站是宁安高铁线上节点站
,
宁安高铁为安徽皖江往来苏沪沿江地区的高铁列车无法直达南下,宁安高铁和合福高铁在铜陵交汇
,
但是目前只建成北上连接线
,如果想要南下必须乘坐高铁前往铜陵北站进行转乘
,另外铜陵站有一辆普速旅客列车往返徐州至广州东区间,沿途停靠广东省河源、东莞东和广州东。
5. 高铁时刻表
截止2018年8月3日,
广州南站直达阳江的高铁就一趟,
具体车次时刻表见图
6. 为什么2020年1月份广州南站到铜陵北站没有直达的高铁票了
有可能线路调整,就没有!
7. 铜陵至广州有没有
截止2016年12月底,从铜陵到广州每天只有一趟高铁车次:G635次,详细信息如下:
8. 铜陵东站到广州高铁每天几次
北站有,铜陵站没有。
9. 广州高铁时刻表查询
提示;
由 广州 到 武汉 的车次如下:
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1010 广州南 12:00 武汉 15:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 720|10|1
G1038 广州北 07:42 武汉 11:23 3小时41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 462|10|2
G1050 广州南 09:32 武汉 13:30 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 572|10|1
G1070 广州南 14:06 武汉 17:47 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 846|10|1
G1094 广州南 17:54 武汉 21:48 3小时54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1074|10|1
G1098 广州北 18:49 武汉 22:28 3小时39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1129|10|2
G1002 广州南 08:00 武汉 11:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 480|10|1
G1018 广州南 16:00 武汉 19:08 3小时8分 1069 490 780 0/0/0 0/0 960|10|1
G1022 广州南 06:00 武汉 09:40 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 360|10|1
G1024 广州南 06:05 武汉 09:46 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 365|10|1
G1042 广州北 08:14 武汉 11:47 3小时33分 1022 469 749 0/0/0 0/0 494|10|2
G1056 广州南 11:05 武汉 14:38 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 665|10|1
G1068 广州北 13:48 武汉 17:12 3小时24分 1022 469 749 0/0/0 0/0 828|10|2
G1076 广州南 14:38 武汉 18:35 3小时57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 878|10|1
G1082 广州南 16:05 武汉 19:47 3小时42分 1069 490 780 0/0/0 0/0 965|10|1
G1084 广州南 16:15 武汉 19:55 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 975|10|1
G1034 广州南 07:05 武汉 10:48 3小时43分 1069 490 780 0/0/0 0/0 425|10|1
G1044 广州南 08:23 武汉 12:11 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 503|10|1
G1062 广州南 12:16 武汉 15:57 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 736|10|1
G1102 广州南 19:18 武汉 23:14 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1158|10|1
G1016 广州南 15:00 武汉 18:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 900|10|1
G1030 广州南 06:33 武汉 10:29 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 393|10|1
G1034 广州北 07:22 武汉 10:48 3小时26分 1022 469 749 0/0/0 0/0 442|10|2
G1040 广州南 07:45 武汉 11:39 3小时54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 465|10|1
G1044 广州北 08:40 武汉 12:11 3小时31分 1022 469 749 0/0/0 0/0 520|10|2
G1052 广州南 10:06 武汉 13:42 3小时36分 1069 490 780 0/0/0 0/0 606|10|1
G1058 广州南 11:29 武汉 15:06 3小时37分 1069 490 780 0/0/0 0/0 689|10|1
G1064 广州南 12:33 武汉 16:23 3小时50分 1069 490 780 0/0/0 0/0 753|10|1
G1072 广州南 14:22 武汉 18:02 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 862|10|1
G1078 广州南 15:12 武汉 19:00 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 912|10|1
G1080 广州北 15:48 武汉 19:24 3小时36分 1022 469 749 0/0/0 0/0 948|10|2
G1100 广州南 18:48 武汉 22:44 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1128|10|1
G1004 广州南 09:00 武汉 12:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 540|10|1
G1006 广州南 10:00 武汉 13:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 600|10|1
G1026 广州南 06:17 武汉 09:58 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 377|10|1
G1060 广州南 11:35 武汉 15:31 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 695|10|1
G1068 广州南 13:32 武汉 17:12 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 812|10|1
G1088 广州南 16:41 武汉 20:40 3小时59分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1001|10|1
G1092 广州北 17:49 武汉 21:21 3小时32分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1069|10|2
G1032 广州南 07:00 武汉 10:40 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 420|10|1
G1038 广州南 07:25 武汉 11:23 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 445|10|1
G1042 广州南 07:52 武汉 11:47 3小时55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 472|10|1
G1048 广州南 09:18 武汉 13:06 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 558|10|1
G1092 广州南 17:32 武汉 21:21 3小时49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1052|10|1
G1098 广州南 18:32 武汉 22:28 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1112|10|1
G1102 广州北 19:35 武汉 23:14 3小时39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1175|10|2
G1020 广州南 17:00 武汉 20:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1020|10|1
G1036 广州南 07:16 武汉 10:56 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 436|10|1
G1046 广州南 08:53 武汉 12:44 3小时51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 533|10|1
G1080 广州南 15:32 武汉 19:24 3小时52分 1069 490 780 0/0/0 0/0 932|10|1
G1096 广州南 18:18 武汉 22:07 3小时49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1098|10|1
G1008 广州南 11:00 武汉 14:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 660|10|1
G1012 广州南 13:00 武汉 16:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 780|10|1
G1014 广州南 14:00 武汉 17:18 3小时18分 1069 490 780 0/0/0 0/0 840|10|1
G1028 广州南 06:22 武汉 10:17 3小时55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 382|10|1
G1054 广州南 10:25 武汉 14:05 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 625|10|1
G1066 广州南 13:05 武汉 16:40 3小时35分 1069 490 780 0/0/0 0/0 785|10|1
G1074 广州南 14:32 武汉 18:29 3小时57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 872|10|1
G1086 广州南 16:32 武汉 20:23 3小时51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 992|10|1
G1090 广州南 17:18 武汉 21:06 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1038|10|1
G1104 广州北 20:12 武汉 23:53 3小时41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1212|10|2
G1104 广州南 19:55 武汉 23:53 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0
10. 铜陵东站到广州南站高铁线路
只有一趟铜陵北站到广州南站的高铁,车次和时刻表如下图