导航:首页 > 高铁铁路 > g1109高铁时刻表查询

g1109高铁时刻表查询

发布时间:2021-12-22 06:32:49

1. 武汉到番禺高铁时刻表

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D2101 武汉 广州南 动车组 武汉 06:52 广州南 13:15 1069 06:23 328.5 528.5 - -
G1105 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:00 广州南 11:24 1069 04:24 463.5 738.5 - -
G1001 武汉 深圳北 高速动车 武汉 07:25 广州南 11:35 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G1107 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:42 广州南 11:55 1069 04:13 463.5 738.5 - -
G1109 武汉 深圳北 高速动车 武汉 07:56 广州南 12:01 1069 04:05 463.5 738.5 - -
G1111 武汉 深圳北 高速动车 武汉 08:13 广州南 12:24 1069 04:11 463.5 738.5 - -
G1115 武汉 广州南 高速动车 武汉 08:30 广州南 13:08 1069 04:38 463.5 738.5 - -
G1117 武汉 广州南 高速动车 武汉 08:53 广州南 13:20 1069 04:27 463.5 738.5 - -
G77 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:00 广州南 12:41 1069 03:41 463.5 738.5 - -
G1119 武汉 广州南 高速动车 武汉 09:15 广州南 13:32 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1003 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:30 广州南 13:59 1069 04:29 463.5 738.5 - -
G93 郑州 广州南 高速动车 武汉 09:58 广州南 13:47 1069 03:49 463.5 738.5 - -
G551 漯河西 广州南 高速动车 武汉 10:06 广州南 14:16 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G1123 武汉 广州南 高速动车 武汉 10:18 广州南 14:43 1069 04:25 463.5 738.5 - -
G541 郑州东 广州南 高速动车 武汉 10:40 广州南 14:49 1069 04:09 463.5 738.5 - -
G1005 武汉 深圳北 高速动车 武汉 10:53 广州南 15:14 1069 04:21 463.5 738.5 - -
G1125 武汉 广州南 高速动车 武汉 11:00 广州南 15:19 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G847/G850 洛阳龙门 广州南 高速动车 武汉 11:35 广州南 15:52 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1021/G1024 宜昌东 深圳北 高速动车 武汉 11:42 广州南 16:06 1069 04:24 463.5 738.5 - -
G1129 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:00 广州南 16:19 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G1007 武汉 深圳北 高速动车 武汉 12:08 广州南 16:25 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1131 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:25 广州南 16:44 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G1133 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:44 广州南 17:06 1069 04:22 463.5 738.5 - -

2. g1109次高铁为何有郑州客运段

高速动车组G1109次列车应不包括郑州客运段,该车次途经站点有:
湖北省:武汉;
湖南省:汨罗东、长沙南、衡阳东、郴州西;
广东省:韶关、广州南。

3. 求长沙高铁南站至广州南站7月22号的时刻表

D7801 次动车组(长沙南—广州南) 票价 长沙南 07:00 广州南 10:24 707 3小时24分
2 G6001 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 07:35 广州南 10:09 707 2小时34分
3 G6003 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 08:00 广州南 10:44 707 2小时44分
4 G1021 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 08:27 广州南 10:58 707 2小时31分
5 G1023 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 08:41 广州南 11:13 707 2小时32分
6 G6005 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 08:50 广州南 11:23 707 2小时33分
7 G1025 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 09:03 广州南 11:35 707 2小时32分
8 G1027 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 09:08 广州南 11:46 707 2小时38分
9 D7803 次动车组(长沙南—广州南) 票价 长沙南 09:20 广州南 13:15 707 3小时55分
10 G1029 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 09:28 广州南 11:59 707 2小时31分
11 G1031 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 09:46 广州南 12:19 707 2小时33分
12 D2101 次动车组(武汉—广州南) 票价 长沙南 10:00 广州南 14:00 707 4小时0分
13 G1033 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 10:14 广州南 12:49 707 2小时35分
14 G1001 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 10:20 广州南 12:33 707 2小时13分
15 G6007 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 10:28 广州南 13:00 707 2小时32分
16 G1035 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 10:38 广州南 13:10 707 2小时32分
17 G1037 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 10:52 广州南 13:24 707 2小时32分
18 G1039 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 11:02 广州南 13:40 707 2小时38分
19 G6009 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 11:16 广州南 13:47 707 2小时31分
20 G1041 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 11:32 广州南 14:05 707 2小时33分
21 G1043 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 11:45 广州南 14:13 707 2小时28分
22 G1045 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 11:52 广州南 14:32 707 2小时40分
23 G6011 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 12:03 广州南 14:37 707 2小时34分
24 G1047 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 12:20 广州南 14:51 707 2小时31分
25 G1049 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 12:27 广州南 15:13 707 2小时46分
26 G1051 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 12:42 广州南 15:08 707 2小时26分
27 D7805 次动车组(长沙南—广州南) 票价 长沙南 12:46 广州南 16:40 707 3小时54分
28 G1053 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 13:00 广州南 15:25 707 2小时25分
29 G6013 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 13:13 广州南 15:44 707 2小时31分
30 G1055 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 13:23 广州南 15:55 707 2小时32分
31 G1057 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 13:42 广州南 16:13 707 2小时31分
32 G6015 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 13:50 广州南 16:23 707 2小时33分
33 G1059 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 14:00 广州南 16:35 707 2小时35分
34 G1061 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 14:07 广州南 16:48 707 2小时41分
35 G6017 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 14:25 广州南 16:55 707 2小时30分
36 G1063 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 14:33 广州南 17:06 707 2小时33分
37 G1065 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 14:46 广州南 17:24 707 2小时38分
38 D7807 次动车组(长沙南—广州南) 票价 长沙南 14:50 广州南 18:49 707 3小时59分
39 G1067 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 15:13 广州南 17:50 707 2小时37分
40 G1003 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 15:20 广州南 17:33 707 2小时13分
41 G6019 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 15:32 广州南 18:05 707 2小时33分
42 G1069 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 15:39 广州南 18:11 707 2小时32分
43 G1071 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 15:46 广州南 18:25 707 2小时39分
44 G1073 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 16:06 广州南 18:44 707 2小时38分
45 G6021 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 16:13 广州南 19:04 707 2小时51分
46 G1005 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 16:20 广州南 18:33 707 2小时13分
47 G1075 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 16:36 广州南 19:15 707 2小时39分
48 G1077 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 16:50 广州南 19:22 707 2小时32分
49 D2103 次动车组(武汉—广州南) 票价 长沙南 16:56 广州南 20:52 707 3小时56分
50 G6023 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 17:03 广州南 19:54 707 2小时51分
51 G1079 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 17:18 广州南 19:44 707 2小时26分
52 G1081 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 17:32 广州南 20:03 707 2小时31分
53 G1083 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 17:51 广州南 20:23 707 2小时32分
54 G6025 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 17:59 广州南 20:32 707 2小时33分
55 G1085 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 18:12 广州南 20:46 707 2小时34分
56 G1087 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 18:21 广州南 21:01 707 2小时40分
57 D7809 次动车组(长沙南—广州南) 票价 长沙南 18:29 广州南 22:21 707 3小时52分
58 G1089 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 18:44 广州南 21:16 707 2小时32分
59 G1091 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 18:56 广州南 21:29 707 2小时33分
60 G1093 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 19:06 广州南 21:39 707 2小时33分
61 G6027 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 19:16 广州南 21:50 707 2小时34分
62 G1095 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 19:26 广州南 22:02 707 2小时36分
63 G1097 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 19:37 广州南 22:15 707 2小时38分
64 G6029 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 19:50 广州南 22:33 707 2小时43分
65 G1099 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 19:56 广州南 22:29 707 2小时33分
66 G1101 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 20:07 广州南 22:45 707 2小时38分
67 G1103 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 20:27 广州南 22:59 707 2小时32分
68 G6045 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 20:28 广州南 23:07 707 2小时39分
69 G6031 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 20:35 广州南 23:12 707 2小时37分
70 G1105 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 20:48 广州南 23:20 707 2小时32分
71 G1107 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 21:07 广州南 23:39 707 2小时32分
72 G1109 次高速动车(武汉—广州南) 票价 长沙南 21:23 广州南 23:49 707 2小时26分
73 G6033 次高速动车(长沙南—广州南) 票价 长沙南 21:30 广州南 23:54 707 2小时24分

4. 武昌至广州高铁 时间表 车次 票价

车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 硬座 软座
G1101 武汉 广州南 武汉 7:00 广州南 11:09 465 740
D2101 武汉 广州南 武汉 7:08 广州南 14:01 330 530
G1011 武汉 深圳北 武汉 7:26 广州南 11:37 465 740
G1103 武汉 广州南 武汉 7:40 广州南 11:50 465 740
G1105 武汉 广州南 武汉 8:00 广州南 12:09 465 740
G1109 武汉 广州南 武汉 8:20 广州南 12:36 465 740
G1113 武汉 广州南 武汉 8:40 广州南 12:59 465 740
G1001 武汉 深圳北 武汉 9:00 广州南 12:41 465 740
G1117 武汉 广州南 武汉 9:05 广州南 13:28 465 740
G1119 武汉 广州南 武汉 9:22 广州南 13:38 465 740
G1121 武汉 广州南 武汉 9:40 广州南 13:43 465 740
G1013 武汉 深圳北 武汉 9:58 广州南 14:08 465 740
G1123 武汉 广州南 武汉 10:16 广州南 14:37 465 740
G1125 武汉 广州南 武汉 10:34 广州南 14:44 465 740
G1127 武汉 广州南 武汉 10:52 广州南 15:12 465 740
G1015 武汉 深圳北 武汉 11:10 广州南 15:18 465 740
G1129 武汉 广州南 武汉 11:30 广州南 15:39 465 740
G1133 武汉 广州南 武汉 11:51 广州南 16:07 465 740
G1017 武汉 深圳北 武汉 12:10 广州南 16:21 465 740
G1137 武汉 广州南 武汉 12:30 广州南 16:53 465 740
G1139 武汉 广州南 武汉 12:50 广州南 16:59 465 740
G1141 武汉 广州南 武汉 13:05 广州南 17:14 465 740
G1143 武汉 广州南 武汉 13:22 广州南 17:53 465 740
G1145 武汉 广州南 武汉 13:40 广州南 18:06 465 740
G1003 武汉 深圳北 武汉 14:00 广州南 17:41 465 740
D2103 武汉 广州南 武汉 14:07 广州南 21:25 330 530
G1147 武汉 广州南 武汉 14:23 广州南 18:32 465 740
G1149 武汉 广州南 武汉 14:40 广州南 18:52 465 740
G1005 武汉 深圳北 武汉 15:00 广州南 18:41 465 740
G1151 武汉 广州南 武汉 15:10 广州南 19:26 465 740
G1153 武汉 广州南 武汉 15:25 广州南 19:35 465 740
G1019 武汉 深圳北 武汉 15:37 广州南 19:53 465 740
G1155 武汉 广州南 武汉 15:55 广州南 20:11 465 740
G1157 武汉 广州南 武汉 16:10 广州南 20:26 465 740
G1021 武汉 深圳北 武汉 16:25 广州南 20:31 465 740
G1159 武汉 广州南 武汉 16:40 广州南 20:44 465 740
G1161 武汉 广州南 武汉 16:55 广州南 21:12 465 740
G1163 武汉 广州南 武汉 17:10 广州南 21:19 465 740
G1023 武汉 深圳北 武汉 17:25 广州南 21:41 465 740
G1165 武汉 广州南 武汉 17:40 广州南 21:56 465 740
G1167 武汉 广州南 武汉 18:00 广州南 22:16 465 740
G1171 武汉 广州南 武汉 18:30 广州南 22:39 465 740
G1175 武汉 广州南 武汉 19:00 广州南 23:16 465 740
G1177 武汉 广州南 武汉 19:30 广州南 23:46 465 740
G1179 武汉 广州南 武汉 19:55 广州南 23:56 465 740

5. 高铁武汉到广州有几点的

序号 车次信息 出发站 发车时间 到达站 到达时间 距离(KM) 运行时间
1 G1103 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 06:45 广州南 11:12 1069 4小时27分
2 D2101 次动车组(武汉—广州南) 票价 武汉 06:52 广州北 12:52 1022 6小时0分
3 D2101 次动车组(武汉—广州南) 票价 武汉 06:52 广州南 13:13 1069 6小时21分
4 G1105 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 07:00 广州南 11:24 1069 4小时24分
5 G1001 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 07:25 广州南 11:35 1069 4小时10分
6 G1107 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 07:42 广州北 11:32 1022 3小时50分
7 G1107 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 07:42 广州南 11:55 1069 4小时13分
8 G1109 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 07:56 广州南 12:01 1069 4小时5分
9 G1111 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 08:14 广州南 12:31 1069 4小时17分
10 G1115 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 08:38 广州北 12:44 1022 4小时6分
11 G1115 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 08:38 广州南 13:08 1069 4小时30分
12 G1117 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 08:53 广州南 13:18 1069 4小时25分
13 G77 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 09:00 广州南 12:41 1069 3小时41分
14 G1119 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 09:15 广州南 13:32 1069 4小时17分
15 G1003 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 09:30 广州南 13:59 1069 4小时29分
16 G1121 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 09:44 广州南 14:06 1069 4小时22分
17 G93 次高速动车(郑州—广州南) 票价 武汉 09:58 广州南 13:47 1069 3小时49分
18 G551 次高速动车(漯河西—广州南) 票价 武汉 10:06 广州南 14:16 1069 4小时10分
19 G1123 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 10:18 广州北 14:20 1022 4小时2分
20 G1123 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 10:18 广州南 14:43 1069 4小时25分
21 G541 次高速动车(郑州东—广州南) 票价 武汉 10:40 广州南 14:49 1069 4小时9分
22 G1005 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 10:53 广州北 14:50 1022 3小时57分
23 G1005 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 10:53 广州南 15:14 1069 4小时21分
24 G1125 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 11:00 广州南 15:19 1069 4小时19分
25 G1127 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 11:09 广州南 15:30 1069 4小时21分
26 G850/G847 次高速动车(洛阳龙门—广州南) 票价 武汉 11:35 广州南 15:52 1069 4小时17分
27 G1024/G1021 次高速动车(宜昌东—深圳北) 票价 武汉 11:42 广州南 16:06 1069 4小时24分
28 G1129 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 12:01 广州北 15:56 1022 3小时55分
29 G1129 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 12:01 广州南 16:19 1069 4小时18分
30 G1007 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 12:08 广州南 16:25 1069 4小时17分
31 G1131 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 12:25 广州北 16:21 1022 3小时56分
32 G1131 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 12:25 广州南 16:44 1069 4小时19分
33 G1133 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 12:44 广州南 17:06 1069 4小时22分
34 G820/G817 次高速动车(西安北—深圳北) 票价 武汉 12:51 广州南 16:53 1069 4小时2分
35 G71 次高速动车(北京西—深圳北) 票价 武汉 13:09 广州南 17:37 1069 4小时28分
36 G531 次高速动车(石家庄—深圳北) 票价 武汉 13:29 广州南 17:52 1069 4小时23分
37 G1009 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 13:42 广州南 18:13 1069 4小时31分
38 G98/G95 次高速动车(西安北—广州南) 票价 武汉 13:51 广州南 17:30 1069 3小时39分
39 G1135 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 13:59 广州南 18:20 1069 4小时21分
40 G279 次高速动车(济南西—广州南) 票价 武汉 14:10 广州南 18:42 1069 4小时32分
41 G79 次高速动车(北京西—深圳北) 票价 武汉 14:20 广州南 17:59 1069 3小时39分
42 G73 次高速动车(郑州东—深圳北) 票价 武汉 14:27 广州南 18:30 1069 4小时3分
43 G1011 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 14:37 广州南 18:47 1069 4小时10分
44 G278/G275 次高速动车(青岛—广州南) 票价 武汉 14:56 广州北 18:45 1022 3小时49分
45 G278/G275 次高速动车(青岛—广州南) 票价 武汉 14:56 广州南 19:08 1069 4小时12分
46 G1137 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 15:07 广州南 19:24 1069 4小时17分
47 G1139 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 15:20 广州南 19:30 1069 4小时10分
48 G824/G821 次高速动车(西安北—深圳北) 票价 武汉 15:31 广州南 19:34 1069 4小时3分
49 G1013 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 15:36 广州南 19:53 1069 4小时17分
50 G1141 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 15:48 广州南 19:58 1069 4小时10分
51 G65 次高速动车(北京西—广州南) 票价 武汉 15:57 广州南 20:10 1069 4小时13分
52 G834/G831 次高速动车(西安北—广州南) 票价 武汉 16:09 广州南 20:21 1069 4小时12分
53 G545 次高速动车(郑州东—广州南) 票价 武汉 16:18 广州南 20:30 1069 4小时12分
54 G553 次高速动车(信阳东—广州南) 票价 武汉 16:28 广州南 20:42 1069 4小时14分
55 G75 次高速动车(郑州东—深圳北) 票价 武汉 16:53 广州南 20:57 1069 4小时4分
56 G1015 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 16:58 广州南 21:15 1069 4小时17分
57 G838/G835 次高速动车(西安北—广州南) 票价 武汉 17:10 广州南 21:19 1069 4小时9分
58 G828/G825 次高速动车(西安北—深圳北) 票价 武汉 17:24 广州南 21:36 1069 4小时12分
59 G1145 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 17:34 广州南 21:52 1069 4小时18分
60 G842/G839 次高速动车(西安北—广州南) 票价 武汉 17:47 广州北 21:41 1022 3小时54分
61 G842/G839 次高速动车(西安北—广州南) 票价 武汉 17:47 广州南 22:04 1069 4小时17分
62 G1147 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 17:56 广州北 22:08 1022 4小时12分
63 G1147 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 17:56 广州南 22:31 1069 4小时35分
64 G67 次高速动车(北京西—广州南) 票价 武汉 18:03 广州南 22:14 1069 4小时11分
65 G69 次高速动车(北京西—广州南) 票价 武汉 18:15 广州南 22:19 1069 4小时4分
66 G1149 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 18:24 广州南 22:41 1069 4小时17分
67 G1151 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 18:35 广州南 22:52 1069 4小时17分
68 G846/G843 次高速动车(西安北—广州南) 票价 武汉 18:45 广州南 22:58 1069 4小时13分
69 G547 次高速动车(郑州东—广州南) 票价 武汉 18:54 广州南 23:11 1069 4小时17分
70 G1157 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 19:00 广州南 23:17 1069 4小时17分
71 G1153 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 19:25 广州南 23:36 1069 4小时11分
72 G1159 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 19:32 广州南 23:49 1069 4小时17分

6. 高铁G1109从武汉哪个站出发我从石家庄经武汉中转到广州,买的票是石家庄到武汉的D123,18:30到武汉站,

是同一个站 武汉有三个站 武昌 汉口 武汉

7. G1109武汉站检票口查询

8. 从长沙到衡阳的高铁最后一班是什么时间拜托各位了!急啊!!!

G1109 长沙南发车: 21:23
衡阳东到站: 21:58

9. 求岳阳到衡阳的高铁时刻表

由 岳阳 到 衡阳 的车次如下:
车次↑ 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软D2101 岳阳东 09:14 衡阳东 11:00 1小时46分 324 100 120 0/0/0 0/0
D2103 岳阳东 16:05 衡阳东 17:58 1小时53分 324 100 120 0/0/0 0/0
G1033 岳阳东 09:37 衡阳东 10:49 1小时12分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1035 岳阳东 10:02 衡阳东 11:13 1小时11分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1045 岳阳东 11:16 衡阳东 12:34 1小时18分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1049 岳阳东 11:51 衡阳东 13:08 1小时17分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1051 岳阳东 12:06 衡阳东 13:17 1小时11分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1055 岳阳东 12:47 衡阳东 14:04 1小时17分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1061 岳阳东 13:31 衡阳东 14:49 1小时18分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1067 岳阳东 14:37 衡阳东 15:48 1小时11分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1073 岳阳东 15:30 衡阳东 16:41 1小时11分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1083 岳阳东 17:15 衡阳东 18:26 1小时11分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1087 岳阳东 17:45 衡阳东 19:02 1小时17分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1091 岳阳东 18:20 衡阳东 19:31 1小时11分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1099 岳阳东 19:14 衡阳东 20:37 1小时23分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1101 岳阳东 19:31 衡阳东 20:48 1小时17分 324 157 251 0/0/0 0/0
G1105 岳阳东 20:12 衡阳东 21:29 1小时17分 324 150 240 0/0/0 0/0
G1109 岳阳东 20:47 衡阳东 21:58 1小时11分 324 150 240 0/0/0 0/0

10. 高铁g1109现在到哪里了

不知道你指的是什么,如果说指的是途经站点,则为:武汉08:53、咸宁北 09:17、汨罗东10:08、长沙南10:29、衡山西11:01、衡阳东11:16、韶关12:17、广州南13:17;如果你指的是经停时间,参考前面到站时间。

阅读全文

与g1109高铁时刻表查询相关的资料

热点内容
广佛地铁出口地图 浏览:273
武汉地铁报站英文 浏览:92
白石高铁站 浏览:294
北京地铁安全隐患 浏览:382
南京东善桥地铁 浏览:905
深圳地铁列车有多长 浏览:556
金洲地铁站到广州火车站地铁要多久 浏览:783
南京地铁机场线单程时间 浏览:161
乘地铁去佛山东建世界广场 浏览:498
惠州仲恺深业喜悦城地铁规划 浏览:378
天府广场到韦家碾地铁价格 浏览:112
万菱汇地铁出口 浏览:402
长水机场到大观楼地铁 浏览:704
广州t2机场那个地铁站 浏览:909
s7地铁南京运行时间 浏览:943
高铁为什么夜间不开行 浏览:500
西安门地铁站怎么去南京眼 浏览:480
广州火车站去广州机场地铁 浏览:694
成都地铁站项目总监招聘 浏览:691
佛山地铁广州火车站 浏览:965