导航:首页 > 高铁铁路 > g6014高铁时刻表

g6014高铁时刻表

发布时间:2021-11-25 05:05:17

⑴ 广州到长沙的高铁一天发几次车

亲,广州到长沙每天发车的高铁和动车一共79趟,其中,动车4趟,高铁75趟~
高铁广州南到长沙南区间707公里,历时2小时40分左右,一等座504元,二等座314元~

附全部的高铁列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1102 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:00 长沙南 09:40 707 02:40 314 504 - -
G6102 广州南 长沙南 高速动车 广州南 07:05 长沙南 09:45 707 02:40 314 504 - -
G832/G833 广州南 西安北 高速动车 广州南 07:18 长沙南 09:51 707 02:33 314 504 - -
G6132 广州南 岳阳东 高速动车 广州南 07:23 长沙南 09:56 707 02:33 314 504 - -
G1002 深圳北 武汉 高速动车 广州南 07:33 长沙南 10:06 707 02:33 314 504 - -
G6104 广州南 长沙南 高速动车 广州南 07:38 长沙南 10:12 707 02:34 314 504 - -
G1104 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:48 长沙南 10:23 707 02:35 314 504 - -
G622/G623 广州南 太原 高速动车 广州南 07:53 长沙南 10:34 707 02:41 314 504 - -
G94 广州南 郑州东 高速动车 广州南 08:00 长沙南 10:19 707 02:19 314 504 - -
G6012 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 08:05 长沙南 10:39 707 02:34 314 504 - -
G1106 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:10 长沙南 10:44 707 02:34 314 504 - -
G1108 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:24 长沙南 10:59 707 02:35 314 504 - -
G72 深圳北 北京西 高速动车 广州南 08:30 长沙南 11:08 707 02:38 314 504 - -
G1110 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:38 长沙南 11:23 707 02:45 314 504 - -
G6014 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 08:51 长沙南 11:30 707 02:39 314 504 - -
G96/G97 广州南 西安北 高速动车 广州南 09:00 长沙南 11:16 707 02:16 314 504 - -
G1112 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:05 长沙南 11:39 707 02:34 314 504 - -
G1004 深圳北 武汉 高速动车 广州南 09:10 长沙南 11:44 707 02:34 314 504 - -
G74 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 09:30 长沙南 12:06 707 02:36 314 504 - -
G552 广州南 信阳东 高速动车 广州南 09:38 长沙南 12:24 707 02:46 314 504 - -
G542 广州南 郑州东 高速动车 广州南 09:44 长沙南 12:32 707 02:48 314 504 - -
G6108 广州南 长沙南 高速动车 广州南 09:54 长沙南 12:38 707 02:44 314 504 - -
G80 广州南 北京西 高速动车 广州南 10:00 长沙南 12:17 707 02:17 314 504 - -
G1006 深圳北 武汉 高速动车 广州南 10:06 长沙南 12:50 707 02:44 314 504 - -
G532 广州南 石家庄 高速动车 广州南 10:24 长沙南 13:05 707 02:41 314 504 - -
G1116 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:34 长沙南 13:14 707 02:40 314 504 - -
G822/G823 深圳北 西安北 高速动车 广州南 10:40 长沙南 13:21 707 02:41 314 504 - -
G1118 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:47 长沙南 13:31 707 02:44 314 504 - -
G1120 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:58 长沙南 13:45 707 02:47 314 504 - -
G1008 深圳北 武汉 高速动车 广州南 11:06 长沙南 13:54 707 02:48 314 504 - -
G6016 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 11:20 长沙南 14:00 707 02:40 314 504 - -
G836/G837 广州南 西安北 高速动车 广州南 11:35 长沙南 14:16 707 02:41 314 504 - -
G1124 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:46 长沙南 14:26 707 02:40 314 504 - -
G1010 深圳北 武汉 高速动车 广州南 12:01 长沙南 14:44 707 02:43 314 504 - -
G6110 广州南 长沙南 高速动车 广州南 12:08 长沙南 14:49 707 02:41 314 504 - -
G1126 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:20 长沙南 14:54 707 02:34 314 504 - -
G840/G841 广州南 西安北 高速动车 广州南 12:27 长沙南 15:11 707 02:44 314 504 - -
G1128 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:33 长沙南 15:15 707 02:42 314 504 - -
G82 广州南 北京西 高速动车 广州南 12:43 长沙南 15:30 707 02:47 314 504 - -
G6018 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 12:50 长沙南 15:44 707 02:54 314 504 - -
G1132 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:12 长沙南 15:53 707 02:41 314 504 - -
G1012 深圳北 武汉 高速动车 广州南 13:18 长沙南 15:58 707 02:40 314 504 - -
G1134 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:30 长沙南 16:10 707 02:40 314 504 - -
G6134 广州南 岳阳东 高速动车 广州南 13:36 长沙南 16:21 707 02:45 314 504 - -
G826/G827 深圳北 西安北 高速动车 广州南 13:42 长沙南 16:16 707 02:34 314 504 - -
G844/G845 广州南 西安北 高速动车 广州南 13:53 长沙南 16:33 707 02:40 314 504 - -
G544 广州南 郑州东 高速动车 广州南 14:00 长沙南 16:41 707 02:41 314 504 - -
G546 广州南 郑州 高速动车 广州南 14:10 长沙南 16:57 707 02:47 314 504 - -
G78 深圳北 武汉 高速动车 广州南 14:33 长沙南 16:52 707 02:19 314 504 - -
G1138 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:40 长沙南 17:21 707 02:41 314 504 - -
G6020 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 14:51 长沙南 17:31 707 02:40 314 504 - -
G554 广州南 信阳东 高速动车 广州南 15:00 长沙南 17:41 707 02:41 314 504 - -
G6112 广州南 长沙南 高速动车 广州南 15:06 长沙南 18:03 707 02:57 314 504 - -
G1140 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:17 长沙南 17:57 707 02:40 314 504 - -
G6002 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 15:33 长沙南 17:52 707 02:19 314 504 - -
G1142 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:40 长沙南 18:13 707 02:33 314 504 - -
G1144 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:46 长沙南 18:27 707 02:41 314 504 - -
G1014 深圳北 武汉 高速动车 广州南 16:04 长沙南 18:52 707 02:48 314 504 - -
G6022 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 16:15 长沙南 18:56 707 02:41 314 504 - -
G548 广州南 郑州东 高速动车 广州南 16:22 长沙南 19:15 707 02:53 314 504 - -
G76 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 16:30 长沙南 19:03 707 02:33 314 504 - -
G1146 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:45 长沙南 19:26 707 02:41 314 504 - -
G1016 深圳北 武汉 高速动车 广州南 17:00 长沙南 19:40 707 02:40 314 504 - -
G6116 广州南 长沙南 高速动车 广州南 17:10 长沙南 19:57 707 02:47 314 504 - -
G1148 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:25 长沙南 20:05 707 02:40 314 504 - -
G1150 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:35 长沙南 20:15 707 02:40 314 504 - -
G1152 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:48 长沙南 20:28 707 02:40 314 504 - -
G1154 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:03 长沙南 20:43 707 02:40 314 504 - -
G6024 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 18:20 长沙南 20:54 707 02:34 314 504 - -
G1018 深圳北 武汉 高速动车 广州南 18:39 长沙南 21:20 707 02:41 314 504 - -
G6118 广州南 长沙南 高速动车 广州南 18:45 长沙南 21:25 707 02:40 314 504 - -
G6026 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 19:00 长沙南 21:40 707 02:40 314 504 - -
G1158 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:10 长沙南 21:50 707 02:40 314 504 - -
G6028 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 20:25 长沙南 23:26 707 03:01 314 504 - -
G6124 广州南 长沙南 高速动车 广州南 21:00 长沙南 23:47 707 02:47 314 504 - -

动车组广州南到长沙南区间707公里,历时4~5小时左右,一等座349元,二等座219元~

附全部的动车列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D2102 广州南 武汉 动车组 广州南 07:10 长沙南 12:11 707 05:01 219 349 - -
D7802 广州南 长沙南 动车组 广州南 08:16 长沙南 12:54 707 04:38 219 349 - -
D7804 广州南 长沙南 动车组 广州南 11:13 长沙南 15:20 707 04:07 219 349 - -
D2104 广州南 武汉 动车组 广州南 13:47 长沙南 18:19 707 04:32 219 349 - -

以上,请知悉,谢谢~

⑵ 广州到长沙的高铁时刻表

车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
G6014 广州南-长沙南 09:40-12:06 2小时26分 二等软座 315,一等软座 505
G6020 广州南-长沙南 11:35-14:02 2小时27分 二等软座 315,一等软座 505
G6006 广州南-长沙南 07:00-09:27 2小时27分 二等软座 315,一等软座 505
G6042 广州南-长沙南 18:25-20:52 2小时27分 二等软座 315,一等软座 505
G6036 广州南-长沙南 16:42-19:09 2小时27分 二等软座 315,一等软座 505

⑶ 广州至长沙有高铁吗

车次(共有30趟) 列车信息 出发 到达 旅行时间 里程 二等座 一等座
G1042 (广州南->武汉) 广州北(09:39) 长沙南(11:48) 2:09 660 312 499
G1074 (广州南->武汉) 广州北(13:53) 长沙南(16:10) 2:17 660 312 499
G6040 (广州南->长沙南) 广州北(19:07) 长沙南(21:15) 2:08 660 312 499
G6048 (广州南->长沙南) 广州北(21:07) 长沙南(23:38) 2:31 660 312 499
G1024 (广州南->武汉) 广州北(07:33) 长沙南(09:47) 2:14 660 312 499
G1038 (广州南->武汉) 广州北(09:36) 长沙南(11:45) 2:09 660 312 499
G1044 (广州南->武汉) 广州北(10:06) 长沙南(12:29) 2:23 660 312 499
G1048 (广州南->武汉) 广州北(10:51) 长沙南(13:06) 2:15 660 312 499
G1056 (广州南->武汉) 广州北(12:08) 长沙南(14:16) 2:08 660 312 499
G1060 (广州南->武汉) 广州北(12:34) 长沙南(14:50) 2:16 660 312 499
G1068 (广州南->武汉) 广州北(13:43) 长沙南(15:59) 2:16 660 312 499
G1076 (广州南->武汉) 广州北(15:28) 长沙南(17:37) 2:09 660 312 499
G1086 (广州南->武汉) 广州北(16:46) 长沙南(19:02) 2:16 660 312 499
G1094 (广州南->武汉) 广州北(18:01) 长沙南(20:23) 2:22 660 312 499
G1100 (广州南->武汉) 广州北(18:40) 长沙南(20:56) 2:16 660 312 499
G1108 (广州南->武汉) 广州北(19:58) 长沙南(22:20) 2:22 660 312 499
G6002 (广州南->长沙南) 广州北(07:57) 长沙南(10:12) 2:15 660 312 499
G6004 (广州南->长沙南) 广州北(08:22) 长沙南(10:44) 2:22 660 312 499
G6014 (广州南->长沙南) 广州北(12:58) 长沙南(15:14) 2:16 660 312 499
G6018 (广州南->长沙南) 广州北(14:25) 长沙南(16:46) 2:21 660 312 499
G6028 (广州南->长沙南) 广州北(18:53) 长沙南(21:08) 2:15 660 312 499
G6032 (广州南->长沙南) 广州北(20:53) 长沙南(23:14) 2:21 660 312 499
G6034 (广州南->长沙南) 广州北(21:33) 长沙南(23:55) 2:22 660 312 499

⑷ 谁知道郴州到长沙高铁的时刻表啊

提示;
由 郴州 到 长沙 的高铁车次如下:
车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1030 郴州西 09:01 长沙南 10:07 1小时6分 330 160 256 0/0/0 0/0 541|10|2
G1098 郴州西 19:06 长沙南 20:20 1小时14分 330 77 93 0/0/0 0/0 1146|10|2
G1108 郴州西 21:12 长沙南 22:26 1小时14分 330 77 93 0/0/0 0/0 1272|10|2
G6026 郴州西 17:16 长沙南 18:23 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0 1036|10|2
G6024 郴州西 16:47 长沙南 17:54 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0 1007|10|2
G6030 郴州西 18:24 长沙南 19:23 59分 330 160 256 0/0/0 0/0 1104|10|2
G1044 郴州西 10:55 长沙南 12:08 1小时13分 330 77 93 0/0/0 0/0 655|10|2
G1046 郴州西 11:16 长沙南 12:22 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 676|10|2
G1068 郴州西 14:03 长沙南 15:16 1小时13分 330 77 93 0/0/0 0/0 843|10|2
G1086 郴州西 16:57 长沙南 18:08 1小时11分 330 160 256 0/0/0 0/0 1017|10|2
G1096 郴州西 18:52 长沙南 19:58 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 1132|10|2
G1102 郴州西 19:44 长沙南 20:50 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 1184|10|2
G6002 郴州西 08:06 长沙南 09:19 1小时13分 330 77 93 0/0/0 0/0 486|10|2
G6012 郴州西 12:27 长沙南 13:26 59分 330 160 256 0/0/0 0/0 747|10|2
G6042 郴州西 20:39 长沙南 21:46 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0 1239|10|2
G1034 郴州西 09:34 长沙南 10:48 1小时14分 330 160 256 0/0/0 0/0 574|10|2
G6016 郴州西 14:16 长沙南 15:23 1小时7分 330 160 256 0/0/0 0/0 856|10|2
G6038 郴州西 19:52 长沙南 20:59 1小时7分 330 160 256 0/0/0 0/0 1192|10|2
G6046 郴州西 21:44 长沙南 22:50 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 1304|10|2
G1064 郴州西 13:47 长沙南 14:53 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 827|10|2
G1082 郴州西 16:17 长沙南 17:24 1小时7分 330 160 256 0/0/0 0/0 977|10|2
G1024 郴州西 08:25 长沙南 09:39 1小时14分 330 77 93 0/0/0 0/0 505|10|2
G1036 郴州西 09:55 长沙南 11:08 1小时13分 330 77 93 0/0/0 0/0 595|10|2
G1040 郴州西 10:20 长沙南 11:33 1小时13分 330 77 93 0/0/0 0/0 620|10|2
G1106 郴州西 21:05 长沙南 22:12 1小时7分 330 160 256 0/0/0 0/0 1265|10|2
G1052 郴州西 11:57 长沙南 13:10 1小时13分 330 160 256 0/0/0 0/0 717|10|2
G1058 郴州西 12:53 长沙南 13:59 1小时6分 330 160 256 0/0/0 0/0 773|10|2
G1072 郴州西 14:49 长沙南 15:55 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 889|10|2
G1090 郴州西 17:46 长沙南 18:53 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0 1066|10|2
G6014 郴州西 13:21 长沙南 14:27 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 801|10|2
G6032 郴州西 18:42 长沙南 19:48 1小时6分 330 160 256 0/0/0 0/0 1122|10|2
G1076 郴州西 15:28 长沙南 16:34 1小时6分 330 77 93 0/0/0 0/0 928|10|2
G6010 郴州西 11:49 长沙南 12:56 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0 709|10|2
G6018 郴州西 15:16 长沙南 16:22 1小时6分 330 160 256 0/0/0 0/0 916|10|2
G6022 郴州西 16:08 长沙南 17:15 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0 968|10|2
G6048 郴州西 22:17 长沙南 23:38 1小时21分 330 160 256 0/0/0 0/0 1337|10|2
G6050 郴州西 22:49 长沙南 23:56 1小时7分 330 77 93 0/0/0 0/0

⑸ g6014次高铁去太原


1 深圳北 起点站 17:50 - -

2 虎门 18:07 18:09 2分 17分钟

3 广州南 18:26 18:30 4分 36分钟

4 清远 18:54 18:56 2分 1小时4分钟

5 韶关 19:28 19:30 2分 1小时38分钟

6 衡阳东 20:29 20:31 2分 2小时39分钟

7 株洲西 20:58 21:00 2分 3小时8分钟

8 长沙南 21:19 终到站 - 3小时29分钟


不是去太原了。

⑹ 谁知道从深圳北去郴州西的高铁票价跟时间,要坐多久,有哪几趟,

深圳北 - 郴州西(高铁运行时刻表)
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
G6024 深圳北郴州西 17:4019:37 1小时57分 二等软座 249 一等软座 374
G76 深圳北郴州西 15:5017:47 1小时57分 二等软座 249 一等软座 374
G6014 深圳北郴州西 08:1210:08 1小时56分 二等软座 249 一等软座 374
G1006 深圳北郴州西 09:2211:34 2小时12分 二等软座 249 一等软座 374
G826/G827 深圳北郴州西13:0015:00 2小时 二等软座 249 一等软座 374
G1016 深圳北郴州西 16:2018:20 2小时4分 二等软座 249 一等软座 374
G6022 深圳北郴州西 15:3517:39 2小时4分 二等软座 249 一等软座 374
G6020 深圳北郴州西 14:1216:15 2小时3分 二等软座 249 一等软座 374
G1012 深圳北郴州西 12:3814:42 2小时4分 二等软座 249 一等软座 374
G6028 深圳北郴州西 19:4521:56 2小时11分 二等软座 249 一等软座 374
G822/G823深圳北郴州西10:0012:04 2小时4分 二等软座 249 一等软座 374
G1014 深圳北郴州西 15:2017:29 2小时9分 二等软座 249 一等软座 374
G1008 深圳北郴州西 10:2512:31 2小时6分 二等软座 249 一等软座 374
G1006 深圳北郴州西 09:2211:34 2小时12分 二等软座 249 一等软座 374

⑺ 武广高铁G6014!

G6014次列车,始发站:广州南;终到站:长沙南;全程共有4个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 广州南 G6014 ---- 08:12 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 韶关 G6014 08:58 09:00 00:46 -- -- -- -- 176 110 199 --
3 衡阳东 G6014 09:55 09:57 01:43 -- -- -- -- 408 255 461 --
4 长沙南 G6014 10:31 ---- 02:19 -- -- -- -- 532 333 601 --

⑻ 广州南站J6014高铁要经过那些站

广州南站G6014高铁要经过以下站点,请看图片

⑼ 广州南到韶关高铁时刻表

车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧软卧G1038广州南09:10韶关09:5646分22711017600G1100广州南18:34韶关19:2046分22711017600G6026广州南20:18韶关21:1254分22711017600G1034广州南08:36韶关09:2246分22711717600G1066广州南12:59韶关13:4546分22711017600G1072广州南14:16韶关15:0246分22711017600G1108广州南20:05韶关20:5146分22711017600G1046广州南10:10韶关10:5646分22711017600G1062广州南12:34韶关13:2046分22711017600G6016广州南17:48韶关18:3446分22711017600G6022广州南19:20韶关20:1353分22711017600G1028广州南07:42韶关08:2846分22711017600G1050广州南10:42韶关11:2846分22711017600G1054广州南11:14韶关12:0046分22711017600G6018广州南18:05韶关18:5853分22711017600G1032广州南08:03韶关08:5653分22711017600G1042广州南09:30韶关10:2454分22711017600G1058广州南11:45韶关12:3146分22711017600G1078广州南15:10韶关15:5646分22711017600G1092广州南17:10韶关18:0353分22711017600G1068广州南13:22韶关14:1654分22711017600G1088广州南16:36韶关17:2246分22711017600G6020广州南18:56韶关19:4953分22711017600G1084广州南16:06韶关16:5246分22711017600G6002广州南07:08韶关07:5446分22711017600G6012广州南15:33韶关16:1946分22711017600G6014广州南17:24韶关18:1046分22711017600

阅读全文

与g6014高铁时刻表相关的资料

热点内容
广佛地铁出口地图 浏览:273
武汉地铁报站英文 浏览:92
白石高铁站 浏览:294
北京地铁安全隐患 浏览:382
南京东善桥地铁 浏览:905
深圳地铁列车有多长 浏览:556
金洲地铁站到广州火车站地铁要多久 浏览:783
南京地铁机场线单程时间 浏览:161
乘地铁去佛山东建世界广场 浏览:498
惠州仲恺深业喜悦城地铁规划 浏览:378
天府广场到韦家碾地铁价格 浏览:112
万菱汇地铁出口 浏览:402
长水机场到大观楼地铁 浏览:704
广州t2机场那个地铁站 浏览:909
s7地铁南京运行时间 浏览:943
高铁为什么夜间不开行 浏览:500
西安门地铁站怎么去南京眼 浏览:480
广州火车站去广州机场地铁 浏览:694
成都地铁站项目总监招聘 浏览:691
佛山地铁广州火车站 浏览:965