导航:首页 > 高铁铁路 > g2328高铁时刻表

g2328高铁时刻表

发布时间:2021-11-16 18:08:47

『壹』 南昌2028次列车至温州沿途停靠各站点详细时刻表

应该是G2328次.

截止于2016年11月, G2328从南昌西开往温州南, 站点及时刻表见下:

『贰』 深圳到厦门高铁列车时刻表

深圳-厦门列车时刻表(共61个车次)
车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3126 深圳北-南京 动车组 深圳北 07:00 厦门北 10:43 514 03:43 - - 150.5 181 - -
D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 07:24 厦门北 11:07 514 03:43 - - 150.5 181 - -
D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:29 厦门北 11:13 514 03:44 - - 150.5 - - -
D674 深圳北-厦门 动车组 深圳北 07:45 厦门 11:33 527 03:48 - - 154.5 185.5 - -
D2342 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:50 厦门北 11:25 514 03:35 - - 150.5 - - -
D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳北 07:55 厦门北 11:41 514 03:46 - - 150.5 181 - -
D2302 深圳北-厦门 动车组 深圳北 08:06 厦门 11:46 527 03:40 - - 154.5 185.5 - -
D3108 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:11 厦门北 11:52 514 03:41 - - 150.5 181 - -
D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳北 08:16 厦门北 12:14 514 03:58 - - 150.5 - - -
D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳北 08:32 厦门北 12:25 514 03:53 - - 150.5 181 - -
D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 08:42 厦门北 12:34 514 03:52 - - 150.5 - - -
D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:47 厦门北 12:39 514 03:52 - - 150.5 181 - -
G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳北 08:52 厦门北 12:50 514 03:58 - - 150.5 181 - -
D2282 深圳北-南京 动车组 深圳北 09:13 厦门北 13:07 514 03:54 - - 150.5 181 - -
D682 深圳北-厦门 动车组 深圳北 09:23 厦门 13:15 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -
D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳北 09:45 厦门北 13:34 514 03:49 - - 150.5 181 - -
D2286 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 09:55 厦门北 13:47 514 03:52 - - 150.5 181 - -
D2334 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:11 厦门 14:09 527 03:58 - - 154.5 185.5 - -
D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:26 厦门 14:16 527 03:50 - - 154.5 185.5 - -
D2288 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 10:40 厦门北 14:31 514 03:51 - - 150.5 181 - -
D3112 深圳北-杭州东 动车组 深圳北 11:17 厦门北 15:11 514 03:54 - - 150.5 181 - -
D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 11:44 厦门北 15:27 514 03:43 - - 150.5 181 - -
D684 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:15 厦门 16:07 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -
D2338 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:20 厦门 16:20 527 04:00 - - 154.5 185.5 - -
D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳北 13:00 厦门北 16:53 514 03:53 - - 150.5 181 - -
D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳北 13:54 厦门北 17:54 514 04:00 - - 150.5 181 - -
D2298 深圳北-福州南 动车组 深圳北 14:45 厦门北 18:36 514 03:51 - - 150.5 181 - -
D2304 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 14:56 厦门北 18:31 514 03:35 - - 150.5 181 - -
D2328 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:22 厦门北 19:18 514 03:56 - - 150.5 181 - -
D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳北 15:38 厦门北 19:23 514 03:45 - - 150.5 181 - -
D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:45 厦门北 19:31 514 03:46 - - 150.5 181 - -
D2306 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:07 厦门北 19:56 514 03:49 - - 150.5 181 - -
D672 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:14 厦门北 20:03 514 03:49 - - 150.5 181 - -
D2326 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:19 厦门北 20:17 514 03:58 - - 150.5 181 - -
D2312 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:43 厦门北 20:37 514 03:54 - - 150.5 181 - -
D2330 深圳北-福州 动车组 深圳北 16:50 厦门北 20:45 514 03:55 - - - - - -
D2314 深圳北-泉州 动车组 深圳北 17:10 厦门北 20:52 514 03:42 - - 150.5 181 - -
D686 深圳北-莆田 动车组 深圳北 18:01 厦门北 21:54 514 03:53 - - 150.5 181 - -
D2332 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 18:30 厦门北 22:17 514 03:47 - - 150.5 181 - -
D2320 深圳北-泉州 动车组 深圳北 19:05 厦门北 22:44 514 03:39 - - 150.5 181 - -
D2336 深圳北-厦门 动车组 深圳北 19:15 厦门 23:02 527 03:47 - - 154.5 185.5 - -
D936 广州南-上海虹桥 动车组 深圳北 20:15 厦门北 23:25 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230
D942 珠海-上海虹桥 动车组 深圳北 20:20 厦门北 23:30 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230
D3126 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 07:23 厦门北 10:43 478 03:20 - - 140 168 - -
D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳坪山 07:47 厦门北 11:07 478 03:20 - - 140 168 - -
D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 07:52 厦门北 11:13 478 03:21 - - 140 - - -
D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳坪山 08:18 厦门北 11:41 478 03:23 - - 140 168 - -
D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳坪山 08:39 厦门北 12:14 478 03:35 - - 140 - - -
D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 08:55 厦门北 12:25 478 03:30 - - 140 168 - -
D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 09:05 厦门北 12:34 478 03:29 - - 140 - - -
D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳坪山 09:10 厦门北 12:39 478 03:29 - - 140 168 - -
G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳坪山 09:15 厦门北 12:50 478 03:35 - - 140 168 - -
D2282 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 09:36 厦门北 13:07 478 03:31 - - 140 168 - -
D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 10:08 厦门北 13:34 478 03:26 - - 140 168 - -
D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳坪山 10:49 厦门 14:16 491 03:27 - - 144 173 - -
D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 12:07 厦门北 15:27 478 03:20 - - 140 168 - -
D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳坪山 13:23 厦门北 16:53 478 03:30 - - 140 168 - -
D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 14:17 厦门北 17:54 478 03:37 - - 140 168 - -
D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳坪山 16:01 厦门北 19:23 478 03:22 - - 140 168 - -
D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 16:08 厦门北 19:31 478 03:23 - - 140 168 - -
D2330 深圳北-福州 动车组 深圳坪山 17:13 厦门北 20:45 478 03:32 - - - - -

『叁』 深圳至福州高铁时间

有三趟高铁

『肆』 高铁g36路过哪些站台

站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间
1 杭州东 始发站 09:53 回
2 德清 10:06 10:08 13分
3 湖州答 10:21 10:23 28分
4 句容西 11:02 11:04 1小时9分
5 南京南 11:17 11:20 1小时24分
6 徐州东 12:33 12:35 2小时40分
7 滕州东 13:01 13:03 3小时8分
8 济南西 13:46 13:48 3小时53分
9 德州东 14:12 14:14 4小时19分
10 北京南 15:27 终点站 5小时34分

『伍』 玉山南站到温州的高铁时间表

G2328(玉山南-温州南)发车时间15:01 到站时间17:32 历时02:31当日到达
G2314(玉山南-温州南)发车时间16:41 到站时间19:06 历时02:25当日到达

『陆』 金华有几个高铁站

金华站,金华南来站都有高源铁经过
两站之间有直达高铁
G2324,金华-金华南,12:19-12:30,00:11当日到达
G2318,金华-金华南,12:32-12:43,00:11当日到达

G2328,金华-金华南,15:56-16:07,00:11当日到达

G2304,金华-金华南,16:14-16:25,00:11当日到达

G2308,金华-金华南,16:55-17:06,00:11当日到达

G2314,金华-金华南,17:29-17:40,00:11当日到达

商务座:¥29.0

特等座:¥17.5
一等座:¥15.5
二等座:¥9.0

『柒』 鹰覃到温州的高铁

鹰潭北站到温州南站有4趟高铁,分别是10点34分的G2324次,14点13分的G2328次,15点38分的G2308次,15点52分的G2314次,二等座203元,一等座336元,时间3小时多一点

『捌』 G6-2328tx在惠普官方网站怎么搜不到

您好,感谢您选择惠普产品。

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4132&lc=zh-hans&cc=cn&dlc=zh-hans&sw_lang=&proct=5366765

上面的链接就是您这款机型在hp官网的地址, 您保存一下。

希望以上回复能够对您有所帮助。

阅读全文

与g2328高铁时刻表相关的资料

热点内容
广佛地铁出口地图 浏览:273
武汉地铁报站英文 浏览:92
白石高铁站 浏览:294
北京地铁安全隐患 浏览:382
南京东善桥地铁 浏览:905
深圳地铁列车有多长 浏览:556
金洲地铁站到广州火车站地铁要多久 浏览:783
南京地铁机场线单程时间 浏览:161
乘地铁去佛山东建世界广场 浏览:498
惠州仲恺深业喜悦城地铁规划 浏览:378
天府广场到韦家碾地铁价格 浏览:112
万菱汇地铁出口 浏览:402
长水机场到大观楼地铁 浏览:704
广州t2机场那个地铁站 浏览:909
s7地铁南京运行时间 浏览:943
高铁为什么夜间不开行 浏览:500
西安门地铁站怎么去南京眼 浏览:480
广州火车站去广州机场地铁 浏览:694
成都地铁站项目总监招聘 浏览:691
佛山地铁广州火车站 浏览:965