『壹』 长沙高铁列车时刻表
车次 发车 到达 发时 到时 车型 运行时间 里程
G6001 长沙南 - 衡阳东 08:00 - 08:40 高速动车 0小时40分钟 177公里
G1021 长沙南 - 衡阳东 09:00 - 09:41 高速动车 0小时41分钟 177公里
G6003 长沙南 - 衡阳东 09:40 - 10:21 高速动车 0小时41分钟 177公里
G1027 长沙南 - 衡阳东 10:40 - 11:14 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1029 长沙南 - 衡阳东 11:04 - 11:38 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1033 长沙南 - 衡阳东 11:52 - 12:33 高速动车 0小时41分钟 177公里
G1035 长沙南 - 衡阳东 12:16 - 12:50 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1039 长沙南 - 衡阳东 13:09 - 13:43 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1041 长沙南 - 衡阳东 13:40 - 14:21 高速动车 0小时41分钟 177公里
G6007 长沙南 - 衡阳东 13:55 - 14:28 高速动车 0小时33分钟 177公里
G1045 长沙南 - 衡阳东 14:55 - 15:29 高速动车 0小时34分钟 177公里
G6005 长沙南 - 衡阳东 15:30 - 16:03 高速动车 0小时33分钟 177公里
G1049 长沙南 - 衡阳东 16:12 - 16:45 高速动车 0小时33分钟 177公里
G1053 长沙南 - 衡阳东 17:25 - 17:59 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1055 长沙南 - 衡阳东 17:57 - 18:31 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1059 长沙南 - 衡阳东 19:10 - 19:51 高速动车 0小时41分钟 177公里
G1063 长沙南 - 衡阳东 19:50 - 20:31 高速动车 0小时41分钟 177公里
G1065 长沙南 - 衡阳东 20:03 - 20:37 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1067 长沙南 - 衡阳东 20:23 - 21:04 高速动车 0小时41分钟 177公里
G1069 长沙南 - 衡阳东 21:02 - 21:43 高速动车 0小时41分钟 177公里
G1071 长沙南 - 衡阳东 21:12 - 21:53 高速动车 0小时41分钟 177公里
G1073 长沙南 - 衡阳东 21:35 - 22:09 高速动车 0小时34分钟 177公里
『贰』 武广高铁广州南站到武汉时刻表
截止于2017年8月,
广州到武汉的高铁车次有很多。
列车时刻表见下图:
『叁』 广州南站到岳阳东 高铁时刻表
车次 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程
G1022 广州南 - 岳阳东 07:32 - 10:31 高速动车 2小时59分钟 854公里
G1028 广州南 - 岳阳东 08:43 - 11:50 高速动车 3小时7分钟 854公里
G1034 广州南 - 岳阳东 09:52 - 12:51 高速动车 2小时59分钟 854公里
G1038 广州南 - 岳阳东 10:37 - 13:41 高速动车 3小时4分钟 854公里
G1044 广州南 - 岳阳东 12:17 - 15:16 高速动车 2小时59分钟 854公里
G1048 广州南 - 岳阳东 13:32 - 16:23 高速动车 2小时51分钟 854公里
G1052 广州南 - 岳阳东 15:24 - 18:15 高速动车 2小时51分钟 854公里
G1056 广州南 - 岳阳东 16:32 - 19:31 高速动车 2小时59分钟 854公里
G1062 广州南 - 岳阳东 17:42 - 20:48 高速动车 3小时6分钟 854公里
G1066 广州南 - 岳阳东 18:36 - 21:35 高速动车 2小时59分钟 854公里
G1068 广州南 - 岳阳东 18:57 - 21:56 高速动车 2小时59分钟 854公里
G1072 广州南 - 岳阳东 19:37 - 22:43 高速动车 3小时6分钟 854公里
票价 一等票 634元 二等票 397元
『肆』 长沙至广州高铁时刻表
长沙到广州火车时刻表-长沙到广州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K1006/K1007 周口-广州 长沙 00:14 广州 09:47 09时33分 707 99 - 183 276
2 T238/T235 哈尔滨-广州东 长沙 00:29 广州东 08:10 07时41分 715 99 - 183 276
3 T15 北京西-广州 长沙 00:35 广州 07:32 06时57分 707 99 - 183 276
4 K9 信阳-广州 长沙 01:05 广州 09:11 08时06分 707 99 - 183 276
5 K598/K599 包头-广州 长沙 01:26 广州 10:17 08时51分 707 99 - 183 276
6 K237/K240 太原-广州东 长沙 01:43 广州东 10:03 08时20分 715 92 - 171 258
7 T255 郑州-广州 长沙 01:54 广州 08:57 07时03分 707 99 - 183 276
8 T122/T123 长春-广州 长沙 02:14 广州 09:35 07时21分 707 99 - 183 276
9 K84/K81 西安-广州 长沙 02:28 广州 10:47 08时19分 707 99 - 183 276
10 T97 北京西-广州东 长沙 03:06 广州东 10:10 07时04分 715 99 - 183 276
11 T12/T13 沈阳北-广州东 长沙 03:47 广州东 11:02 07时15分 715 99 - 183 276
12 K228/K225 兰州-广州 长沙 03:54 广州 11:55 08时01分 707 99 - 183 276
13 K644/K641 襄樊-广州 长沙 04:01 广州 12:05 08时04分 707 99 - 183 276
14 K758/K755 洛阳-广州 长沙 05:43 广州 14:07 08时24分 707 57 - - -
15 T253 天津-广州 长沙 06:24 广州 13:43 07时19分 707 99 - 183 276
16 K259 郑州-广州东 长沙 06:56 广州北 14:27 07时31分 680 94 - 175 264
17 G6001 长沙南-广州南 长沙南 07:00 广州北 09:29 02时29分 660 312 499 - -
18 G6003 长沙南-广州南 长沙南 07:23 广州南 10:02 02时39分 707 333 532 - -
19 G6005 长沙南-广州南 长沙南 07:45 广州南 10:10 02时25分 707 333 532 - -
20 T201/T204 北京西-三亚 长沙 07:56 广州 15:04 07时08分 707 99 - 183 276
21 G6007 长沙南-广州南 长沙南 08:00 广州北 10:08 02时08分 660 312 499 - -
22 G1021 武汉-广州南 长沙南 08:23 广州南 10:42 02时19分 707 333 532 - -
23 G6009 长沙南-广州南 长沙南 08:33 广州南 10:52 02时19分 707 333 532 - -
24 G1023 武汉-广州南 长沙南 08:41 广州南 11:01 02时20分 707 333 532 - -
25 G6011 长沙南-广州南 长沙南 08:52 广州北 11:00 02时08分 660 312 499 - -
26 K768/K769 汉中-广州 长沙 09:05 广州 18:08 09时03分 707 99 - 183 276
27 G1027 武汉-广州南 长沙南 09:09 广州南 11:35 02时26分 707 333 532 - -
28 G1029 武汉-广州南 长沙南 09:19 广州北 11:27 02时08分 660 312 499 - -
29 G6013 长沙南-广州南 长沙南 09:34 广州南 11:45 02时11分 707 333 532 - -
30 G1031 武汉-广州南 长沙南 09:37 广州南 12:02 02时25分 707 333 532 - -
31 G1033 武汉-广州南 长沙南 09:47 广州北 11:54 02时07分 660 312 499 - -
32 G1035 武汉-广州南 长沙南 09:59 广州南 12:30 02时31分 707 333 532 - -
33 T179 济南-广州 长沙 10:00 广州 17:25 07时25分 707 99 - 183 276
34 G1001 武汉-广州南 长沙南 10:13 广州南 12:16 02时03分 707 333 532 - -
35 G1037 武汉-广州南 长沙南 10:27 广州南 12:46 02时19分 707 333 532 - -
36 G1039 武汉-广州南 长沙南 10:43 广州南 13:08 02时25分 707 333 532 - -
37 G1041 武汉-广州南 长沙南 10:52 广州南 13:12 02时20分 707 333 532 - -
38 G6015 长沙南-广州南 长沙南 10:57 广州北 13:11 02时14分 660 312 499 - -
39 G1003 武汉-广州南 长沙南 11:13 广州南 13:16 02时03分 707 333 532 - -
40 G1043 武汉-广州南 长沙南 11:19 广州南 13:38 02时19分 707 333 532 - -
41 G6017 长沙南-广州南 长沙南 11:25 广州北 13:40 02时15分 660 312 499 - -
42 G1045 武汉-广州南 长沙南 11:38 广州南 14:03 02时25分 707 333 532 - -
43 G1047 武汉-广州南 长沙南 11:51 广州北 13:59 02时08分 660 312 499 - -
44 G6019 长沙南-广州南 长沙南 11:56 广州南 14:22 02时26分 707 333 532 - -
45 T266/T263 拉萨-广州 长沙 12:01 广州 18:58 06时57分 707 99 - 183 276
46 G1049 武汉-广州南 长沙南 12:12 广州北 14:20 02时08分 660 312 499 - -
47 K646/K647 西安-广州 长沙 12:19 广州 20:18 07时59分 707 99 - 183 276
48 G1051 武汉-广州南 长沙南 12:31 广州南 14:49 02时18分 707 333 532 - -
49 G1113 武汉-广州南 长沙南 12:36 广州南 14:55 02时19分 707 333 532 - -
50 K1162/K1159 烟台-广州 长沙 12:44 广州 20:51 08时07分 707 99 - 183 276
51 G1053 武汉-广州南 长沙南 12:44 广州北 14:52 02时08分 660 312 499 - -
52 G1055 武汉-广州南 长沙南 12:57 广州南 15:22 02时25分 707 333 532 - -
53 G6021 长沙南-广州南 长沙南 13:12 广州南 15:30 02时18分 707 333 532 - -
54 G1057 武汉-广州南 长沙南 13:17 广州南 15:36 02时19分 707 333 532 - -
55 G1059 武汉-广州南 长沙南 13:35 广州北 15:35 02时00分 660 312 499 - -
56 G6023 长沙南-广州南 长沙南 13:44 广州南 16:02 02时18分 707 333 532 - -
57 G1061 武汉-广州南 长沙南 13:51 广州南 16:17 02时26分 707 333 532 - -
58 G1063 武汉-广州南 长沙南 14:01 广州南 16:26 02时25分 707 333 532 - -
59 G1065 武汉-广州南 长沙南 14:12 广州北 16:20 02时08分 660 312 499 - -
60 G1067 武汉-广州南 长沙南 14:23 广州南 16:49 02时26分 707 333 532 - -
61 G1069 武汉-广州南 长沙南 14:37 广州北 16:46 02时09分 660 312 499 - -
62 G6025 长沙南-广州南 长沙南 14:47 广州南 17:05 02时18分 707 333 532 - -
63 G1071 武汉-广州南 长沙南 14:56 广州南 17:30 02时34分 707 333 532 - -
64 G1005 武汉-广州南 长沙南 15:13 广州南 17:16 02时03分 707 333 532 - -
65 G1073 武汉-广州南 长沙南 15:26 广州北 17:26 02时00分 660 312 499 - -
66 G1075 武汉-广州南 长沙南 15:32 广州南 17:57 02时25分 707 333 532 - -
67 G6027 长沙南-广州南 长沙南 15:41 广州南 18:06 02时25分 707 333 532 - -
68 G1077 武汉-广州南 长沙南 15:50 广州南 18:22 02时32分 707 333 532 - -
69 G1079 武汉-广州南 长沙南 16:05 广州北 18:19 02时14分 660 312 499 - -
70 G1007 武汉-广州南 长沙南 16:13 广州南 18:16 02时03分 707 333 532 - -
71 G1081 武汉-广州南 长沙南 16:30 广州南 18:48 02时18分 707 333 532 - -
72 G6029 长沙南-广州南 长沙南 16:38 广州南 18:56 02时18分 707 333 532 - -
73 G1083 武汉-广州南 长沙南 16:47 广州南 19:12 02时25分 707 333 532 - -
74 G1085 武汉-广州南 长沙南 16:57 广州南 19:23 02时26分 707 333 532 - -
75 G6031 长沙南-广州南 长沙南 17:04 广州北 19:22 02时18分 660 312 499 - -
76 G1009 武汉-广州南 长沙南 17:13 广州南 19:16 02时03分 707 333 532 - -
77 G1087 武汉-广州南 长沙南 17:25 广州南 19:44 02时19分 707 333 532 - -
78 G6033 长沙南-广州南 长沙南 17:30 广州南 20:01 02时31分 707 333 532 - -
79 G1089 武汉-广州南 长沙南 17:42 广州北 19:53 02时11分 660 312 499 - -
80 G1091 武汉-广州南 长沙南 18:02 广州南 20:37 02时35分 707 333 532 - -
81 G1011 武汉-广州南 长沙南 18:13 广州南 20:16 02时03分 707 333 532 - -
82 G6035 长沙南-广州南 长沙南 18:17 广州北 20:32 02时15分 660 312 499 - -
83 G1093 武汉-广州南 长沙南 18:28 广州南 20:54 02时26分 707 333 532 - -
84 G6037 长沙南-广州南 长沙南 18:38 广州北 20:46 02时08分 660 312 499 - -
85 G1095 武汉-广州南 长沙南 18:48 广州南 21:08 02时20分 707 333 532 - -
86 G6039 长沙南-广州南 长沙南 18:55 广州南 21:19 02时24分 707 333 532 - -
87 G1097 武汉-广州南 长沙南 19:04 广州北 21:12 02时08分 660 312 499 - -
88 G1115 武汉-广州南 长沙南 19:23 广州南 21:42 02时19分 707 333 532 - -
89 G6041 长沙南-广州南 长沙南 19:40 广州南 22:18 02时38分 707 333 532 - -
90 K435/K438 武昌-惠州 长沙 19:41 广州 04:54 09时13分 707 99 - 183 276
91 G1099 武汉-广州南 长沙南 19:45 广州南 22:05 02时20分 707 333 532 - -
92 G6043 长沙南-广州南 长沙南 20:04 广州南 22:30 02时26分 707 333 532 - -
93 G1101 武汉-广州南 长沙南 20:22 广州北 22:23 02时01分 660 312 499 - -
94 G6045 长沙南-广州南 长沙南 20:28 广州南 23:07 02时39分 707 333 532 - -
95 K9079 岳阳-肇庆 长沙 20:34 广州 05:02 08时28分 707 57 - 116 -
96 G1103 武汉-广州南 长沙南 20:43 广州南 22:55 02时12分 707 333 532 - -
97 G6047 长沙南-广州南 长沙南 21:00 广州南 23:31 02时31分 707 333 532 - -
98 K9003 岳阳-深圳 长沙 21:10 广州 05:18 08时08分 707 99 - 183 276
99 G1105 武汉-广州南 长沙南 21:13 广州南 23:24 02时11分 707 333 532 - -
100 G6049 长沙南-广州南 长沙南 21:19 广州南 23:37 02时18分 707 333 532 - -
101 T95 汉口-深圳 长沙 21:23 广州 04:32 07时09分 707 99 - 183 276
102 G1107 武汉-广州南 长沙南 21:32 广州南 23:45 02时13分 707 333 532 - -
103 K358/K355 重庆北-广州 长沙 21:44 广州 05:27 07时43分 707 99 - 183 276
104 K9017 长沙-深圳 长沙 21:50 广州 06:29 08时39分 707 99 - 183 276
105 K9063/K9066 铜仁-深圳西 长沙 22:03 广州 06:15 08时12分 707 57 - 116 -
106 K9077 益阳-广州 长沙 22:13 广州 06:42 08时29分 707 57 - 116 -
107 K9074/K9071 张家界-广州 长沙 22:41 广州 06:48 08时07分 707 99 - 183 276
108 K1295/K1298 银川-广州 长沙 23:21 广州 08:27 09时06分 707 99 - 183 276
109 T89 石家庄-广州 长沙 23:44 广州 06:56 07时12分 707 99 - 183 276
110 K9075 常德-深圳 长沙 23:56 广州 08:16 08时20分 707 137 - 250 381
『伍』 广州高铁时刻表查询
提示;
由 广州 到 武汉 的车次如下:
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1010 广州南 12:00 武汉 15:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 720|10|1
G1038 广州北 07:42 武汉 11:23 3小时41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 462|10|2
G1050 广州南 09:32 武汉 13:30 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 572|10|1
G1070 广州南 14:06 武汉 17:47 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 846|10|1
G1094 广州南 17:54 武汉 21:48 3小时54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1074|10|1
G1098 广州北 18:49 武汉 22:28 3小时39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1129|10|2
G1002 广州南 08:00 武汉 11:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 480|10|1
G1018 广州南 16:00 武汉 19:08 3小时8分 1069 490 780 0/0/0 0/0 960|10|1
G1022 广州南 06:00 武汉 09:40 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 360|10|1
G1024 广州南 06:05 武汉 09:46 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 365|10|1
G1042 广州北 08:14 武汉 11:47 3小时33分 1022 469 749 0/0/0 0/0 494|10|2
G1056 广州南 11:05 武汉 14:38 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 665|10|1
G1068 广州北 13:48 武汉 17:12 3小时24分 1022 469 749 0/0/0 0/0 828|10|2
G1076 广州南 14:38 武汉 18:35 3小时57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 878|10|1
G1082 广州南 16:05 武汉 19:47 3小时42分 1069 490 780 0/0/0 0/0 965|10|1
G1084 广州南 16:15 武汉 19:55 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 975|10|1
G1034 广州南 07:05 武汉 10:48 3小时43分 1069 490 780 0/0/0 0/0 425|10|1
G1044 广州南 08:23 武汉 12:11 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 503|10|1
G1062 广州南 12:16 武汉 15:57 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 736|10|1
G1102 广州南 19:18 武汉 23:14 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1158|10|1
G1016 广州南 15:00 武汉 18:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 900|10|1
G1030 广州南 06:33 武汉 10:29 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 393|10|1
G1034 广州北 07:22 武汉 10:48 3小时26分 1022 469 749 0/0/0 0/0 442|10|2
G1040 广州南 07:45 武汉 11:39 3小时54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 465|10|1
G1044 广州北 08:40 武汉 12:11 3小时31分 1022 469 749 0/0/0 0/0 520|10|2
G1052 广州南 10:06 武汉 13:42 3小时36分 1069 490 780 0/0/0 0/0 606|10|1
G1058 广州南 11:29 武汉 15:06 3小时37分 1069 490 780 0/0/0 0/0 689|10|1
G1064 广州南 12:33 武汉 16:23 3小时50分 1069 490 780 0/0/0 0/0 753|10|1
G1072 广州南 14:22 武汉 18:02 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 862|10|1
G1078 广州南 15:12 武汉 19:00 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 912|10|1
G1080 广州北 15:48 武汉 19:24 3小时36分 1022 469 749 0/0/0 0/0 948|10|2
G1100 广州南 18:48 武汉 22:44 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1128|10|1
G1004 广州南 09:00 武汉 12:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 540|10|1
G1006 广州南 10:00 武汉 13:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 600|10|1
G1026 广州南 06:17 武汉 09:58 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 377|10|1
G1060 广州南 11:35 武汉 15:31 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 695|10|1
G1068 广州南 13:32 武汉 17:12 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 812|10|1
G1088 广州南 16:41 武汉 20:40 3小时59分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1001|10|1
G1092 广州北 17:49 武汉 21:21 3小时32分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1069|10|2
G1032 广州南 07:00 武汉 10:40 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 420|10|1
G1038 广州南 07:25 武汉 11:23 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 445|10|1
G1042 广州南 07:52 武汉 11:47 3小时55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 472|10|1
G1048 广州南 09:18 武汉 13:06 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 558|10|1
G1092 广州南 17:32 武汉 21:21 3小时49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1052|10|1
G1098 广州南 18:32 武汉 22:28 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1112|10|1
G1102 广州北 19:35 武汉 23:14 3小时39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1175|10|2
G1020 广州南 17:00 武汉 20:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1020|10|1
G1036 广州南 07:16 武汉 10:56 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 436|10|1
G1046 广州南 08:53 武汉 12:44 3小时51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 533|10|1
G1080 广州南 15:32 武汉 19:24 3小时52分 1069 490 780 0/0/0 0/0 932|10|1
G1096 广州南 18:18 武汉 22:07 3小时49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1098|10|1
G1008 广州南 11:00 武汉 14:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 660|10|1
G1012 广州南 13:00 武汉 16:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 780|10|1
G1014 广州南 14:00 武汉 17:18 3小时18分 1069 490 780 0/0/0 0/0 840|10|1
G1028 广州南 06:22 武汉 10:17 3小时55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 382|10|1
G1054 广州南 10:25 武汉 14:05 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 625|10|1
G1066 广州南 13:05 武汉 16:40 3小时35分 1069 490 780 0/0/0 0/0 785|10|1
G1074 广州南 14:32 武汉 18:29 3小时57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 872|10|1
G1086 广州南 16:32 武汉 20:23 3小时51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 992|10|1
G1090 广州南 17:18 武汉 21:06 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1038|10|1
G1104 广州北 20:12 武汉 23:53 3小时41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1212|10|2
G1104 广州南 19:55 武汉 23:53 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0
『陆』 急求武广高铁2011最新时刻表
G1040几点到长沙
『柒』 武广高铁列车时刻表
由 韶关 到 广州北 的车次如下:
时间:上午 05:00-12:00 中午 12:00-14:00 下午 14:00-18:00 晚上 18:00-05:00
车型:普通列车 动车组 到达方式: 途经 始发 共有25趟列车 关闭
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K9 韶关东 06:51 广州北 08:42 1小时51分 194 30 - 76/81/84 116/122
K9067/K9070 韶关东 08:05 广州北 09:56 1小时51分 194 17 - 51/54/56 0/0
D7815 韶关 08:35 广州北 09:24 49分 180 55 90 0/0/0 0/0
D7801 韶关 09:17 广州北 10:06 49分 180 - - 0/0/0 0/0
K644/K641 韶关东 09:35 广州北 11:32 1小时57分 194 30 - 76/81/84 116/122
D7803 韶关 11:48 广州北 12:50 1小时2分 180 - - 0/0/0 0/0
K9237 韶关东 11:55 广州北 14:14 2小时19分 194 30 - 0/0/0 0/0
K259 韶关东 12:36 广州北 14:27 1小时51分 194 30 - 76/81/84 116/122
D2101 韶关 12:48 广州北 13:41 53分 180 56 67 0/0/0 0/0
K328/K325 韶关东 13:25 广州北 15:16 1小时51分 194 30 - 76/81/84 116/122
G1045 韶关 13:36 广州北 14:14 38分 180 85 130 0/0/0 0/0
G1047 韶关 13:56 广州北 14:34 38分 180 85 130 0/0/0 0/0
K768/K769 韶关东 14:55 广州北 16:46 1小时51分 194 30 - 76/81/84 116/122
D7805 韶关 15:23 广州北 16:18 55分 180 - - 0/0/0 0/0
T8371 韶关东 15:50 广州北 17:54 2小时4分 194 30 - 76/81/84 116/122
G1061 韶关 15:52 广州北 16:30 38分 180 85 130 0/0/0 0/0
K9231 韶关东 17:01 广州北 19:14 2小时13分 194 - - 0/0/0 0/0
G6019 韶关 17:09 广州北 17:48 39分 180 85 130 0/0/0 0/0
D7807 韶关 17:25 广州北 18:27 1小时2分 180 - - 0/0/0 0/0
G6021 韶关 18:08 广州北 18:46 38分 180 85 130 0/0/0 0/0
D2103 韶关 19:32 广州北 20:26 54分 180 56 67 0/0/0 0/0
G1087 韶关 20:05 广州北 20:43 38分 180 85 130 0/0/0 0/0
G1091 韶关 20:33 广州北 21:11 38分 180 85 130 0/0/0 0/0
D7809 韶关 21:09 广州北 21:58 49分 180 - - 0/0/0 0/0
G6031 韶关 22:18 广州北 22:56 38分 180 85 130 0/0/0 0/0
『捌』 武广高铁时刻表
每天的车次车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 D7807 长沙南 14:50 清远 18:00 3小时10分 624 193 232 0/0/0 0/0 D2103 长沙南 16:56 清远 20:07 3小时13分 624 193 232 0/0/0 0/0 D7803 长沙南 09:20 清远 12:23 3小时3分 624 193 232 0/0/0 0/0 G1023 长沙南 08:41 清远 10:49 2小时10分 624 280 450 0/0/0 0/0 D7805 长沙南 12:46 清远 15:58 3小时12分 624 193 232 0/0/0 0/0 G1037 长沙南 10:52 清远 13:00 2小时10分 624 280 450 0/0/0 0/0 D7801 长沙南 07:00 清远 09:52 2小时52分 624 193 232 0/0/0 0/0 G1065 长沙南 14:46 清远 17:00 2小时16分 624 280 450 0/0/0 0/0 D2101 长沙南 10:00 清远 13:23 3小时25分 624 193 232 0/0/0 0/0 D7809 长沙南 18:29 清远 21:44 3小时15分 624 193 232 0/0/0 0/0 G1041 长沙南 11:32 清远 13:41 2小时12分 624 280 450 0/0/0 0/0 G6029 长沙南 19:50 清远 22:08 2小时18分 624 280 450 0/0/0 0/0 G1055 长沙南 13:23 清远 15:31 2小时10分 624 280 450 0/0/0 0/0 G1089 长沙南 18:44 清远 20:52 2小时10分 624 280 450 0/0/0 0/0 G6011 长沙南 12:03 清远 14:11 2小时8分 624 280 450 0/0/0 0/0 G6023 长沙南 17:03 清远 19:30 2小时27分 624 280 450 0/0/0 0/0
『玖』 广州南到共城高铁时间
广州南到武汉的高铁车次:
车次 发站 发时 到站 到时 里程 历时 二等座 一等座
G1022 广州南 06:00 武汉 10:02 1069 04:02 465 740
G1024 广州南 06:18 武汉 10:18 1069 04:00 465 740
G1026 广州南 06:33 武汉 10:28 1069 03:55 465 740
G1028 广州南 06:45 武汉 10:40 1069 03:55 465 740
G1030 广州南 06:55 武汉 10:58 1069 04:03 465 740
G1032 广州南 07:06 武汉 11:08 1069 04:02 465 740
G1034 广州南 07:24 武汉 11:27 1069 04:03 465 740
D2102 广州南 07:45 武汉 13:48 1069 06:03 330 530
G1036 广州南 07:52 武汉 11:50 1069 03:58 465 740
G1038 广州南 08:03 武汉 12:04 1069 04:01 465 740
G1040 广州南 08:25 武汉 12:22 1069 03:57 465 740
G1042 广州南 08:30 武汉 12:38 1069 04:08 465 740
G1044 广州南 08:43 武汉 12:59 1069 04:16 465 740
G1002 广州南 09:00 武汉 12:33 1069 03:33 465 740
G1046 广州南 09:07 武汉 13:11 1069 04:04 465 740
G1048 广州南 09:26 武汉 13:38 1069 04:12 465 740
G1050 广州南 10:11 武汉 14:08 1069 03:57 465 740
G1052 广州南 10:28 武汉 14:38 1069 04:10 465 740
G1054 广州南 10:52 武汉 14:54 1069 04:02 465 740
G1056 广州南 11:10 武汉 15:12 1069 04:02 465 740
G1058 广州南 11:20 武汉 15:23 1069 04:03 465 740
G1060 广州南 11:44 武汉 15:44 1069 04:00 465 740
G1062 广州南 12:06 武汉 16:12 1069 04:06 465 740
G1064 广州南 12:26 武汉 16:30 1069 04:04 465 740
G1066 广州南 12:50 武汉 16:48 1069 03:58 465 740
G1068 广州南 13:05 武汉 17:14 1069 04:09 465 740
G1070 广州南 13:20 武汉 17:22 1069 04:02 465 740
G1072 广州南 13:44 武汉 17:57 1069 04:13 465 740
G1004 广州南 14:00 武汉 17:33 1069 03:33 465 740
D2104 广州南 14:05 武汉 19:58 1069 05:53 330 530
G1074 广州南 14:12 武汉 18:08 1069 03:56 465 740
G1076 广州南 14:26 武汉 18:26 1069 04:00 465 740
G1078 广州南 14:42 武汉 18:54 1069 04:12 465 740
G1006 广州南 15:00 武汉 18:33 1069 03:33 465 740
G1080 广州南 15:12 武汉 19:20 1069 04:08 465 740
G1082 广州南 15:38 武汉 19:42 1069 04:04 465 740
G1084 广州南 16:02 武汉 20:20 1069 04:18 465 740
G1086 广州南 16:18 武汉 20:34 1069 04:16 465 740
G1088 广州南 16:52 武汉 20:57 1069 04:05 465 740
G1090 广州南 16:58 武汉 21:08 1069 04:10 465 740
G1092 广州南 17:16 武汉 21:13 1069 03:57 465 740
G1094 广州南 17:27 武汉 21:28 1069 04:01 465 740
G1096 广州南 17:36 武汉 21:44 1069 04:08 465 740
G1098 广州南 17:56 武汉 21:58 1069 04:02 465 740
G1100 广州南 18:05 武汉 22:15 1069 04:10 465 740
G1102 广州南 18:35 武汉 22:31 1069 03:56 465 740
G1104 广州南 18:45 武汉 22:42 1069 03:57 465 740
G1106 广州南 18:56 武汉 22:54 1069 03:58 465 740
G1108 广州南 19:15 武汉 23:17 1069 04:02 465 740
G1110 广州南 19:30 武汉 23:26 1069 03:56 465 740
G1112 广州南 19:45 武汉 23:40 1069 03:55 465 740
G1114 广州南 20:02 武汉 23:57 1069 03:55 465 740
『拾』 南岳高铁列车时刻表
南岳哪有高铁,只有衡山才有