㈠ g2190高铁时刻表查询,在这个时刻表有没有啊
你好,G2190已经到站,这个时刻没有时刻表的
㈡ 高铁车次g6012班车经过哪些地方
G6012 深圳北至长沙南
深圳北 虎门 广州南 韶关 耒阳西 长沙南
㈢ g1016次高铁列车时刻表
车次 g1016 运行时间 4小时56分 始发站 深圳北站 到达站 武汉站
发车时间 16:20 到站时间 21:16 类型 高速动车 全程 1171公里
具体时刻表:
g1016 1 深圳北站 始发站 16:20 0分钟 1 0分 0 0/0 0 0 / 0
g1016 2 虎门站 16:37 16:39 2分钟 1 17分 52 39.5/54.5 0 0 / 0
g1016 3 广州南站 16:56 17:00 4分钟 1 36分 102 74.5/99.5 0 0 / 0
g1016 4 英德西站 17:36 17:38 2分钟 1 1小时16分 242 139/204 0 0 / 0
g1016 5 郴州西站 18:24 18:26 2分钟 1 2小时4分 479 249/374 0 0 / 0
g1016 6 衡阳东站 18:59 19:01 2分钟 1 2小时39分 632 318.5/488.5 0 0 / 0
g1016 7 长沙南站 19:40 19:43 3分钟 1 3小时20分 809 388.5/603.5 0 0 / 0
g1016 8 岳阳东站 20:17 20:19 2分钟 1 3小时57分 956 448/698 0 0 / 0
g1016 9 咸宁北站 20:49 20:51 2分钟 1 4小时29分 1086 503/788 0 0 / 0
g1016 10 武汉站 21:16 终点站 0分钟 1 4小时56分 1171 538/838 0 0 / 0
㈣ 武广高铁车次时间查询
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1022 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:00 衡阳东 08:50 2 01:50 245 390 - -
G1024 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:15 衡阳东 09:11 3 01:56 245 390 - -
G6002 广州南 长沙南 高速动车 广州南 07:40 衡阳东 09:36 3 01:56 245 390 - -
G1030 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:00 衡阳东 09:50 2 01:50 245 390 - -
G6004 广州南 长沙南 高速动车 广州南 08:05 衡阳东 10:01 3 01:56 245 390 - -
D2102 广州南 武汉 动车组 广州南 08:12 衡阳东 10:56 6 02:44 165 260 - -
G1032 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:18 衡阳东 10:14 3 01:56 245 390 - -
D7802 广州南 长沙南 动车组 广州南 08:33 衡阳东 11:20 6 02:47 164 197 - -
G1036 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:46 衡阳东 10:36 2 01:50 245 390 - -
G1040 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:32 衡阳东 11:28 3 01:56 245 390 - -
G1044 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:48 衡阳东 11:45 3 01:57 245 390 - -
G6008 广州南 长沙南 高速动车 广州南 10:24 衡阳东 12:19 3 01:55 245 390 - -
D7804 广州南 长沙南 动车组 广州南 10:42 衡阳东 13:26 6 02:44 164 197 - -
G6010 广州南 长沙南 高速动车 广州南 11:00 衡阳东 12:56 3 01:56 245 390 - -
G1052 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:15 衡阳东 13:05 2 01:50 245 390 - -
G6012 广州南 长沙南 高速动车 广州南 11:38 衡阳东 13:33 3 01:55 245 390 - -
G1060 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:16 衡阳东 14:13 3 01:57 245 390 - -
G6014 广州南 长沙南 高速动车 广州南 12:40 衡阳东 14:37 3 01:57 245 390 - -
G1064 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:51 衡阳东 14:46 3 01:55 245 390 - -
G1066 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:04 衡阳东 14:59 3 01:55 245 390 - -
G1068 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:26 衡阳东 15:22 3 01:56 245 390 - -
㈤ g7595高铁时刻表查询
1 合肥南站 始发站 2 全椒站 3 南京南站 4 镇江南站 5 常州北站 6 无锡东内站 7 苏州北站 8 上海虹容桥站 9 松江南站 10 嘉兴南站 11 桐乡站 5 12 杭州东站 13 绍兴北站 14 宁波站
㈥ g7296高铁时刻表查询
站序 站名 到站时间来 出发时间自 停留时间
01 上海 ---- 12:40 ----
02 昆山南 13:01 13:03 2分钟
03 苏州北 13:15 13:17 2分钟
04 无锡东 13:27 13:29 2分钟
05 南京南 14:13 14:15 2分钟
06 蚌埠南 14:57 15:02 5分钟
07 宿州东 15:25 15:26 1分钟
08 徐州东 15:46 15:46 ----
㈦ G1956高铁列车时刻表
G1956/G1957次车票预订
上海虹桥
发11:59
9小时36分
太原南内
21:35到
车站
到达
开车
停车
上海虹桥
发站
11:59
-
昆山南
12:16
12:18
2分
苏州北容
12:29
12:31
2分
常州北
12:53
12:55
2分
镇江南
13:13
13:19
6分
南京南
13:38
13:40
2分
滁州
13:58
14:10
12分
宿州东
15:00
15:02
2分
徐州东
15:21
15:32
11分
砀山南
16:04
16:06
2分
商丘
16:24
16:26
2分
民权北
16:41
16:43
2分
兰考南
16:56
16:58
2分
郑州东
17:29
17:47
18分
安阳东
18:28
18:31
3分
邯郸东
18:49
18:51
2分
石家庄
19:30
19:59
29分
阳泉北
20:39
20:49
10分
太原南
21:35
终点
㈧ g4618高铁时刻表查询
你好,时刻表如下:
站序站名到站时间出发时间停留时间
01西安北---- 07:31 ----
02灵宝西08:1808:202分钟
03三门峡南08:3508:37 2分钟
04洛阳龙门09:0809:102分钟
05郑州东09:5109:543分钟
06鹤壁东10:2510:283分钟
07安阳东10:4410:47 3分钟
08石家庄11:3811:42 4分钟
09正定机场11:5611:58 2分钟
10保定东12:2512:27 2分钟
11涿州东12:4712:49 2分钟
12北京西13:1413:14----
㈨ 高铁时刻表查询
你只要确保12月29号至今天这 期间
列车运行时刻表(你所查询的这趟列车的行进线路)没有调整,就可以直接按今天的时刻表去查出发地和终点地,然后在里面找相应的高铁车次就可以知道