Ⅰ 上海地鐵六號線早上幾點開始運營
軌道交通6號線首來末班車時源間:港城路往靈岩南路方向(上行)首末班車時間分別為6:30和20:00,靈岩南路往港城路方向(下行)首末班車時間分別為7:00和20:57,6號線列車間隔為13.5分鍾。在世紀大道站可與2、4號線換乘,在藍村路站可與4號線換乘,以後在濟陽路站(在建中)可與8號線換乘。
注: 在去年底開通的"三線兩段"中毫無疑問是6號線最擁擠,最緩慢,最沒效率!為什麼呢?因為第一,6號線的列車是4節編組,不像1號線/2號線/3號線/4號線/9號線都至少是6節,1號線8節車也上了一段時間;第二,6號線等待候車時間也是最長的,竟然要13分半,為什麼要等那麼長時間呢?歸根到底就是車少啊!這意味著你擠不上去,再等一班車基本上就有遲到的風險!何況高峰時通常要等好幾列;第三,6號線是浦東新區第一條地鐵線路,民眾期盼了很久,高峰時客流量又很大.
人又多,車廂又小,車又少,等得時間又長,惡性循環下怎麼會出令乘客滿意的答案呢?所以我強烈建議您知道掌握了6號線首末班車時間及細節原因後,有所准備,以後上班要是乘6號線必須早些出門,以免高峰時的客流量猛增.
Ⅱ 上海地鐵6號線時刻表
號線首末班車時刻表
站名 首班車發車時刻 末班車發車時刻
往港城路 ↑ 往靈岩南路 ↓ 往港城路 ↑ 往靈岩南路 ↓
港城路 --- 05:30 --- 22:30
外高橋保稅區北 06:32 05:32 23:32 22:32
航津路 06:30 05:35 23:30 22:35
外高橋保稅區南 06:27 05:38 23:27 22:38
洲海路 06:24 05:41 23:24 22:41
五洲大道 06:22 05:43 23:22 22:43
東靖路 06:20 05:45 23:20 22:45
巨峰路 06:17 05:47 23:17 22:47
五蓮路 06:15 05:49 23:15 22:49
博興路 06:13 05:52 23:13 22:52
金橋路 06:11 05:54 23:11 22:54
雲山路 06:08 05:56 23:08 22:56
德平路 06:06 05:59 23:06 22:59
北洋涇路 06:03 06:01 23:03 23:01
民生路 06:01 06:03 23:01 23:03
源深體育中心 05:59 06:06 22:59 23:06
世紀大道 05:57 06:08 22:57 23:08
浦電路 05:54 06:11 22:54 23:11
藍村路 05:52 06:13 22:52 23:13
上海兒童醫學中心 05:49 06:16 22:49 23:16
臨沂新村 05:46 06:18 22:46 23:18
高科西路 05:44 06:21 22:44 23:21
東明路 05:41 06:23 22:41 23:23
高青路 05:39 06:26 22:39 23:26
華夏西路 05:36 06:28 22:36 23:28
上南路 05:34 06:30 22:34 23:30
靈岩南路 05:32 06:32 22:32 23:32
濟陽路(未啟用) --- --- --- ---
官方網站拿的資料
Ⅲ 上海地鐵6號線調整後的首末班時間
站名 首班車發車時刻 末班車發車時刻
往港城路 ↑ 往東方體育中心 ↓ 往港城路 ↑ 往東方體育中心 ↓ 往港城路↑
港城路 --- 05:30 --- 22:30
外高橋保稅區北 06:32 05:32 23:32 22:32
航津路 06:30 05:35 23:30 22:35
外高橋保稅區南 06:27 05:38 23:27 22:38
洲海路 06:24 05:41 23:24 22:41
五洲大道 06:22 05:43 23:22 22:43
東靖路 06:20 05:45 23:20 22:45
巨峰路 06:17 05:47 23:17 22:47
五蓮路 06:15 05:49 23:15 22:49
博興路 06:13 05:52 23:13 22:52
金橋路 06:11 05:54 23:11 22:54
雲山路 06:08 05:56 23:08 22:56
德平路 06:06 05:59 23:06 22:59
北洋涇路 06:03 06:01 23:03 23:01
民生路 06:01 06:03 23:01 23:03
源深體育中心 05:59 06:06 22:59 23:06
世紀大道 05:57 06:08 22:57 23:08
浦電路 05:54 06:11 22:54 23:11
藍村路 05:52 06:13 22:52 23:13
上海兒童醫學中心 05:49 06:16 22:49 23:16
臨沂新村 05:46 06:18 22:46 23:18
高科西路 05:44 06:21 22:44 23:21
東明路 05:41 06:23 22:41 23:23
高青路 05:39 06:26 22:39 23:26
華夏西路 05:36 06:28 22:36 23:28
上南路 05:34 06:30 22:34 23:30
靈岩南路 05:32 06:32 22:32 23:32
東方體育中心 05:30 --- 22:30 ---
Ⅳ 上海地鐵六號線首末車時間
上海地鐵6號線是從東方體育中心站來回港城路的軌道交通線。
東方體育中心站首末班始發時間分別是(往港城路方向):05:30和22:30。
港城路站首末班始發時間分別是:05:30和22:30。
Ⅳ 上海六號線地鐵首末車時間
上海地鐵6號線首末班車時間,列表如下(僅供參考)
① 開往港城路:
頭班車:5:30;末班車:22:30;
② 開往東方體育中心:
頭班車:5:30;末班車:22:30;
③ 首末班車到達各站點時間見下表。
Ⅵ 上海地鐵6號線首班車時間
6號線首班車是早上5點30分。
上海軌道交通6號線,貫穿整個浦東新區,北起高橋版鎮港城路,南至權三林地區,由上海地鐵第四運營有限公司負責運營。
該線於2007年12月29日試運營。2011年4月12日,開通運行東方體育中心站。截至2014年底,曾三次增加運能。
截至2014年8月,該線僅途徑浦東新區1個區,全長36.1公里,共設27座車站,其中換乘車站5座,擁有港城路車輛段和三林停車場2個車輛段。
Ⅶ 請問上海地鐵6號線線路圖及運營時間表是怎樣的
站名 首班車發車時刻 末班車發車時刻
往港城路 ↑ 往東方體育中心 ↓ 往港城路 ↑ 往東方體育中心 ↓
港城路 --- 05:30 --- 22:30
外高橋保稅區北 06:32 05:32 23:32 22:32
航津路 06:30 05:35 23:30 22:35
外高橋保稅區南 06:27 05:38 23:27 22:38
洲海路 06:24 05:41 23:24 22:41
五洲大道 06:22 05:43 23:22 22:43
東靖路 06:20 05:45 23:20 22:45
巨峰路 06:17 05:47 23:17 22:47
五蓮路 06:15 05:49 23:15 22:49
博興路 06:13 05:52 23:13 22:52
金橋路 06:11 05:54 23:11 22:54
雲山路 06:08 05:56 23:08 22:56
德平路 06:06 05:59 23:06 22:59
北洋涇路 06:03 06:01 23:03 23:01
民生路 06:01 06:03 23:01 23:03
源深體育中心 05:59 06:06 22:59 23:06
世紀大道 05:57 06:08 22:57 23:08
浦電路 05:54 06:11 22:54 23:11
藍村路 05:52 06:13 22:52 23:13
上海兒童醫學中心 05:49 06:16 22:49 23:16
臨沂新村 05:46 06:18 22:46 23:18
高科西路 05:44 06:21 22:44 23:21
東明路 05:41 06:23 22:41 23:23
高青路 05:39 06:26 22:39 23:26
華夏西路 05:36 06:28 22:36 23:28
上南路 05:34 06:30 22:34 23:30
靈岩南路 05:32 06:32 22:32 23:32
東方體育中心 05:30 --- 22:30
Ⅷ 上海地鐵6號線運營時刻表
地鐵6號線首班車是5點30分從港城路終點站和東方體育中心終點站開車,末班車是22點30分從終點站開車,詳情看圖
Ⅸ 上海地鐵6號線的首末班是幾點
站名 首班車發車時刻 末班車發車時刻
往港城路 ↑ 往東方體育中心 ↓ 往港城路 ↑ 往東方體育中心 ↓ 往港城路↑
港城路 --- 05:30 --- 22:30
外高橋保稅區北 06:32 05:32 23:32 22:32
航津路 06:30 05:35 23:30 22:35
外高橋保稅區南 06:27 05:38 23:27 22:38
洲海路 06:24 05:41 23:24 22:41
五洲大道 06:22 05:43 23:22 22:43
東靖路 06:20 05:45 23:20 22:45
巨峰路 06:17 05:47 23:17 22:47
五蓮路 06:15 05:49 23:15 22:49
博興路 06:13 05:52 23:13 22:52
金橋路 06:11 05:54 23:11 22:54
雲山路 06:08 05:56 23:08 22:56
德平路 06:06 05:59 23:06 22:59
北洋涇路 06:03 06:01 23:03 23:01
民生路 06:01 06:03 23:01 23:03
源深體育中心 05:59 06:06 22:59 23:06
世紀大道 05:57 06:08 22:57 23:08
浦電路 05:54 06:11 22:54 23:11
藍村路 05:52 06:13 22:52 23:13
上海兒童醫學中心 05:49 06:16 22:49 23:16
臨沂新村 05:46 06:18 22:46 23:18
高科西路 05:44 06:21 22:44 23:21
東明路 05:41 06:23 22:41 23:23
高青路 05:39 06:26 22:39 23:26
華夏西路 05:36 06:28 22:36 23:28
上南路 05:34 06:30 22:34 23:30
靈岩南路 05:32 06:32 22:32 23:32
東方體育中心 05:30 --- 22:30 ---