1. 從廣州到合肥銅陵市的高鐵
截止於2017年7月,
廣州到銅陵市的高鐵有1趟,
列車時刻表見下圖:
2. 2020年元月份廣州到銅陵北有高鐵嗎
沒有,只有k675次列車,從廣州東7點45分發車,經過17小時到銅陵,為0點54分
3. 銅陵北站的列車時刻表
數據日期:2016年01月10日。
共計對列車,包含1對高峰線。 車次等級運行區段到站時間開車時間站台G7411高速動車組合肥南—黃山北7:367:384D5651動車組合肥南—安慶7:507:523G1611高速動車組合肥南—廈門北8:098:114D5653動車組合肥南—安慶8:178:193G7413高速動車組合肥南—黃山北8:288:303G1621高速動車組合肥南—福州8:418:434G7401高速動車組蚌埠南—黃山北9:149:164G1675高速動車組徐州東—南昌西9:459:473D5655動車組合肥南—安慶9:5910:014G1601高速動車組合肥南—深圳北10:1310:153G1619高速動車組合肥南—南昌西10:3110:334G4023臨客
(高峰線) 合肥南—福州11:1511:173D5657動車組合肥南—安慶12:0612:084G7403高速動車組蚌埠南—黃山北12:3312:353G265高速動車組北京南—黃山北13:1813:204G7417高速動車組合肥南—黃山北14:0514:073D5659動車組合肥南—安慶14:1214:144G4025臨客(高峰線) 合肥南—福州14:4614:483G635高速動車組合肥南—廣州南14:5714:594G244/1高速動車組青島—廈門北15:2115:233G323高速動車組北京南—廈門北15:4915:514G7405高速動車組蚌埠南—黃山北16:0016:023D5661動車組合肥南—安慶16:3616:384G1623高速動車組合肥南—福州16:5817:003G325高速動車組北京南—廈門北17:2717:294G303高速動車組北京南—福州18:0318:053D5663動車組合肥南—安慶18:3418:364G7421高速動車組合肥南—黃山北18:5819:003G7423高速動車組合肥南—黃山北19:4319:454G161高速動車組北京南—安慶20:3520:373D5665動車組合肥南—安慶20:4520:474G351高速動車組北京南—黃山北21:0421:063
4. 銅陵高鐵站馬上就要開通了,請問有沒有直達廣東的列車
銅陵有兩復個高鐵站,一個制是銅陵站
一個是銅陵北站
,
銅陵北站為合福高鐵線上節點站,有南下廣東深圳的高速動車組列車
,
途徑江西和福建最終抵達深圳。
銅陵站是寧安高鐵線上節點站
,
寧安高鐵為安徽皖江往來蘇滬沿江地區的高鐵列車無法直達南下,寧安高鐵和合福高鐵在銅陵交匯
,
但是目前只建成北上連接線
,如果想要南下必須乘坐高鐵前往銅陵北站進行轉乘
,另外銅陵站有一輛普速旅客列車往返徐州至廣州東區間,沿途停靠廣東省河源、東莞東和廣州東。
5. 高鐵時刻表
截止2018年8月3日,
廣州南站直達陽江的高鐵就一趟,
具體車次時刻表見圖
6. 為什麼2020年1月份廣州南站到銅陵北站沒有直達的高鐵票了
有可能線路調整,就沒有!
7. 銅陵至廣州有沒有
截止2016年12月底,從銅陵到廣州每天只有一趟高鐵車次:G635次,詳細信息如下:
8. 銅陵東站到廣州高鐵每天幾次
北站有,銅陵站沒有。
9. 廣州高鐵時刻表查詢
提示;
由 廣州 到 武漢 的車次如下:
車次 代購 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
G1010 廣州南 12:00 武漢 15:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 720|10|1
G1038 廣州北 07:42 武漢 11:23 3小時41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 462|10|2
G1050 廣州南 09:32 武漢 13:30 3小時58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 572|10|1
G1070 廣州南 14:06 武漢 17:47 3小時41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 846|10|1
G1094 廣州南 17:54 武漢 21:48 3小時54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1074|10|1
G1098 廣州北 18:49 武漢 22:28 3小時39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1129|10|2
G1002 廣州南 08:00 武漢 11:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 480|10|1
G1018 廣州南 16:00 武漢 19:08 3小時8分 1069 490 780 0/0/0 0/0 960|10|1
G1022 廣州南 06:00 武漢 09:40 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 360|10|1
G1024 廣州南 06:05 武漢 09:46 3小時41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 365|10|1
G1042 廣州北 08:14 武漢 11:47 3小時33分 1022 469 749 0/0/0 0/0 494|10|2
G1056 廣州南 11:05 武漢 14:38 3小時33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 665|10|1
G1068 廣州北 13:48 武漢 17:12 3小時24分 1022 469 749 0/0/0 0/0 828|10|2
G1076 廣州南 14:38 武漢 18:35 3小時57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 878|10|1
G1082 廣州南 16:05 武漢 19:47 3小時42分 1069 490 780 0/0/0 0/0 965|10|1
G1084 廣州南 16:15 武漢 19:55 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 975|10|1
G1034 廣州南 07:05 武漢 10:48 3小時43分 1069 490 780 0/0/0 0/0 425|10|1
G1044 廣州南 08:23 武漢 12:11 3小時48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 503|10|1
G1062 廣州南 12:16 武漢 15:57 3小時41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 736|10|1
G1102 廣州南 19:18 武漢 23:14 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1158|10|1
G1016 廣州南 15:00 武漢 18:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 900|10|1
G1030 廣州南 06:33 武漢 10:29 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 393|10|1
G1034 廣州北 07:22 武漢 10:48 3小時26分 1022 469 749 0/0/0 0/0 442|10|2
G1040 廣州南 07:45 武漢 11:39 3小時54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 465|10|1
G1044 廣州北 08:40 武漢 12:11 3小時31分 1022 469 749 0/0/0 0/0 520|10|2
G1052 廣州南 10:06 武漢 13:42 3小時36分 1069 490 780 0/0/0 0/0 606|10|1
G1058 廣州南 11:29 武漢 15:06 3小時37分 1069 490 780 0/0/0 0/0 689|10|1
G1064 廣州南 12:33 武漢 16:23 3小時50分 1069 490 780 0/0/0 0/0 753|10|1
G1072 廣州南 14:22 武漢 18:02 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 862|10|1
G1078 廣州南 15:12 武漢 19:00 3小時48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 912|10|1
G1080 廣州北 15:48 武漢 19:24 3小時36分 1022 469 749 0/0/0 0/0 948|10|2
G1100 廣州南 18:48 武漢 22:44 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1128|10|1
G1004 廣州南 09:00 武漢 12:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 540|10|1
G1006 廣州南 10:00 武漢 13:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 600|10|1
G1026 廣州南 06:17 武漢 09:58 3小時41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 377|10|1
G1060 廣州南 11:35 武漢 15:31 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 695|10|1
G1068 廣州南 13:32 武漢 17:12 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 812|10|1
G1088 廣州南 16:41 武漢 20:40 3小時59分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1001|10|1
G1092 廣州北 17:49 武漢 21:21 3小時32分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1069|10|2
G1032 廣州南 07:00 武漢 10:40 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 420|10|1
G1038 廣州南 07:25 武漢 11:23 3小時58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 445|10|1
G1042 廣州南 07:52 武漢 11:47 3小時55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 472|10|1
G1048 廣州南 09:18 武漢 13:06 3小時48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 558|10|1
G1092 廣州南 17:32 武漢 21:21 3小時49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1052|10|1
G1098 廣州南 18:32 武漢 22:28 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1112|10|1
G1102 廣州北 19:35 武漢 23:14 3小時39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1175|10|2
G1020 廣州南 17:00 武漢 20:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1020|10|1
G1036 廣州南 07:16 武漢 10:56 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 436|10|1
G1046 廣州南 08:53 武漢 12:44 3小時51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 533|10|1
G1080 廣州南 15:32 武漢 19:24 3小時52分 1069 490 780 0/0/0 0/0 932|10|1
G1096 廣州南 18:18 武漢 22:07 3小時49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1098|10|1
G1008 廣州南 11:00 武漢 14:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 660|10|1
G1012 廣州南 13:00 武漢 16:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 780|10|1
G1014 廣州南 14:00 武漢 17:18 3小時18分 1069 490 780 0/0/0 0/0 840|10|1
G1028 廣州南 06:22 武漢 10:17 3小時55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 382|10|1
G1054 廣州南 10:25 武漢 14:05 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 625|10|1
G1066 廣州南 13:05 武漢 16:40 3小時35分 1069 490 780 0/0/0 0/0 785|10|1
G1074 廣州南 14:32 武漢 18:29 3小時57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 872|10|1
G1086 廣州南 16:32 武漢 20:23 3小時51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 992|10|1
G1090 廣州南 17:18 武漢 21:06 3小時48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1038|10|1
G1104 廣州北 20:12 武漢 23:53 3小時41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1212|10|2
G1104 廣州南 19:55 武漢 23:53 3小時58分 1069 490 780 0/0/0 0/0
10. 銅陵東站到廣州南站高鐵線路
只有一趟銅陵北站到廣州南站的高鐵,車次和時刻表如下圖