導航:首頁 > 高鐵鐵路 > 高鐵1241

高鐵1241

發布時間:2021-12-03 07:56:52

❶ 濟南西站的列車時刻表

濟南西站列車時刻表(更新至2014.6.11)車次始發站終到站列車種類到時開時D361 濟南西上海虹橋動車 - 07:05 G61 濟南西杭州東高鐵 - 07:15 D402 濟南西北京南動車 - 07:18 G182 濟南北京南高鐵 07:31 07:33 D6003 濟南西青島動車 - 07:50 G177 濟南西上海虹橋高鐵 - 08:06 G1244/G1241 濟南西長春高鐵 - 08:15 G279 濟南西廣州南高鐵 - 08:16 G184 棗庄北京南高鐵 08:05 08:20 G51 天津西北京南高鐵 08:27 08:29 G390/G391 濟南西大連北高鐵 - 08:30 G101 北京南上海虹橋高鐵 08:38 08:40 D352 徐州東北京南動車 08:43 08:45 G103 北京南上海虹橋高鐵 08:51 08:53 G1268/G1265 濟南西長春高鐵 09:00 09:02 G261 北京南合肥高鐵 09:01 09:03 D331 北京南青島動車 08:56 09:07 G57 北京南寧波高鐵 09:11 09:13 G1208/G1205 青島北哈爾濱西高鐵 09:10 09:17 G185 北京南青島高鐵 09:16 09:18 G105 北京南上海虹橋高鐵 09:22 09:24 G11 北京南上海虹橋高鐵 09:32 09:34 G263 北京南合肥高鐵 09:27 09:38 G202 南京南北京南高鐵 09:38 09:40 G107 北京南上海虹橋高鐵 09:54 09:58 G31 北京南杭州高鐵 10:02 10:04 G262 合肥北京南高鐵 10:05 10:07 G55 北京南福州高鐵 10:07 10:09 D332 青島北京南動車 10:10 10:12 G109 北京南上海虹橋高鐵 10:13 10:15 G204 南京南北京南高鐵 10:25 10:28 G111 北京南上海虹橋高鐵 10:19 10:31 G165北京南廈門北高鐵10:3610:38G113 北京南上海虹橋高鐵 10:44 10:46 G102 上海虹橋北京南高鐵 10:42 10:47 G211 天津西上海虹橋高鐵 10:49 10:51 D315 北京南上海虹橋動車 10:39 10:55 G104 上海虹橋北京南高鐵 11:01 11:03 G115 北京南上海虹橋高鐵 11:02 11:05 G264 合肥北京南高鐵 11:06 11:08 D333 北京南青島動車 11:06 11:09 G1248/G1245 濟南西哈爾濱西高鐵 11:05 11:12 G190 青島北京南高鐵 11:15 11:18 G41 北京南杭州高鐵 11:19 11:21 G34 杭州東北京南高鐵 11:22 11:24 G106 上海虹橋北京南高鐵 15:42 15:44 G13 北京南上海虹橋高鐵 11:32 11:34 G117 北京南上海虹橋高鐵 11:37 11:40 G12 上海虹橋北京南高鐵 11:42 11:44 G119 北京南上海虹橋高鐵 11:44 11:46 G32 杭州東北京南高鐵 11:54 11:57 G108 上海虹橋北京南高鐵 11:59 12:01 G172 青島天津西高鐵 12:01 12:05 G266 六安北京南高鐵 12:06 12:09 G213 天津西上海虹橋高鐵 12:09 12:11 G121 北京南上海虹橋高鐵 12:24 12:26 G1232/G1229 上海虹橋沈陽北高鐵 12:25 12:27 D341 天津西青島動車 12:17 12:29 G15 北京南上海虹橋高鐵 12:32 12:34 G110 上海虹橋北京南高鐵 12:32 12:35 G58 寧波北京南高鐵 12:46 12:48 D335 北京南青島動車 12:44 12:49 G123 北京南上海虹橋高鐵 12:51 12:53 G1224/G1221 寧波沈陽北高鐵 12:52 12:57 G212 上海虹橋天津西高鐵 12:56 13:01 G112 上海虹橋北京南高鐵 13:00 13:06 G125 北京南上海虹橋高鐵 13:06 13:06 G33 北京南杭州東高鐵 13:12 13:14 G1258/G1255 上海虹橋長春高鐵 13:16 13:19 G14 上海虹橋北京南高鐵 13:21 13:23 G127 北京南上海虹橋高鐵 13:24 13:26 D334 青島北京南動車 13:26 13:28 G54 杭州東天津西高鐵 13:32 13:34 G114 上海虹橋北京南高鐵 13:40 13:42 G1222/G223 沈陽北寧波高鐵 13:40 13:44 G36 杭州東北京南高鐵 13:46 13:48 D337 北京南青島動車 13:34 13:52 G129 北京南上海虹橋高鐵 13:52 13:58 G1226/G1227 沈陽北上海虹橋高鐵 14:01 14:03 G1204/G1201 上海虹橋哈爾濱西高鐵 13:58 14:04 G116 上海虹橋北京南高鐵 14:06 14:08 G131 北京南上海虹橋高鐵 14:07 14:09 D319北京南上海虹橋動車14:1314:15G16上海虹橋北京南高鐵14:2114:23G42杭州東北京南高鐵14:1714:27G187北京南青島高鐵14:2514:27D258/D259鄭州濟南西動車14:30-G192青島北京南高鐵14:3014:32G133北京南上海虹橋高鐵14:3414:36G135北京南上海虹橋高鐵14:3914:41G1214/G1211上海虹橋長春高鐵14:3814:44G137北京南上海虹橋高鐵14:4514:47G120上海虹橋北京南高鐵14:4214:48G189北京南青島高鐵14:5014:53G122上海虹橋北京南高鐵14:5414:56D257/D260濟南西鄭州動車14:5815:02G124上海虹橋北京南高鐵14:5915:01G1251/G1254大連上海虹橋高鐵14:5815:02G191北京南青島高鐵15:0515:07G194青島北京南高鐵15:0515:07G126上海虹橋北京南高鐵15:1015:12G29北京南合肥高鐵15:1415:17D316上海虹橋北京南動車15:2615:29G139北京南上海虹橋高鐵15:2615:31G1252/G1253上海虹橋大連北高鐵15:3215:38G59濟南西寧波高鐵15:3715:39G128上海虹橋北京南高鐵15:3715:42G43北京南杭州東高鐵15:4315:45G30合肥北京南高鐵15:4815:50G141北京南上海虹橋高鐵15:4815:50D336青島北京南動車15:3415:54G38杭州東北京南高鐵15:5316:00G215天津西上海虹橋高鐵15:5216:01G1212/G1213長春上海虹橋高鐵15:5716:05G1228/G1225上海虹橋沈陽北高鐵16:0116:05G193北京南青島高鐵16:0916:11G130上海虹橋北京南高鐵16:1216:14G196青島北京南高鐵16:1816:21G143北京南上海虹橋高鐵16:2016:22G132上海虹橋北京南高鐵16:2516:27G171天津西青島高鐵16:2816:30G17北京南上海虹橋高鐵16:3216:37D318上海虹橋北京南動車16:3316:37G267北京南合肥高鐵16:3716:39G1206/G1207哈爾濱西青島北高鐵16:2416:41G280廣州南濟南西高鐵16:45-G178上海虹橋濟南西高鐵16:51-G35北京南杭州東高鐵16:5116:53G56福州北京南高鐵16:5516:57G53天津西杭州東高鐵16:5516:58G134上海虹橋北京南高鐵17:0017:02G1202/G1203哈爾濱西上海虹橋高鐵17:0817:18G138上海虹橋北京南高鐵17:2517:28G1266/G1267長春青島北高鐵17:2717:31D338青島北京南高鐵17:2817:33G19北京南上海虹橋高鐵17:3917:41G270合肥北京南高鐵17:4617:49G147北京南上海虹橋高鐵17:4917:51G149北京南上海虹橋高鐵17:5417:56G2578濟南西北京南高鐵-18:05D339北京南青島高鐵17:5918:07G1230/G1231沈陽北上海虹橋高鐵18:0718:15G18上海虹橋北京南高鐵18:2118:23G195北京南青島高鐵18:2418:26G39北京南杭州東高鐵18:2818:30G142上海虹橋北京南高鐵18:3218:34G21北京南上海虹橋高鐵18:3918:41G144上海虹橋北京南高鐵18:3918:41G52寧波天津西高鐵18:4418:47G1256/G1257長春上海虹橋高鐵18:5118:53G166廈門北北京南高鐵18:5518:57G198青島北京南高鐵18:5819:00G214上海虹橋天津西高鐵18:5919:04G153北京南上海虹橋高鐵19:0819:10G146上海虹橋北京南高鐵19:0419:11G197北京南青島高鐵19:1419:16G148上海虹橋北京南高鐵19:1519:17G155北京南上海虹橋高鐵19:1919:21D342青島天津西動車19:1419:23G157北京南上海虹橋高鐵19:2419:26G44杭州北京南高鐵19:2719:29G159北京南上海虹橋高鐵19:2919:31G201北京南南京南高鐵19:3419:36G20上海虹橋北京南高鐵19:3519:37G60寧波北京南高鐵19:4719:50G150上海虹橋北京南高鐵19:5319:55G152上海虹橋北京南高鐵20:0120:04G271北京南合肥高鐵20:2520:27G216上海虹橋天津西高鐵20:3420:36G203北京南南京南高鐵20:3920:41G22上海虹橋北京南高鐵20:4220:44G272合肥北京南高鐵20:5220:54G62杭州東濟南西高鐵22:01-G154上海虹橋北京南高鐵21:0321:05D351北京南徐州東高鐵21:0621:08G40杭州北京南高鐵21:2021:22D660濟南北京南動車21:0921:26G205北京南南京南高鐵21:3221:34G389/G392大連北濟南西高鐵21:36-G158上海虹橋北京南高鐵21:3821:40G206南京南北京南高鐵22:1222:14G64溫州南濟南西高鐵22:26-G1242/G1243長春濟南西高鐵22:45-D362上海虹橋濟南西動車23:06-該資料引用自鐵路客戶服務中心。

❷ g1241高鐵經過哪些站點

g1241高鐵

❸ 請提供南京南站到上海高鐵時刻表

由 南京南 到 上海 的車次如下:

車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹橋 22:04 2小時4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41 南京南 13:21 上海虹橋 15:15 1小時54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹橋 17:40 2小時41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹橋 21:23 2小時13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109 南京南 12:52 上海虹橋 14:12 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹橋 19:50 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹橋 19:50 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21 南京南 20:48 上海虹橋 21:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213 南京南 18:08 上海虹橋 19:28 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33 南京南 13:54 上海虹橋 15:08 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31 南京南 14:40 上海虹橋 17:16 2小時36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹橋 20:01 2小時16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85 南京南 20:15 上海虹橋 22:41 2小時26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129 南京南 16:12 上海虹橋 17:33 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹橋 19:39 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹橋 19:39 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹橋 20:20 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹橋 20:20 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17 南京南 18:48 上海虹橋 19:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37 南京南 18:13 上海虹橋 19:33 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹橋 13:30 2小時10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹橋 18:24 2小時6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2
D5661 南京南 06:50 上海虹橋 08:30 1小時40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1
G105 南京南 12:27 上海虹橋 13:40 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹橋 20:50 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹橋 20:50 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165 南京南 22:13 上海虹橋 23:27 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19 南京南 19:48 上海虹橋 20:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221 南京南 12:15 上海虹橋 13:34 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31 南京南 12:08 上海虹橋 13:29 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39 南京南 20:36 上海虹橋 21:50 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹橋 16:06 2小時28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹橋 22:59 1小時58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35 南京南 18:39 上海虹橋 20:44 2小時5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹橋 11:22 2小時9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477 南京南 10:00 上海虹橋 11:19 1小時19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81 南京南 13:38 上海虹橋 15:48 2小時10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹橋 13:48 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹橋 13:48 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111 南京南 13:08 上海虹橋 14:29 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹橋 14:45 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹橋 14:45 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹橋 19:00 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹橋 19:00 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G155 南京南 20:31 上海虹橋 21:45 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2
G215 南京南 21:01 上海虹橋 22:14 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2
G41 南京南 10:58 上海虹橋 12:12 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2
G51 南京南 09:34 上海虹橋 10:53 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹橋 22:14 2小時3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2
D301 南京南 14:13 上海虹橋 15:42 1小時29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹橋 19:52 2小時19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2
D354/D351 南京南 07:19 上海虹橋 08:43 1小時24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹橋 19:14 2小時13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2
G107 南京南 12:46 上海虹橋 14:07 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2
G121 南京南 15:07 上海虹橋 16:20 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹橋 16:45 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹橋 16:45 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹橋 17:09 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹橋 17:09 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G133 南京南 16:50 上海虹橋 18:04 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹橋 20:06 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹橋 20:06 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹橋 20:06 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G159 南京南 21:14 上海虹橋 22:35 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2
G43 南京南 19:17 上海虹橋 20:36 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2
D184/D181 南京南 19:56 上海虹橋 21:26 1小時30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹橋 21:06 2小時29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2
D358/D355 南京南 07:14 上海虹橋 08:36 1小時22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2
D5431 南京南 10:08 上海虹橋 11:55 1小時47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2
G101 南京南 11:03 上海虹橋 12:23 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2
G103 南京南 11:40 上海虹橋 13:07 1小時27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹橋 15:34 1小時28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹橋 15:34 1小時28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G161 南京南 21:27 上海虹橋 22:47 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2
G163 南京南 21:41 上海虹橋 23:01 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2
G3 南京南 17:41 上海虹橋 18:48 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2
D251 南京南 10:25 上海虹橋 12:07 1小時42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2
D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹橋 14:22 2小時7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2
D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹橋 14:50 2小時23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2
D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹橋 14:04 2小時3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2
D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹橋 17:35 1小時59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2
D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹橋 18:59 2小時21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2
G11 南京南 11:48 上海虹橋 12:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2
G119 南京南 14:32 上海虹橋 16:00 1小時28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹橋 16:50 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹橋 16:50 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G13 南京南 13:48 上海虹橋 14:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2
G151 南京南 19:41 上海虹橋 21:00 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹橋 21:40 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹橋 21:40 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G157 南京南 20:41 上海虹橋 22:07 1小時26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2
G211 南京南 16:06 上海虹橋 17:25 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2
G236/G233 南京南 21:57 上海虹橋 23:11 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2
D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹橋 13:09 2小時3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2
D33 南京南 16:33 上海虹橋 18:27 1小時54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2
D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹橋 16:42 2小時17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2
G115 南京南 14:01 上海虹橋 15:29 1小時28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2
G131 南京南 16:28 上海虹橋 17:48 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2
G137 南京南 17:14 上海虹橋 18:35 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2
G15 南京南 14:48 上海虹橋 15:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2
G228/G225 南京南 19:11 上海虹橋 20:25 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2
G232/G229 南京南 14:53 上海虹橋 16:12 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2
G35 南京南 15:13 上海虹橋 16:27 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0

❹ 我想問G2308這一趟高鐵是幾點開車

G2305/G2308高速動車
貴陽北(09:17)-溫州南(18:31)
全程:1241公里
全程用時:9小時14分

G2308車次途徑信息
停靠站 到站時間 開車時間
貴陽北 始發站 09:17
凱里南 09:55 09:57
銅仁南 10:32 10:34
新晃西 10:43 10:45
懷化南 11:09 11:12
新化南 11:45 11:47
婁底南 12:11 12:13
湘潭北 12:39 12:41
長沙南 12:54 12:59
醴陵東 13:23 13:25
萍鄉北 13:42 13:44
高安 14:29 14:31
南昌西 14:46 14:50
進賢南 15:08 15:10
鷹潭北 15:32 15:34
上饒 16:00 16:02
江山 16:24 16:26
金華 16:53 16:55
金華南 17:06 17:08
武義北 17:19 17:21
永康南 17:32 17:34
麗水 17:53 17:55
溫州南 18:31 終點站

❺ 綏中北站g1241和g395是同一站台嗎只有10分鍾可以換成到另一個高鐵上嗎

綏中北站好像只有倆站台。如果是同一方向的列車,正常情況下都應該停靠同一個站台

❻ g1241高鐵天津站是和輕軌站一個的那個嗎我從塘沽坐輕軌到天津是不是就是那個站呢

天津站即輕軌9號線終點站。
g1241高鐵在天津站停靠。

❼ 蘇州火車站到天津火車東站的火車有沒有幾點的車

7趟:
K516/ K517
蘇州站
天津站
12:26
當天 04:00
第二天 15小時34分
1241公里 硬座 154元
硬卧 263 / 272 / 281元
軟卧 411 / 429元
T132/ T133
蘇州站

天津站
15:38
當天 04:33
第二天 12小時55分
1241公里 硬座 154元
硬卧 263 / 272 / 281元
軟卧 411 / 429元
1342/ 1343
蘇州站
天津站
18:07
當天 13:00
第二天 18小時53分
1274公里 暫無參考票價
K188/ K189
蘇州站

天津站
18:32
當天 11:48
第二天 17小時16分
1241公里 硬座 154元
硬卧 263 / 272 / 281元
軟卧 411 / 429元
K1084/ K1081
蘇州站
天津站
19:34
當天 13:35
第二天 18小時1分
1241公里 硬座 154元
硬卧 263 / 272 / 281元
軟卧 411 / 429元
K56/K57
蘇州站
天津站
22:09
當天 13:58
第二天 15小時49分
1241公里 硬座 154元
硬卧 263 / 272 / 281元
軟卧 411 / 429元
K76/K77
蘇州站
天津站
22:48
當天 14:55
第二天 16小時7分
1241公里 硬座 154元
硬卧 263 / 272 / 281元

❽ 上海虹橋高鐵到南京南站的高鐵時刻表

由 南京南 到 上海 的車次如下:

車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹橋 22:04 2小時4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41 南京南 13:21 上海虹橋 15:15 1小時54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹橋 17:40 2小時41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹橋 21:23 2小時13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109 南京南 12:52 上海虹橋 14:12 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹橋 19:50 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹橋 19:50 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21 南京南 20:48 上海虹橋 21:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213 南京南 18:08 上海虹橋 19:28 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33 南京南 13:54 上海虹橋 15:08 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31 南京南 14:40 上海虹橋 17:16 2小時36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹橋 20:01 2小時16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85 南京南 20:15 上海虹橋 22:41 2小時26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129 南京南 16:12 上海虹橋 17:33 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹橋 19:39 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹橋 19:39 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹橋 20:20 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹橋 20:20 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17 南京南 18:48 上海虹橋 19:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37 南京南 18:13 上海虹橋 19:33 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹橋 13:30 2小時10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹橋 18:24 2小時6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2
D5661 南京南 06:50 上海虹橋 08:30 1小時40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1
G105 南京南 12:27 上海虹橋 13:40 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹橋 20:50 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹橋 20:50 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165 南京南 22:13 上海虹橋 23:27 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19 南京南 19:48 上海虹橋 20:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221 南京南 12:15 上海虹橋 13:34 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31 南京南 12:08 上海虹橋 13:29 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39 南京南 20:36 上海虹橋 21:50 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹橋 16:06 2小時28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹橋 22:59 1小時58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35 南京南 18:39 上海虹橋 20:44 2小時5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹橋 11:22 2小時9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477 南京南 10:00 上海虹橋 11:19 1小時19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81 南京南 13:38 上海虹橋 15:48 2小時10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹橋 13:48 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹橋 13:48 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111 南京南 13:08 上海虹橋 14:29 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹橋 14:45 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹橋 14:45 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹橋 19:00 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹橋 19:00 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G155 南京南 20:31 上海虹橋 21:45 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2
G215 南京南 21:01 上海虹橋 22:14 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2
G41 南京南 10:58 上海虹橋 12:12 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2
G51 南京南 09:34 上海虹橋 10:53 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹橋 22:14 2小時3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2
D301 南京南 14:13 上海虹橋 15:42 1小時29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹橋 19:52 2小時19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2
D354/D351 南京南 07:19 上海虹橋 08:43 1小時24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹橋 19:14 2小時13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2
G107 南京南 12:46 上海虹橋 14:07 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2
G121 南京南 15:07 上海虹橋 16:20 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹橋 16:45 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹橋 16:45 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹橋 17:09 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹橋 17:09 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G133 南京南 16:50 上海虹橋 18:04 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹橋 20:06 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
