1. 從上海坐高鐵去杭州西湖,想知道具體的路線指示
從上海紅橋坐高鐵到杭州火車站(是一個老火車站,當地人以及地鐵管他版叫城站火車站,權一樣的),在那裡做公交車就直接能到西湖,火車站旁邊有幾家高檔賓館,有一家西湖賓館,價錢比較實惠,但是環境比較簡陋,如果你要自己遊玩,一定要避開酒店裡的旅遊咨詢,不然你明白的。去西湖的話在城站火車站(杭州火車站)有公交車直達,在斷橋下車,還有靈隱寺和六和塔,在六和塔制高點可以看到錢塘江。杭州有個叫河坊街的小吃街,好吃的東西大多聚在這里。在西湖你可以租自行車沿湖邊騎行,景色很好,周邊商業區和綜合區繁華,但是西湖很大,騎一圈要至少3個小時,到晚間禁止起到沿湖步道,所以請合理安排好時間,祝旅遊愉快!
2. 上海至杭州高鐵地圖
上海至杭州高鐵地圖
3. 上海到杭州坐火車途經哪些城市路線
途徑的地級市就只有嘉興。火車根據車型停靠的站點或多或少,一般就是松江,嘉興,海寧。https://gss0..com/8aQDcnSm2Q5IlBGlnYG/train/search.php?wd=%C1%D0%B3%B5%CA%B1%BF%CC%B1%ED&act=station&s1=%C9%CF%BA%A3&s2=%BA%BC%D6%DD
4. 杭州到上海的高鐵要經過哪幾個站
有的班次只停靠在嘉興南站,有的停靠在桐鄉,嘉興南,嘉善南,還有的直達上海
杭州去上海的高鐵絕大部分在上海虹橋站。
要經過海寧西
5. 從上海坐高鐵到杭州要經過哪些站
只經過一站 桐鄉
6. 高鐵上海至杭州途徑哪些站
截至2020年1月,高鐵上海至杭州的車次和途徑的站點具體如下:
一、G1321次列車上海至杭州途徑站點:
G1321次列車從上海虹橋站開往杭州東站,沒有途徑站點。
二、G7331次列車上海至杭州途徑站點:
嘉興南、餘杭。
三、G1383次列車上海至杭州途徑站點:
嘉興南、桐鄉。
(6)上海到杭州高鐵路線圖擴展閱讀
G7331次列車和G1383次列車所屬滬昆高鐵的線路走向:
滬昆高速鐵路滬杭段,於2009年2月26日正式開工,2010年10月26日正式投入運營,滬昆高速鐵路滬杭段全長160公里。
線路由上海虹橋站引出,經松江南站、金山北站、嘉善南站、嘉興南站、桐鄉站、海寧西站、餘杭站引入杭州東站,並通過聯絡線與上海站、杭州站相接,正線,其中87%為橋梁工程。 線路途經途經上海市閔行區、松江區、金山區和浙江省嘉興市和杭州市。
7. 上海到杭州高鐵
截至2020年3月,上海到杭州的高鐵在上海虹橋站坐車,具體車次和停靠站點如下:
一、G1865次列車停靠站點:
上海虹橋、嘉興南、餘杭、杭州東。
二、G7529次列車停靠站點:
上海虹橋、嘉善南、嘉興南、杭州東。
三、G7355次列車停靠站點:
上海虹橋、嘉興南、杭州。
(7)上海到杭州高鐵路線圖擴展閱讀:
高鐵的特點:
1、高速鐵路非常平順,以保證行車安全和舒適性,高速鐵路都是無縫鋼軌,而且時速300公里以上的高速鐵路採用的是無砟軌道,就是沒有石子的整體式道床來保證平順性。
2、高速鐵路的彎道少,彎道半徑大,道岔都是可動心高速道岔。
3、大量採用高架橋梁和隧道。來保證平順性和縮短距離。
8. 從上海坐高鐵到杭州要經過哪些站
經過的有上海虹橋站,松江南站,金山北站,嘉善南站,嘉興南站,桐鄉站,海寧西站,餘杭站和杭州東站,各個車次經過的站點各有不同
9. 上海到杭州高鐵列車時刻表
車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
G31 上海虹橋 13:34 杭州 14:25 51分 169 78 124 0/0/0 0/0 814|10|2
G33 上海虹橋 15:12 杭州 16:13 1小時1分 169 78 124 0/0/0 0/0 912|10|2
G35 上海虹橋 16:31 杭州 17:24 53分 169 78 124 0/0/0 0/0 991|10|2
G37 上海虹橋 19:40 杭州 20:36 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1180|10|2
G39 上海虹橋 20:23 杭州 21:25 1小時2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1223|10|2
G41 上海虹橋 20:54 杭州 21:50 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1254|10|2
G43 上海虹橋 21:52 杭州 22:48 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1312|10|2
G51 上海虹橋 12:16 杭州 13:06 50分 169 78 124 0/0/0 0/0 736|10|2
G53 上海虹橋 20:38 杭州 21:35 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 1238|10|2
G61 上海虹橋 10:55 杭州 11:44 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 655|10|2
G7301 上海虹橋 07:00 杭州 08:02 1小時2分 169 78 124 0/0/0 0/0 420|10|1
G7303 上海虹橋 08:00 杭州 08:56 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 480|10|1
G7305 上海虹橋 09:00 杭州 09:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 540|10|1
G7307 上海虹橋 10:00 杭州 11:01 1小時1分 169 78 124 0/0/0 0/0 600|10|1
G7309 上海虹橋 11:00 杭州 11:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 660|10|1
G7311 上海虹橋 12:00 杭州 12:57 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 720|10|1
G7313 上海虹橋 13:00 杭州 13:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 780|10|1
G7315 上海虹橋 14:00 杭州 14:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 840|10|1
G7317 上海虹橋 15:00 杭州 15:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 900|10|1
G7319 上海虹橋 16:00 杭州 16:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 960|10|1
G7321 上海虹橋 17:00 杭州 17:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 1020|10|1
G7323 上海虹橋 18:00 杭州 18:58 58分 169 78 124 0/0/0 0/0 1080|10|1
G7325 上海虹橋 19:00 杭州 19:57 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 1140|10|1
G7327 上海虹橋 20:00 杭州 20:55 55分 169 78 124 0/0/0 0/0 1200|10|1
G7331 上海虹橋 06:38 杭州 07:41 1小時3分 169 78 124 0/0/0 0/0 398|10|1
G7333 上海虹橋 07:38 杭州 08:34 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 458|10|1
G7335 上海虹橋 09:36 杭州 10:38 1小時2分 169 78 124 0/0/0 0/0 576|10|1
G7337 上海虹橋 10:13 杭州 11:15 1小時2分 169 78 124 0/0/0 0/0 613|10|1
G7339 上海虹橋 11:39 杭州 12:42 1小時3分 169 78 124 0/0/0 0/0 699|10|1
G7341 上海虹橋 12:40 杭州 13:41 1小時1分 169 78 124 0/0/0 0/0 760|10|1
G7343 上海虹橋 13:14 杭州 14:15 1小時1分 169 78 124 0/0/0 0/0 794|10|1
G7345 上海虹橋 14:20 杭州 15:28 1小時8分 169 78 124 0/0/0 0/0 860|10|1
G7347 上海虹橋 16:40 杭州 17:36 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1000|10|1
G7349 上海虹橋 17:32 杭州 18:39 1小時7分 169 78 124 0/0/0 0/0 1052|10|1
G7351 上海虹橋 18:16 杭州 19:18 1小時2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1096|10|1
G7361 上海 07:55 杭州 09:25 1小時30分 202 93 148 0/0/0 0/0 475|10|1
G7361 上海虹橋 08:23 杭州 09:25 1小時2分 169 78 124 0/0/0 0/0 503|10|2
G7363 上海 08:57 杭州 10:25 1小時28分 202 93 148 0/0/0 0/0 537|10|1
G7363 上海虹橋 09:28 杭州 10:25 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 568|10|2
G7365 上海 15:03 杭州 16:34 1小時31分 202 93 148 0/0/0 0/0 903|10|1
G7365 上海西 15:12 杭州 16:34 1小時22分 197 95 153 0/0/0 0/0 912|10|2
G7365 上海虹橋 15:36 杭州 16:34 58分 169 78 124 0/0/0 0/0 936|10|2
G7367 上海 18:08 杭州 19:30 1小時22分 202 93 148 0/0/0 0/0 1088|10|1
G7367 上海虹橋 18:33 杭州 19:30 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 1113|10|2
G7381 上海虹橋 08:37 杭州 09:42 1小時5分 169 78 124 0/0/0 0/0 517|10|2
G7383 上海虹橋 09:52 杭州 10:55 1小時3分 169 78 124 0/0/0 0/0 592|10|2
G7385 上海虹橋 13:50 杭州 15:00 1小時10分 169 78 124 0/0/0 0/0 830|10|2
G7387 上海虹橋 15:52 杭州 16:54 1小時2分 169 78 124 0/0/0 0/0 952|10|2
G7389 上海虹橋 17:05 杭州 18:07 1小時2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1025|10|2
G7391 上海虹橋 14:14 杭州 15:15 1小時1分 169 78 124 0/0/0 0/0 854|10|1
G7395 上海虹橋 19:29 杭州 20:31 1小時2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1169|10|1
G7397 上海虹橋 21:00 杭州 21:55 55分 169 78 124 0/0/0 0/0