1. 珠海高鐵有到哪裡
2. 廣州南到珠海的高鐵 具體是在珠海哪裡下站呢
珠海高鐵有兩個站,一個是珠海北還有就是拱北站。具體你要在珠海哪個站下車那就看你買的票是哪裡下的
3. 從廣州去珠海的高鐵
你好,每天有35個班次,列車時刻表如下
4. 深圳有到珠海的高鐵嗎
深圳有到珠海的高鐵沒有直達高鐵,需到廣州換乘。
5. 廣州坐高鐵到珠海
直接去廣州南站(番禺)做動車、廣珠城軌!
廣珠城軌終點站就是珠海!可以買動車票到拱北站!
6. 深圳到珠海有高鐵嗎
7. 廣州到珠海高鐵票價多少
廣州南到珠海共38趟列車時刻及票價查詢
車次出發-到達發時-到時運行時間參考票內價
D7655 廣州容南 - 珠海 17:00 - 17:59 59分 二等座 70 一等座 90
D7625 廣州南 - 珠海 11:00 - 11:59 59分 二等座 70 一等座 90
D7615 廣州南 - 珠海 09:00 - 09:59 59分 二等座 70 一等座 90
D7681 廣州南 - 珠海 21:25 - 22:34 1小時9分 二等座 70 一等座 90
D7679 廣州南 - 珠海 21:05 - 22:14 1小時9分 二等座 70 一等座 90
8. 上海到珠海高鐵動卧的時刻表
如圖所示,12306官網查詢顯示,上海虹橋至珠海的動車時刻表如下:
9. 上海到珠海的高鐵多少票價
上海去往珠海沒有直達的高鐵,可以去廣州轉車。
上海虹橋~廣州南,G85次,二等座票793元
廣州南~珠海,C7649次,二等座票70元
發車時刻表見下圖:
10. 從廣州到珠海的高鐵多久一趟
時刻表:
車次 代購 出發站 開車時間↑ 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
D7601 廣州南 06:30 珠海北 07:19 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 390|10|1
D7603 廣州南 07:10 珠海北 08:07 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 430|10|1
D7605 廣州南 07:50 珠海北 08:43 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 470|10|1
D7651 廣州南 08:25 珠海北 09:14 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 505|10|1
D7607 廣州南 08:45 珠海北 09:38 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 525|10|1
D7609 廣州南 09:25 珠海北 10:14 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 565|10|1
D7611 廣州南 09:50 珠海北 10:47 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 590|10|1
D7613 廣州南 10:15 珠海北 11:12 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 615|10|1
D7653 廣州南 10:35 珠海北 11:28 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 635|10|1
D7615 廣州南 11:00 珠海北 11:53 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 660|10|1
D7671 廣州南 11:30 珠海北 12:27 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 690|10|1
D7617 廣州南 11:40 珠海北 12:29 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 700|10|1
D7619 廣州南 12:10 珠海北 13:03 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 730|10|1
D7621 廣州南 12:45 珠海北 13:38 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 765|10|1
D7655 廣州南 13:00 珠海北 13:57 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 780|10|1
D7623 廣州南 13:25 珠海北 14:18 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 805|10|1
D7673 廣州南 14:00 珠海北 14:53 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 840|10|1
D7625 廣州南 14:00 珠海北 14:49 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 840|10|1
D7627 廣州南 14:35 珠海北 15:28 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 875|10|1
D7629 廣州南 15:10 珠海北 15:59 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 910|10|1
D7631 廣州南 15:45 珠海北 16:34 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 945|10|1
D7683 廣州南 15:55 珠海北 16:52 57分 93 - - 0/0/0 0/0 955|10|1
D7633 廣州南 16:20 珠海北 17:09 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 980|10|1
D7675 廣州南 16:20 珠海北 17:05 45分 93 29 35 0/0/0 0/0 980|10|1
D7635 廣州南 16:50 珠海北 17:43 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1010|10|1
D7637 廣州南 17:25 珠海北 18:18 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1045|10|1
D7687 廣州南 17:35 珠海北 18:34 59分 93 - - 0/0/0 0/0 1055|10|1
D7657 廣州南 17:40 珠海北 18:37 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 1060|10|1
D7639 廣州南 18:05 珠海北 18:58 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1085|10|1
D7685 廣州南 18:25 珠海北 19:22 57分 93 - - 0/0/0 0/0 1105|10|1
D7641 廣州南 18:40 珠海北 19:37 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 1120|10|1
D7677 廣州南 18:40 珠海北 19:33 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1120|10|1
D7643 廣州南 19:10 珠海北 20:07 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 1150|10|1
D7645 廣州南 19:45 珠海北 20:42 57分 93 29 35 0/0/0 0/0 1185|10|1
D7689 廣州南 20:10 珠海北 20:59 49分 93 - - 0/0/0 0/0 1210|10|1
D7647 廣州南 20:35 珠海北 21:24 49分 93 29 35 0/0/0 0/0 1235|10|1
D7681 廣州南 21:00 珠海北 21:49 49分 93 36 44 0/0/0 0/0 1260|10|1
D7649 廣州南 21:15 珠海北 22:08 53分 93 29 35 0/0/0 0/0 1275|10|1
D7659 廣州南 21:40 珠海北 22:41 1小時1分 93 29 35 0/0/0 0/0 1300|10|1
D7665 廣州南 22:20 珠海北 23:22 1小時2分 93 29 35 0/0/0 0/0 1340|10|1
D7667 廣州南 22:50 珠海北 23:39 49分 93 29 35 0/0/0 0/0