導航:首頁 > 高鐵鐵路 > g6014高鐵時刻表

g6014高鐵時刻表

發布時間:2021-11-25 05:05:17

⑴ 廣州到長沙的高鐵一天發幾次車

親,廣州到長沙每天發車的高鐵和動車一共79趟,其中,動車4趟,高鐵75趟~
高鐵廣州南到長沙南區間707公里,歷時2小時40分左右,一等座504元,二等座314元~

附全部的高鐵列車時刻表如下:
車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬卧中, 軟卧下
G1102 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 07:00 長沙南 09:40 707 02:40 314 504 - -
G6102 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 07:05 長沙南 09:45 707 02:40 314 504 - -
G832/G833 廣州南 西安北 高速動車 廣州南 07:18 長沙南 09:51 707 02:33 314 504 - -
G6132 廣州南 岳陽東 高速動車 廣州南 07:23 長沙南 09:56 707 02:33 314 504 - -
G1002 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 07:33 長沙南 10:06 707 02:33 314 504 - -
G6104 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 07:38 長沙南 10:12 707 02:34 314 504 - -
G1104 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 07:48 長沙南 10:23 707 02:35 314 504 - -
G622/G623 廣州南 太原 高速動車 廣州南 07:53 長沙南 10:34 707 02:41 314 504 - -
G94 廣州南 鄭州東 高速動車 廣州南 08:00 長沙南 10:19 707 02:19 314 504 - -
G6012 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 08:05 長沙南 10:39 707 02:34 314 504 - -
G1106 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 08:10 長沙南 10:44 707 02:34 314 504 - -
G1108 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 08:24 長沙南 10:59 707 02:35 314 504 - -
G72 深圳北 北京西 高速動車 廣州南 08:30 長沙南 11:08 707 02:38 314 504 - -
G1110 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 08:38 長沙南 11:23 707 02:45 314 504 - -
G6014 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 08:51 長沙南 11:30 707 02:39 314 504 - -
G96/G97 廣州南 西安北 高速動車 廣州南 09:00 長沙南 11:16 707 02:16 314 504 - -
G1112 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 09:05 長沙南 11:39 707 02:34 314 504 - -
G1004 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 09:10 長沙南 11:44 707 02:34 314 504 - -
G74 深圳北 鄭州東 高速動車 廣州南 09:30 長沙南 12:06 707 02:36 314 504 - -
G552 廣州南 信陽東 高速動車 廣州南 09:38 長沙南 12:24 707 02:46 314 504 - -
G542 廣州南 鄭州東 高速動車 廣州南 09:44 長沙南 12:32 707 02:48 314 504 - -
G6108 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 09:54 長沙南 12:38 707 02:44 314 504 - -
G80 廣州南 北京西 高速動車 廣州南 10:00 長沙南 12:17 707 02:17 314 504 - -
G1006 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 10:06 長沙南 12:50 707 02:44 314 504 - -
G532 廣州南 石家莊 高速動車 廣州南 10:24 長沙南 13:05 707 02:41 314 504 - -
G1116 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 10:34 長沙南 13:14 707 02:40 314 504 - -
G822/G823 深圳北 西安北 高速動車 廣州南 10:40 長沙南 13:21 707 02:41 314 504 - -
G1118 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 10:47 長沙南 13:31 707 02:44 314 504 - -
G1120 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 10:58 長沙南 13:45 707 02:47 314 504 - -
G1008 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 11:06 長沙南 13:54 707 02:48 314 504 - -
G6016 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 11:20 長沙南 14:00 707 02:40 314 504 - -
G836/G837 廣州南 西安北 高速動車 廣州南 11:35 長沙南 14:16 707 02:41 314 504 - -
G1124 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 11:46 長沙南 14:26 707 02:40 314 504 - -
G1010 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 12:01 長沙南 14:44 707 02:43 314 504 - -
G6110 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 12:08 長沙南 14:49 707 02:41 314 504 - -
G1126 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 12:20 長沙南 14:54 707 02:34 314 504 - -
G840/G841 廣州南 西安北 高速動車 廣州南 12:27 長沙南 15:11 707 02:44 314 504 - -
G1128 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 12:33 長沙南 15:15 707 02:42 314 504 - -
G82 廣州南 北京西 高速動車 廣州南 12:43 長沙南 15:30 707 02:47 314 504 - -
G6018 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 12:50 長沙南 15:44 707 02:54 314 504 - -
G1132 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 13:12 長沙南 15:53 707 02:41 314 504 - -
G1012 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 13:18 長沙南 15:58 707 02:40 314 504 - -
G1134 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 13:30 長沙南 16:10 707 02:40 314 504 - -
G6134 廣州南 岳陽東 高速動車 廣州南 13:36 長沙南 16:21 707 02:45 314 504 - -
G826/G827 深圳北 西安北 高速動車 廣州南 13:42 長沙南 16:16 707 02:34 314 504 - -
G844/G845 廣州南 西安北 高速動車 廣州南 13:53 長沙南 16:33 707 02:40 314 504 - -
G544 廣州南 鄭州東 高速動車 廣州南 14:00 長沙南 16:41 707 02:41 314 504 - -
G546 廣州南 鄭州 高速動車 廣州南 14:10 長沙南 16:57 707 02:47 314 504 - -
G78 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 14:33 長沙南 16:52 707 02:19 314 504 - -
G1138 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 14:40 長沙南 17:21 707 02:41 314 504 - -
G6020 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 14:51 長沙南 17:31 707 02:40 314 504 - -
G554 廣州南 信陽東 高速動車 廣州南 15:00 長沙南 17:41 707 02:41 314 504 - -
G6112 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 15:06 長沙南 18:03 707 02:57 314 504 - -
G1140 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 15:17 長沙南 17:57 707 02:40 314 504 - -
G6002 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 15:33 長沙南 17:52 707 02:19 314 504 - -
G1142 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 15:40 長沙南 18:13 707 02:33 314 504 - -
G1144 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 15:46 長沙南 18:27 707 02:41 314 504 - -
G1014 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 16:04 長沙南 18:52 707 02:48 314 504 - -
G6022 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 16:15 長沙南 18:56 707 02:41 314 504 - -
G548 廣州南 鄭州東 高速動車 廣州南 16:22 長沙南 19:15 707 02:53 314 504 - -
G76 深圳北 鄭州東 高速動車 廣州南 16:30 長沙南 19:03 707 02:33 314 504 - -
G1146 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 16:45 長沙南 19:26 707 02:41 314 504 - -
G1016 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 17:00 長沙南 19:40 707 02:40 314 504 - -
G6116 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 17:10 長沙南 19:57 707 02:47 314 504 - -
G1148 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 17:25 長沙南 20:05 707 02:40 314 504 - -
G1150 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 17:35 長沙南 20:15 707 02:40 314 504 - -
G1152 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 17:48 長沙南 20:28 707 02:40 314 504 - -
G1154 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 18:03 長沙南 20:43 707 02:40 314 504 - -
G6024 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 18:20 長沙南 20:54 707 02:34 314 504 - -
G1018 深圳北 武漢 高速動車 廣州南 18:39 長沙南 21:20 707 02:41 314 504 - -
G6118 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 18:45 長沙南 21:25 707 02:40 314 504 - -
G6026 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 19:00 長沙南 21:40 707 02:40 314 504 - -
G1158 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 19:10 長沙南 21:50 707 02:40 314 504 - -
G6028 深圳北 長沙南 高速動車 廣州南 20:25 長沙南 23:26 707 03:01 314 504 - -
G6124 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 21:00 長沙南 23:47 707 02:47 314 504 - -

動車組廣州南到長沙南區間707公里,歷時4~5小時左右,一等座349元,二等座219元~

附全部的動車列車時刻表如下:
車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬卧中, 軟卧下

D2102 廣州南 武漢 動車組 廣州南 07:10 長沙南 12:11 707 05:01 219 349 - -
D7802 廣州南 長沙南 動車組 廣州南 08:16 長沙南 12:54 707 04:38 219 349 - -
D7804 廣州南 長沙南 動車組 廣州南 11:13 長沙南 15:20 707 04:07 219 349 - -
D2104 廣州南 武漢 動車組 廣州南 13:47 長沙南 18:19 707 04:32 219 349 - -

以上,請知悉,謝謝~

⑵ 廣州到長沙的高鐵時刻表

車次 出發-到達 發時-到時 運行時間 參考票價
G6014 廣州南-長沙南 09:40-12:06 2小時26分 二等軟座 315,一等軟座 505
G6020 廣州南-長沙南 11:35-14:02 2小時27分 二等軟座 315,一等軟座 505
G6006 廣州南-長沙南 07:00-09:27 2小時27分 二等軟座 315,一等軟座 505
G6042 廣州南-長沙南 18:25-20:52 2小時27分 二等軟座 315,一等軟座 505
G6036 廣州南-長沙南 16:42-19:09 2小時27分 二等軟座 315,一等軟座 505

⑶ 廣州至長沙有高鐵嗎

車次(共有30趟) 列車信息 出發 到達 旅行時間 里程 二等座 一等座
G1042 (廣州南->武漢) 廣州北(09:39) 長沙南(11:48) 2:09 660 312 499
G1074 (廣州南->武漢) 廣州北(13:53) 長沙南(16:10) 2:17 660 312 499
G6040 (廣州南->長沙南) 廣州北(19:07) 長沙南(21:15) 2:08 660 312 499
G6048 (廣州南->長沙南) 廣州北(21:07) 長沙南(23:38) 2:31 660 312 499
G1024 (廣州南->武漢) 廣州北(07:33) 長沙南(09:47) 2:14 660 312 499
G1038 (廣州南->武漢) 廣州北(09:36) 長沙南(11:45) 2:09 660 312 499
G1044 (廣州南->武漢) 廣州北(10:06) 長沙南(12:29) 2:23 660 312 499
G1048 (廣州南->武漢) 廣州北(10:51) 長沙南(13:06) 2:15 660 312 499
G1056 (廣州南->武漢) 廣州北(12:08) 長沙南(14:16) 2:08 660 312 499
G1060 (廣州南->武漢) 廣州北(12:34) 長沙南(14:50) 2:16 660 312 499
G1068 (廣州南->武漢) 廣州北(13:43) 長沙南(15:59) 2:16 660 312 499
G1076 (廣州南->武漢) 廣州北(15:28) 長沙南(17:37) 2:09 660 312 499
G1086 (廣州南->武漢) 廣州北(16:46) 長沙南(19:02) 2:16 660 312 499
G1094 (廣州南->武漢) 廣州北(18:01) 長沙南(20:23) 2:22 660 312 499
G1100 (廣州南->武漢) 廣州北(18:40) 長沙南(20:56) 2:16 660 312 499
G1108 (廣州南->武漢) 廣州北(19:58) 長沙南(22:20) 2:22 660 312 499
G6002 (廣州南->長沙南) 廣州北(07:57) 長沙南(10:12) 2:15 660 312 499
G6004 (廣州南->長沙南) 廣州北(08:22) 長沙南(10:44) 2:22 660 312 499
G6014 (廣州南->長沙南) 廣州北(12:58) 長沙南(15:14) 2:16 660 312 499
G6018 (廣州南->長沙南) 廣州北(14:25) 長沙南(16:46) 2:21 660 312 499
G6028 (廣州南->長沙南) 廣州北(18:53) 長沙南(21:08) 2:15 660 312 499
G6032 (廣州南->長沙南) 廣州北(20:53) 長沙南(23:14) 2:21 660 312 499
G6034 (廣州南->長沙南) 廣州北(21:33) 長沙南(23:55) 2:22 660 312 499

⑷ 誰知道郴州到長沙高鐵的時刻表啊

提示;
由 郴州 到 長沙 的高鐵車次如下:
車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
G1030 郴州西 09:01 長沙南 10:07 1小時6分 330 160 256 0/0/0 0/0 541|10|2
G1098 郴州西 19:06 長沙南 20:20 1小時14分 330 77 93 0/0/0 0/0 1146|10|2
G1108 郴州西 21:12 長沙南 22:26 1小時14分 330 77 93 0/0/0 0/0 1272|10|2
G6026 郴州西 17:16 長沙南 18:23 1小時7分 330 77 93 0/0/0 0/0 1036|10|2
G6024 郴州西 16:47 長沙南 17:54 1小時7分 330 77 93 0/0/0 0/0 1007|10|2
G6030 郴州西 18:24 長沙南 19:23 59分 330 160 256 0/0/0 0/0 1104|10|2
G1044 郴州西 10:55 長沙南 12:08 1小時13分 330 77 93 0/0/0 0/0 655|10|2
G1046 郴州西 11:16 長沙南 12:22 1小時6分 330 77 93 0/0/0 0/0 676|10|2
G1068 郴州西 14:03 長沙南 15:16 1小時13分 330 77 93 0/0/0 0/0 843|10|2
G1086 郴州西 16:57 長沙南 18:08 1小時11分 330 160 256 0/0/0 0/0 1017|10|2
G1096 郴州西 18:52 長沙南 19:58 1小時6分 330 77 93 0/0/0 0/0 1132|10|2
G1102 郴州西 19:44 長沙南 20:50 1小時6分 330 77 93 0/0/0 0/0 1184|10|2
G6002 郴州西 08:06 長沙南 09:19 1小時13分 330 77 93 0/0/0 0/0 486|10|2
G6012 郴州西 12:27 長沙南 13:26 59分 330 160 256 0/0/0 0/0 747|10|2
G6042 郴州西 20:39 長沙南 21:46 1小時7分 330 77 93 0/0/0 0/0 1239|10|2
G1034 郴州西 09:34 長沙南 10:48 1小時14分 330 160 256 0/0/0 0/0 574|10|2
G6016 郴州西 14:16 長沙南 15:23 1小時7分 330 160 256 0/0/0 0/0 856|10|2
G6038 郴州西 19:52 長沙南 20:59 1小時7分 330 160 256 0/0/0 0/0 1192|10|2
G6046 郴州西 21:44 長沙南 22:50 1小時6分 330 77 93 0/0/0 0/0 1304|10|2
G1064 郴州西 13:47 長沙南 14:53 1小時6分 330 77 93 0/0/0 0/0 827|10|2
G1082 郴州西 16:17 長沙南 17:24 1小時7分 330 160 256 0/0/0 0/0 977|10|2
G1024 郴州西 08:25 長沙南 09:39 1小時14分 330 77 93 0/0/0 0/0 505|10|2
G1036 郴州西 09:55 長沙南 11:08 1小時13分 330 77 93 0/0/0 0/0 595|10|2
G1040 郴州西 10:20 長沙南 11:33 1小時13分 330 77 93 0/0/0 0/0 620|10|2
G1106 郴州西 21:05 長沙南 22:12 1小時7分 330 160 256 0/0/0 0/0 1265|10|2
G1052 郴州西 11:57 長沙南 13:10 1小時13分 330 160 256 0/0/0 0/0 717|10|2
G1058 郴州西 12:53 長沙南 13:59 1小時6分 330 160 256 0/0/0 0/0 773|10|2
G1072 郴州西 14:49 長沙南 15:55 1小時6分 330 77 93 0/0/0 0/0 889|10|2
G1090 郴州西 17:46 長沙南 18:53 1小時7分 330 77 93 0/0/0 0/0 1066|10|2
G6014 郴州西 13:21 長沙南 14:27 1小時6分 330 77 93 0/0/0 0/0 801|10|2
G6032 郴州西 18:42 長沙南 19:48 1小時6分 330 160 256 0/0/0 0/0 1122|10|2
G1076 郴州西 15:28 長沙南 16:34 1小時6分 330 77 93 0/0/0 0/0 928|10|2
G6010 郴州西 11:49 長沙南 12:56 1小時7分 330 77 93 0/0/0 0/0 709|10|2
G6018 郴州西 15:16 長沙南 16:22 1小時6分 330 160 256 0/0/0 0/0 916|10|2
G6022 郴州西 16:08 長沙南 17:15 1小時7分 330 77 93 0/0/0 0/0 968|10|2
G6048 郴州西 22:17 長沙南 23:38 1小時21分 330 160 256 0/0/0 0/0 1337|10|2
G6050 郴州西 22:49 長沙南 23:56 1小時7分 330 77 93 0/0/0 0/0

⑸ g6014次高鐵去太原


1 深圳北 起點站 17:50 - -

2 虎門 18:07 18:09 2分 17分鍾

3 廣州南 18:26 18:30 4分 36分鍾

4 清遠 18:54 18:56 2分 1小時4分鍾

5 韶關 19:28 19:30 2分 1小時38分鍾

6 衡陽東 20:29 20:31 2分 2小時39分鍾

7 株洲西 20:58 21:00 2分 3小時8分鍾

8 長沙南 21:19 終到站 - 3小時29分鍾


不是去太原了。

⑹ 誰知道從深圳北去郴州西的高鐵票價跟時間,要坐多久,有哪幾趟,

深圳北 - 郴州西(高鐵運行時刻表)
車次 出發-到達 發時-到時 運行時間 參考票價
G6024 深圳北郴州西 17:4019:37 1小時57分 二等軟座 249 一等軟座 374
G76 深圳北郴州西 15:5017:47 1小時57分 二等軟座 249 一等軟座 374
G6014 深圳北郴州西 08:1210:08 1小時56分 二等軟座 249 一等軟座 374
G1006 深圳北郴州西 09:2211:34 2小時12分 二等軟座 249 一等軟座 374
G826/G827 深圳北郴州西13:0015:00 2小時 二等軟座 249 一等軟座 374
G1016 深圳北郴州西 16:2018:20 2小時4分 二等軟座 249 一等軟座 374
G6022 深圳北郴州西 15:3517:39 2小時4分 二等軟座 249 一等軟座 374
G6020 深圳北郴州西 14:1216:15 2小時3分 二等軟座 249 一等軟座 374
G1012 深圳北郴州西 12:3814:42 2小時4分 二等軟座 249 一等軟座 374
G6028 深圳北郴州西 19:4521:56 2小時11分 二等軟座 249 一等軟座 374
G822/G823深圳北郴州西10:0012:04 2小時4分 二等軟座 249 一等軟座 374
G1014 深圳北郴州西 15:2017:29 2小時9分 二等軟座 249 一等軟座 374
G1008 深圳北郴州西 10:2512:31 2小時6分 二等軟座 249 一等軟座 374
G1006 深圳北郴州西 09:2211:34 2小時12分 二等軟座 249 一等軟座 374

⑺ 武廣高鐵G6014!

G6014次列車,始發站:廣州南;終到站:長沙南;全程共有4個停靠站:

站序 車站 列車信息 票價(元)
車次 到時 發時 歷時 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下 一等座 二等座 特等座 高級軟卧上/下

1 廣州南 G6014 ---- 08:12 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 韶關 G6014 08:58 09:00 00:46 -- -- -- -- 176 110 199 --
3 衡陽東 G6014 09:55 09:57 01:43 -- -- -- -- 408 255 461 --
4 長沙南 G6014 10:31 ---- 02:19 -- -- -- -- 532 333 601 --

⑻ 廣州南站J6014高鐵要經過那些站

廣州南站G6014高鐵要經過以下站點,請看圖片

⑼ 廣州南到韶關高鐵時刻表

車次出發站開車時間到達站到達時間用時里程硬座軟座硬卧軟卧G1038廣州南09:10韶關09:5646分22711017600G1100廣州南18:34韶關19:2046分22711017600G6026廣州南20:18韶關21:1254分22711017600G1034廣州南08:36韶關09:2246分22711717600G1066廣州南12:59韶關13:4546分22711017600G1072廣州南14:16韶關15:0246分22711017600G1108廣州南20:05韶關20:5146分22711017600G1046廣州南10:10韶關10:5646分22711017600G1062廣州南12:34韶關13:2046分22711017600G6016廣州南17:48韶關18:3446分22711017600G6022廣州南19:20韶關20:1353分22711017600G1028廣州南07:42韶關08:2846分22711017600G1050廣州南10:42韶關11:2846分22711017600G1054廣州南11:14韶關12:0046分22711017600G6018廣州南18:05韶關18:5853分22711017600G1032廣州南08:03韶關08:5653分22711017600G1042廣州南09:30韶關10:2454分22711017600G1058廣州南11:45韶關12:3146分22711017600G1078廣州南15:10韶關15:5646分22711017600G1092廣州南17:10韶關18:0353分22711017600G1068廣州南13:22韶關14:1654分22711017600G1088廣州南16:36韶關17:2246分22711017600G6020廣州南18:56韶關19:4953分22711017600G1084廣州南16:06韶關16:5246分22711017600G6002廣州南07:08韶關07:5446分22711017600G6012廣州南15:33韶關16:1946分22711017600G6014廣州南17:24韶關18:1046分22711017600

閱讀全文

與g6014高鐵時刻表相關的資料

熱點內容
廣佛地鐵出口地圖 瀏覽:273
武漢地鐵報站英文 瀏覽:92
白石高鐵站 瀏覽:294
北京地鐵安全隱患 瀏覽:382
南京東善橋地鐵 瀏覽:905
深圳地鐵列車有多長 瀏覽:556
金洲地鐵站到廣州火車站地鐵要多久 瀏覽:783
南京地鐵機場線單程時間 瀏覽:161
乘地鐵去佛山東建世界廣場 瀏覽:498
惠州仲愷深業喜悅城地鐵規劃 瀏覽:378
天府廣場到韋家碾地鐵價格 瀏覽:112
萬菱匯地鐵出口 瀏覽:402
長水機場到大觀樓地鐵 瀏覽:704
廣州t2機場那個地鐵站 瀏覽:909
s7地鐵南京運行時間 瀏覽:943
高鐵為什麼夜間不開行 瀏覽:500
西安門地鐵站怎麼去南京眼 瀏覽:480
廣州火車站去廣州機場地鐵 瀏覽:694
成都地鐵站項目總監招聘 瀏覽:691
佛山地鐵廣州火車站 瀏覽:965