導航:首頁 > 高鐵鐵路 > g1082高鐵時刻表

g1082高鐵時刻表

發布時間:2021-04-05 13:42:13

『壹』 長沙高鐵列車時刻表

車次 發車 到達 發時 到時 車型 運行時間 里程

G6001 長沙南 - 衡陽東 08:00 - 08:40 高速動車 0小時40分鍾 177公里

G1021 長沙南 - 衡陽東 09:00 - 09:41 高速動車 0小時41分鍾 177公里

G6003 長沙南 - 衡陽東 09:40 - 10:21 高速動車 0小時41分鍾 177公里

G1027 長沙南 - 衡陽東 10:40 - 11:14 高速動車 0小時34分鍾 177公里

G1029 長沙南 - 衡陽東 11:04 - 11:38 高速動車 0小時34分鍾 177公里

G1033 長沙南 - 衡陽東 11:52 - 12:33 高速動車 0小時41分鍾 177公里

G1035 長沙南 - 衡陽東 12:16 - 12:50 高速動車 0小時34分鍾 177公里

G1039 長沙南 - 衡陽東 13:09 - 13:43 高速動車 0小時34分鍾 177公里

G1041 長沙南 - 衡陽東 13:40 - 14:21 高速動車 0小時41分鍾 177公里

G6007 長沙南 - 衡陽東 13:55 - 14:28 高速動車 0小時33分鍾 177公里

G1045 長沙南 - 衡陽東 14:55 - 15:29 高速動車 0小時34分鍾 177公里

G6005 長沙南 - 衡陽東 15:30 - 16:03 高速動車 0小時33分鍾 177公里

G1049 長沙南 - 衡陽東 16:12 - 16:45 高速動車 0小時33分鍾 177公里

G1053 長沙南 - 衡陽東 17:25 - 17:59 高速動車 0小時34分鍾 177公里

G1055 長沙南 - 衡陽東 17:57 - 18:31 高速動車 0小時34分鍾 177公里

G1059 長沙南 - 衡陽東 19:10 - 19:51 高速動車 0小時41分鍾 177公里

G1063 長沙南 - 衡陽東 19:50 - 20:31 高速動車 0小時41分鍾 177公里

G1065 長沙南 - 衡陽東 20:03 - 20:37 高速動車 0小時34分鍾 177公里

G1067 長沙南 - 衡陽東 20:23 - 21:04 高速動車 0小時41分鍾 177公里

G1069 長沙南 - 衡陽東 21:02 - 21:43 高速動車 0小時41分鍾 177公里

G1071 長沙南 - 衡陽東 21:12 - 21:53 高速動車 0小時41分鍾 177公里

G1073 長沙南 - 衡陽東 21:35 - 22:09 高速動車 0小時34分鍾 177公里

『貳』 武廣高鐵廣州南站到武漢時刻表

截止於2017年8月,

廣州到武漢的高鐵車次有很多。

列車時刻表見下圖:

『叄』 廣州南站到岳陽東 高鐵時刻表

車次 發車—到達 發時—到時 車型 運行時間 里程
G1022 廣州南 - 岳陽東 07:32 - 10:31 高速動車 2小時59分鍾 854公里

G1028 廣州南 - 岳陽東 08:43 - 11:50 高速動車 3小時7分鍾 854公里

G1034 廣州南 - 岳陽東 09:52 - 12:51 高速動車 2小時59分鍾 854公里

G1038 廣州南 - 岳陽東 10:37 - 13:41 高速動車 3小時4分鍾 854公里

G1044 廣州南 - 岳陽東 12:17 - 15:16 高速動車 2小時59分鍾 854公里

G1048 廣州南 - 岳陽東 13:32 - 16:23 高速動車 2小時51分鍾 854公里

G1052 廣州南 - 岳陽東 15:24 - 18:15 高速動車 2小時51分鍾 854公里

G1056 廣州南 - 岳陽東 16:32 - 19:31 高速動車 2小時59分鍾 854公里

G1062 廣州南 - 岳陽東 17:42 - 20:48 高速動車 3小時6分鍾 854公里

G1066 廣州南 - 岳陽東 18:36 - 21:35 高速動車 2小時59分鍾 854公里

G1068 廣州南 - 岳陽東 18:57 - 21:56 高速動車 2小時59分鍾 854公里

G1072 廣州南 - 岳陽東 19:37 - 22:43 高速動車 3小時6分鍾 854公里

票價 一等票 634元 二等票 397元

『肆』 長沙至廣州高鐵時刻表

長沙到廣州火車時刻表-長沙到廣州火車票價查詢

序號 車次 始發站-終點站 出發站 出發時間 到達站 到達時間 運行時長 里程 硬座 軟座 硬卧下 軟卧下
1 K1006/K1007 周口-廣州 長沙 00:14 廣州 09:47 09時33分 707 99 - 183 276
2 T238/T235 哈爾濱-廣州東 長沙 00:29 廣州東 08:10 07時41分 715 99 - 183 276
3 T15 北京西-廣州 長沙 00:35 廣州 07:32 06時57分 707 99 - 183 276
4 K9 信陽-廣州 長沙 01:05 廣州 09:11 08時06分 707 99 - 183 276
5 K598/K599 包頭-廣州 長沙 01:26 廣州 10:17 08時51分 707 99 - 183 276
6 K237/K240 太原-廣州東 長沙 01:43 廣州東 10:03 08時20分 715 92 - 171 258
7 T255 鄭州-廣州 長沙 01:54 廣州 08:57 07時03分 707 99 - 183 276
8 T122/T123 長春-廣州 長沙 02:14 廣州 09:35 07時21分 707 99 - 183 276
9 K84/K81 西安-廣州 長沙 02:28 廣州 10:47 08時19分 707 99 - 183 276
10 T97 北京西-廣州東 長沙 03:06 廣州東 10:10 07時04分 715 99 - 183 276
11 T12/T13 沈陽北-廣州東 長沙 03:47 廣州東 11:02 07時15分 715 99 - 183 276
12 K228/K225 蘭州-廣州 長沙 03:54 廣州 11:55 08時01分 707 99 - 183 276
13 K644/K641 襄樊-廣州 長沙 04:01 廣州 12:05 08時04分 707 99 - 183 276
14 K758/K755 洛陽-廣州 長沙 05:43 廣州 14:07 08時24分 707 57 - - -
15 T253 天津-廣州 長沙 06:24 廣州 13:43 07時19分 707 99 - 183 276
16 K259 鄭州-廣州東 長沙 06:56 廣州北 14:27 07時31分 680 94 - 175 264
17 G6001 長沙南-廣州南 長沙南 07:00 廣州北 09:29 02時29分 660 312 499 - -
18 G6003 長沙南-廣州南 長沙南 07:23 廣州南 10:02 02時39分 707 333 532 - -
19 G6005 長沙南-廣州南 長沙南 07:45 廣州南 10:10 02時25分 707 333 532 - -
20 T201/T204 北京西-三亞 長沙 07:56 廣州 15:04 07時08分 707 99 - 183 276
21 G6007 長沙南-廣州南 長沙南 08:00 廣州北 10:08 02時08分 660 312 499 - -
22 G1021 武漢-廣州南 長沙南 08:23 廣州南 10:42 02時19分 707 333 532 - -
23 G6009 長沙南-廣州南 長沙南 08:33 廣州南 10:52 02時19分 707 333 532 - -
24 G1023 武漢-廣州南 長沙南 08:41 廣州南 11:01 02時20分 707 333 532 - -
25 G6011 長沙南-廣州南 長沙南 08:52 廣州北 11:00 02時08分 660 312 499 - -
26 K768/K769 漢中-廣州 長沙 09:05 廣州 18:08 09時03分 707 99 - 183 276
27 G1027 武漢-廣州南 長沙南 09:09 廣州南 11:35 02時26分 707 333 532 - -
28 G1029 武漢-廣州南 長沙南 09:19 廣州北 11:27 02時08分 660 312 499 - -
29 G6013 長沙南-廣州南 長沙南 09:34 廣州南 11:45 02時11分 707 333 532 - -
30 G1031 武漢-廣州南 長沙南 09:37 廣州南 12:02 02時25分 707 333 532 - -
31 G1033 武漢-廣州南 長沙南 09:47 廣州北 11:54 02時07分 660 312 499 - -
32 G1035 武漢-廣州南 長沙南 09:59 廣州南 12:30 02時31分 707 333 532 - -
33 T179 濟南-廣州 長沙 10:00 廣州 17:25 07時25分 707 99 - 183 276
34 G1001 武漢-廣州南 長沙南 10:13 廣州南 12:16 02時03分 707 333 532 - -
35 G1037 武漢-廣州南 長沙南 10:27 廣州南 12:46 02時19分 707 333 532 - -
36 G1039 武漢-廣州南 長沙南 10:43 廣州南 13:08 02時25分 707 333 532 - -
37 G1041 武漢-廣州南 長沙南 10:52 廣州南 13:12 02時20分 707 333 532 - -
38 G6015 長沙南-廣州南 長沙南 10:57 廣州北 13:11 02時14分 660 312 499 - -
39 G1003 武漢-廣州南 長沙南 11:13 廣州南 13:16 02時03分 707 333 532 - -
40 G1043 武漢-廣州南 長沙南 11:19 廣州南 13:38 02時19分 707 333 532 - -
41 G6017 長沙南-廣州南 長沙南 11:25 廣州北 13:40 02時15分 660 312 499 - -
42 G1045 武漢-廣州南 長沙南 11:38 廣州南 14:03 02時25分 707 333 532 - -
43 G1047 武漢-廣州南 長沙南 11:51 廣州北 13:59 02時08分 660 312 499 - -
44 G6019 長沙南-廣州南 長沙南 11:56 廣州南 14:22 02時26分 707 333 532 - -
45 T266/T263 拉薩-廣州 長沙 12:01 廣州 18:58 06時57分 707 99 - 183 276
46 G1049 武漢-廣州南 長沙南 12:12 廣州北 14:20 02時08分 660 312 499 - -
47 K646/K647 西安-廣州 長沙 12:19 廣州 20:18 07時59分 707 99 - 183 276
48 G1051 武漢-廣州南 長沙南 12:31 廣州南 14:49 02時18分 707 333 532 - -
49 G1113 武漢-廣州南 長沙南 12:36 廣州南 14:55 02時19分 707 333 532 - -
50 K1162/K1159 煙台-廣州 長沙 12:44 廣州 20:51 08時07分 707 99 - 183 276
51 G1053 武漢-廣州南 長沙南 12:44 廣州北 14:52 02時08分 660 312 499 - -
52 G1055 武漢-廣州南 長沙南 12:57 廣州南 15:22 02時25分 707 333 532 - -
53 G6021 長沙南-廣州南 長沙南 13:12 廣州南 15:30 02時18分 707 333 532 - -
54 G1057 武漢-廣州南 長沙南 13:17 廣州南 15:36 02時19分 707 333 532 - -
55 G1059 武漢-廣州南 長沙南 13:35 廣州北 15:35 02時00分 660 312 499 - -
56 G6023 長沙南-廣州南 長沙南 13:44 廣州南 16:02 02時18分 707 333 532 - -
57 G1061 武漢-廣州南 長沙南 13:51 廣州南 16:17 02時26分 707 333 532 - -
58 G1063 武漢-廣州南 長沙南 14:01 廣州南 16:26 02時25分 707 333 532 - -
59 G1065 武漢-廣州南 長沙南 14:12 廣州北 16:20 02時08分 660 312 499 - -
60 G1067 武漢-廣州南 長沙南 14:23 廣州南 16:49 02時26分 707 333 532 - -
61 G1069 武漢-廣州南 長沙南 14:37 廣州北 16:46 02時09分 660 312 499 - -
62 G6025 長沙南-廣州南 長沙南 14:47 廣州南 17:05 02時18分 707 333 532 - -
63 G1071 武漢-廣州南 長沙南 14:56 廣州南 17:30 02時34分 707 333 532 - -
64 G1005 武漢-廣州南 長沙南 15:13 廣州南 17:16 02時03分 707 333 532 - -
65 G1073 武漢-廣州南 長沙南 15:26 廣州北 17:26 02時00分 660 312 499 - -
66 G1075 武漢-廣州南 長沙南 15:32 廣州南 17:57 02時25分 707 333 532 - -
67 G6027 長沙南-廣州南 長沙南 15:41 廣州南 18:06 02時25分 707 333 532 - -
68 G1077 武漢-廣州南 長沙南 15:50 廣州南 18:22 02時32分 707 333 532 - -
69 G1079 武漢-廣州南 長沙南 16:05 廣州北 18:19 02時14分 660 312 499 - -
70 G1007 武漢-廣州南 長沙南 16:13 廣州南 18:16 02時03分 707 333 532 - -
71 G1081 武漢-廣州南 長沙南 16:30 廣州南 18:48 02時18分 707 333 532 - -
72 G6029 長沙南-廣州南 長沙南 16:38 廣州南 18:56 02時18分 707 333 532 - -
73 G1083 武漢-廣州南 長沙南 16:47 廣州南 19:12 02時25分 707 333 532 - -
74 G1085 武漢-廣州南 長沙南 16:57 廣州南 19:23 02時26分 707 333 532 - -
75 G6031 長沙南-廣州南 長沙南 17:04 廣州北 19:22 02時18分 660 312 499 - -
76 G1009 武漢-廣州南 長沙南 17:13 廣州南 19:16 02時03分 707 333 532 - -
77 G1087 武漢-廣州南 長沙南 17:25 廣州南 19:44 02時19分 707 333 532 - -
78 G6033 長沙南-廣州南 長沙南 17:30 廣州南 20:01 02時31分 707 333 532 - -
79 G1089 武漢-廣州南 長沙南 17:42 廣州北 19:53 02時11分 660 312 499 - -
80 G1091 武漢-廣州南 長沙南 18:02 廣州南 20:37 02時35分 707 333 532 - -
81 G1011 武漢-廣州南 長沙南 18:13 廣州南 20:16 02時03分 707 333 532 - -
82 G6035 長沙南-廣州南 長沙南 18:17 廣州北 20:32 02時15分 660 312 499 - -
83 G1093 武漢-廣州南 長沙南 18:28 廣州南 20:54 02時26分 707 333 532 - -
84 G6037 長沙南-廣州南 長沙南 18:38 廣州北 20:46 02時08分 660 312 499 - -
85 G1095 武漢-廣州南 長沙南 18:48 廣州南 21:08 02時20分 707 333 532 - -
86 G6039 長沙南-廣州南 長沙南 18:55 廣州南 21:19 02時24分 707 333 532 - -
87 G1097 武漢-廣州南 長沙南 19:04 廣州北 21:12 02時08分 660 312 499 - -
88 G1115 武漢-廣州南 長沙南 19:23 廣州南 21:42 02時19分 707 333 532 - -
89 G6041 長沙南-廣州南 長沙南 19:40 廣州南 22:18 02時38分 707 333 532 - -
90 K435/K438 武昌-惠州 長沙 19:41 廣州 04:54 09時13分 707 99 - 183 276
91 G1099 武漢-廣州南 長沙南 19:45 廣州南 22:05 02時20分 707 333 532 - -
92 G6043 長沙南-廣州南 長沙南 20:04 廣州南 22:30 02時26分 707 333 532 - -
93 G1101 武漢-廣州南 長沙南 20:22 廣州北 22:23 02時01分 660 312 499 - -
94 G6045 長沙南-廣州南 長沙南 20:28 廣州南 23:07 02時39分 707 333 532 - -
95 K9079 岳陽-肇慶 長沙 20:34 廣州 05:02 08時28分 707 57 - 116 -
96 G1103 武漢-廣州南 長沙南 20:43 廣州南 22:55 02時12分 707 333 532 - -
97 G6047 長沙南-廣州南 長沙南 21:00 廣州南 23:31 02時31分 707 333 532 - -
98 K9003 岳陽-深圳 長沙 21:10 廣州 05:18 08時08分 707 99 - 183 276
99 G1105 武漢-廣州南 長沙南 21:13 廣州南 23:24 02時11分 707 333 532 - -
100 G6049 長沙南-廣州南 長沙南 21:19 廣州南 23:37 02時18分 707 333 532 - -
101 T95 漢口-深圳 長沙 21:23 廣州 04:32 07時09分 707 99 - 183 276
102 G1107 武漢-廣州南 長沙南 21:32 廣州南 23:45 02時13分 707 333 532 - -
103 K358/K355 重慶北-廣州 長沙 21:44 廣州 05:27 07時43分 707 99 - 183 276
104 K9017 長沙-深圳 長沙 21:50 廣州 06:29 08時39分 707 99 - 183 276
105 K9063/K9066 銅仁-深圳西 長沙 22:03 廣州 06:15 08時12分 707 57 - 116 -
106 K9077 益陽-廣州 長沙 22:13 廣州 06:42 08時29分 707 57 - 116 -
107 K9074/K9071 張家界-廣州 長沙 22:41 廣州 06:48 08時07分 707 99 - 183 276
108 K1295/K1298 銀川-廣州 長沙 23:21 廣州 08:27 09時06分 707 99 - 183 276
109 T89 石家莊-廣州 長沙 23:44 廣州 06:56 07時12分 707 99 - 183 276
110 K9075 常德-深圳 長沙 23:56 廣州 08:16 08時20分 707 137 - 250 381

『伍』 廣州高鐵時刻表查詢

提示;
由 廣州 到 武漢 的車次如下:
車次 代購 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
G1010 廣州南 12:00 武漢 15:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 720|10|1
G1038 廣州北 07:42 武漢 11:23 3小時41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 462|10|2
G1050 廣州南 09:32 武漢 13:30 3小時58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 572|10|1
G1070 廣州南 14:06 武漢 17:47 3小時41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 846|10|1
G1094 廣州南 17:54 武漢 21:48 3小時54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1074|10|1
G1098 廣州北 18:49 武漢 22:28 3小時39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1129|10|2
G1002 廣州南 08:00 武漢 11:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 480|10|1
G1018 廣州南 16:00 武漢 19:08 3小時8分 1069 490 780 0/0/0 0/0 960|10|1
G1022 廣州南 06:00 武漢 09:40 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 360|10|1
G1024 廣州南 06:05 武漢 09:46 3小時41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 365|10|1
G1042 廣州北 08:14 武漢 11:47 3小時33分 1022 469 749 0/0/0 0/0 494|10|2
G1056 廣州南 11:05 武漢 14:38 3小時33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 665|10|1
G1068 廣州北 13:48 武漢 17:12 3小時24分 1022 469 749 0/0/0 0/0 828|10|2
G1076 廣州南 14:38 武漢 18:35 3小時57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 878|10|1
G1082 廣州南 16:05 武漢 19:47 3小時42分 1069 490 780 0/0/0 0/0 965|10|1
G1084 廣州南 16:15 武漢 19:55 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 975|10|1
G1034 廣州南 07:05 武漢 10:48 3小時43分 1069 490 780 0/0/0 0/0 425|10|1
G1044 廣州南 08:23 武漢 12:11 3小時48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 503|10|1
G1062 廣州南 12:16 武漢 15:57 3小時41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 736|10|1
G1102 廣州南 19:18 武漢 23:14 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1158|10|1
G1016 廣州南 15:00 武漢 18:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 900|10|1
G1030 廣州南 06:33 武漢 10:29 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 393|10|1
G1034 廣州北 07:22 武漢 10:48 3小時26分 1022 469 749 0/0/0 0/0 442|10|2
G1040 廣州南 07:45 武漢 11:39 3小時54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 465|10|1
G1044 廣州北 08:40 武漢 12:11 3小時31分 1022 469 749 0/0/0 0/0 520|10|2
G1052 廣州南 10:06 武漢 13:42 3小時36分 1069 490 780 0/0/0 0/0 606|10|1
G1058 廣州南 11:29 武漢 15:06 3小時37分 1069 490 780 0/0/0 0/0 689|10|1
G1064 廣州南 12:33 武漢 16:23 3小時50分 1069 490 780 0/0/0 0/0 753|10|1
G1072 廣州南 14:22 武漢 18:02 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 862|10|1
G1078 廣州南 15:12 武漢 19:00 3小時48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 912|10|1
G1080 廣州北 15:48 武漢 19:24 3小時36分 1022 469 749 0/0/0 0/0 948|10|2
G1100 廣州南 18:48 武漢 22:44 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1128|10|1
G1004 廣州南 09:00 武漢 12:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 540|10|1
G1006 廣州南 10:00 武漢 13:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 600|10|1
G1026 廣州南 06:17 武漢 09:58 3小時41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 377|10|1
G1060 廣州南 11:35 武漢 15:31 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 695|10|1
G1068 廣州南 13:32 武漢 17:12 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 812|10|1
G1088 廣州南 16:41 武漢 20:40 3小時59分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1001|10|1
G1092 廣州北 17:49 武漢 21:21 3小時32分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1069|10|2
G1032 廣州南 07:00 武漢 10:40 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 420|10|1
G1038 廣州南 07:25 武漢 11:23 3小時58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 445|10|1
G1042 廣州南 07:52 武漢 11:47 3小時55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 472|10|1
G1048 廣州南 09:18 武漢 13:06 3小時48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 558|10|1
G1092 廣州南 17:32 武漢 21:21 3小時49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1052|10|1
G1098 廣州南 18:32 武漢 22:28 3小時56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1112|10|1
G1102 廣州北 19:35 武漢 23:14 3小時39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1175|10|2
G1020 廣州南 17:00 武漢 20:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1020|10|1
G1036 廣州南 07:16 武漢 10:56 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 436|10|1
G1046 廣州南 08:53 武漢 12:44 3小時51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 533|10|1
G1080 廣州南 15:32 武漢 19:24 3小時52分 1069 490 780 0/0/0 0/0 932|10|1
G1096 廣州南 18:18 武漢 22:07 3小時49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1098|10|1
G1008 廣州南 11:00 武漢 14:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 660|10|1
G1012 廣州南 13:00 武漢 16:16 3小時16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 780|10|1
G1014 廣州南 14:00 武漢 17:18 3小時18分 1069 490 780 0/0/0 0/0 840|10|1
G1028 廣州南 06:22 武漢 10:17 3小時55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 382|10|1
G1054 廣州南 10:25 武漢 14:05 3小時40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 625|10|1
G1066 廣州南 13:05 武漢 16:40 3小時35分 1069 490 780 0/0/0 0/0 785|10|1
G1074 廣州南 14:32 武漢 18:29 3小時57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 872|10|1
G1086 廣州南 16:32 武漢 20:23 3小時51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 992|10|1
G1090 廣州南 17:18 武漢 21:06 3小時48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1038|10|1
G1104 廣州北 20:12 武漢 23:53 3小時41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1212|10|2
G1104 廣州南 19:55 武漢 23:53 3小時58分 1069 490 780 0/0/0 0/0

『陸』 急求武廣高鐵2011最新時刻表

G1040幾點到長沙

『柒』 武廣高鐵列車時刻表

由 韶關 到 廣州北 的車次如下:

時間:上午 05:00-12:00 中午 12:00-14:00 下午 14:00-18:00 晚上 18:00-05:00
車型:普通列車 動車組 到達方式: 途經 始發 共有25趟列車 關閉
車次 代購 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
K9 韶關東 06:51 廣州北 08:42 1小時51分 194 30 - 76/81/84 116/122
K9067/K9070 韶關東 08:05 廣州北 09:56 1小時51分 194 17 - 51/54/56 0/0
D7815 韶關 08:35 廣州北 09:24 49分 180 55 90 0/0/0 0/0
D7801 韶關 09:17 廣州北 10:06 49分 180 - - 0/0/0 0/0
K644/K641 韶關東 09:35 廣州北 11:32 1小時57分 194 30 - 76/81/84 116/122
D7803 韶關 11:48 廣州北 12:50 1小時2分 180 - - 0/0/0 0/0
K9237 韶關東 11:55 廣州北 14:14 2小時19分 194 30 - 0/0/0 0/0
K259 韶關東 12:36 廣州北 14:27 1小時51分 194 30 - 76/81/84 116/122
D2101 韶關 12:48 廣州北 13:41 53分 180 56 67 0/0/0 0/0
K328/K325 韶關東 13:25 廣州北 15:16 1小時51分 194 30 - 76/81/84 116/122
G1045 韶關 13:36 廣州北 14:14 38分 180 85 130 0/0/0 0/0
G1047 韶關 13:56 廣州北 14:34 38分 180 85 130 0/0/0 0/0
K768/K769 韶關東 14:55 廣州北 16:46 1小時51分 194 30 - 76/81/84 116/122
D7805 韶關 15:23 廣州北 16:18 55分 180 - - 0/0/0 0/0
T8371 韶關東 15:50 廣州北 17:54 2小時4分 194 30 - 76/81/84 116/122
G1061 韶關 15:52 廣州北 16:30 38分 180 85 130 0/0/0 0/0
K9231 韶關東 17:01 廣州北 19:14 2小時13分 194 - - 0/0/0 0/0
G6019 韶關 17:09 廣州北 17:48 39分 180 85 130 0/0/0 0/0
D7807 韶關 17:25 廣州北 18:27 1小時2分 180 - - 0/0/0 0/0
G6021 韶關 18:08 廣州北 18:46 38分 180 85 130 0/0/0 0/0
D2103 韶關 19:32 廣州北 20:26 54分 180 56 67 0/0/0 0/0
G1087 韶關 20:05 廣州北 20:43 38分 180 85 130 0/0/0 0/0
G1091 韶關 20:33 廣州北 21:11 38分 180 85 130 0/0/0 0/0
D7809 韶關 21:09 廣州北 21:58 49分 180 - - 0/0/0 0/0
G6031 韶關 22:18 廣州北 22:56 38分 180 85 130 0/0/0 0/0

『捌』 武廣高鐵時刻表

每天的車次車次 代購 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下 D7807 長沙南 14:50 清遠 18:00 3小時10分 624 193 232 0/0/0 0/0 D2103 長沙南 16:56 清遠 20:07 3小時13分 624 193 232 0/0/0 0/0 D7803 長沙南 09:20 清遠 12:23 3小時3分 624 193 232 0/0/0 0/0 G1023 長沙南 08:41 清遠 10:49 2小時10分 624 280 450 0/0/0 0/0 D7805 長沙南 12:46 清遠 15:58 3小時12分 624 193 232 0/0/0 0/0 G1037 長沙南 10:52 清遠 13:00 2小時10分 624 280 450 0/0/0 0/0 D7801 長沙南 07:00 清遠 09:52 2小時52分 624 193 232 0/0/0 0/0 G1065 長沙南 14:46 清遠 17:00 2小時16分 624 280 450 0/0/0 0/0 D2101 長沙南 10:00 清遠 13:23 3小時25分 624 193 232 0/0/0 0/0 D7809 長沙南 18:29 清遠 21:44 3小時15分 624 193 232 0/0/0 0/0 G1041 長沙南 11:32 清遠 13:41 2小時12分 624 280 450 0/0/0 0/0 G6029 長沙南 19:50 清遠 22:08 2小時18分 624 280 450 0/0/0 0/0 G1055 長沙南 13:23 清遠 15:31 2小時10分 624 280 450 0/0/0 0/0 G1089 長沙南 18:44 清遠 20:52 2小時10分 624 280 450 0/0/0 0/0 G6011 長沙南 12:03 清遠 14:11 2小時8分 624 280 450 0/0/0 0/0 G6023 長沙南 17:03 清遠 19:30 2小時27分 624 280 450 0/0/0 0/0

『玖』 廣州南到共城高鐵時間

廣州南到武漢的高鐵車次:
車次 發站 發時 到站 到時 里程 歷時 二等座 一等座
G1022 廣州南 06:00 武漢 10:02 1069 04:02 465 740
G1024 廣州南 06:18 武漢 10:18 1069 04:00 465 740
G1026 廣州南 06:33 武漢 10:28 1069 03:55 465 740
G1028 廣州南 06:45 武漢 10:40 1069 03:55 465 740
G1030 廣州南 06:55 武漢 10:58 1069 04:03 465 740
G1032 廣州南 07:06 武漢 11:08 1069 04:02 465 740
G1034 廣州南 07:24 武漢 11:27 1069 04:03 465 740
D2102 廣州南 07:45 武漢 13:48 1069 06:03 330 530
G1036 廣州南 07:52 武漢 11:50 1069 03:58 465 740
G1038 廣州南 08:03 武漢 12:04 1069 04:01 465 740
G1040 廣州南 08:25 武漢 12:22 1069 03:57 465 740
G1042 廣州南 08:30 武漢 12:38 1069 04:08 465 740
G1044 廣州南 08:43 武漢 12:59 1069 04:16 465 740
G1002 廣州南 09:00 武漢 12:33 1069 03:33 465 740
G1046 廣州南 09:07 武漢 13:11 1069 04:04 465 740
G1048 廣州南 09:26 武漢 13:38 1069 04:12 465 740
G1050 廣州南 10:11 武漢 14:08 1069 03:57 465 740
G1052 廣州南 10:28 武漢 14:38 1069 04:10 465 740
G1054 廣州南 10:52 武漢 14:54 1069 04:02 465 740
G1056 廣州南 11:10 武漢 15:12 1069 04:02 465 740
G1058 廣州南 11:20 武漢 15:23 1069 04:03 465 740
G1060 廣州南 11:44 武漢 15:44 1069 04:00 465 740
G1062 廣州南 12:06 武漢 16:12 1069 04:06 465 740
G1064 廣州南 12:26 武漢 16:30 1069 04:04 465 740
G1066 廣州南 12:50 武漢 16:48 1069 03:58 465 740
G1068 廣州南 13:05 武漢 17:14 1069 04:09 465 740
G1070 廣州南 13:20 武漢 17:22 1069 04:02 465 740
G1072 廣州南 13:44 武漢 17:57 1069 04:13 465 740
G1004 廣州南 14:00 武漢 17:33 1069 03:33 465 740
D2104 廣州南 14:05 武漢 19:58 1069 05:53 330 530
G1074 廣州南 14:12 武漢 18:08 1069 03:56 465 740
G1076 廣州南 14:26 武漢 18:26 1069 04:00 465 740
G1078 廣州南 14:42 武漢 18:54 1069 04:12 465 740
G1006 廣州南 15:00 武漢 18:33 1069 03:33 465 740
G1080 廣州南 15:12 武漢 19:20 1069 04:08 465 740
G1082 廣州南 15:38 武漢 19:42 1069 04:04 465 740
G1084 廣州南 16:02 武漢 20:20 1069 04:18 465 740
G1086 廣州南 16:18 武漢 20:34 1069 04:16 465 740
G1088 廣州南 16:52 武漢 20:57 1069 04:05 465 740
G1090 廣州南 16:58 武漢 21:08 1069 04:10 465 740
G1092 廣州南 17:16 武漢 21:13 1069 03:57 465 740
G1094 廣州南 17:27 武漢 21:28 1069 04:01 465 740
G1096 廣州南 17:36 武漢 21:44 1069 04:08 465 740
G1098 廣州南 17:56 武漢 21:58 1069 04:02 465 740
G1100 廣州南 18:05 武漢 22:15 1069 04:10 465 740
